Skip to main content

Βάσεις 2023

Υπόμνημα Πινάκων

Χρησιμοποιήστε τα βέλη δίπλα στις επικεφαλίδες των στηλών για να ταξινομήσετε όποια στήλη θέλετε. Χρησιμοποιήστε την Αναζήτηση για να "φιλτράρετε" μόνο τις γραμμές του πίνακα που περιέχουν οπουδήποτε αυτό που αναζητήσατε. Για να φιλτράρετε τις σχολές συγκεκριμένου πεδίου (για τα ΓΕΛ), ή συγκεκριμένου τομέα (για τα ΕΠΑΛ), αναζητήστε ένα γράμμα μόνο σύμφωνα με το παρακάτω κλειδί, αποκλειστικά με λατινικούς χαρακτήρες.

A: 1ο Πεδίο, B: 2ο Πεδίο, C: 3ο Πεδίο, D: 4ο Πεδίο, M: Τομέας Μηχανολογίας, H: Τομέας Ηλεκτρολογίας, D: Τομέας Δομικών Έργων, E: Τομέας Εφαρμοσμένων Τεχνών, P: Τομέας Πληροφορικής, O: Τομέας Οικονομίας, Y: Τομέας Υγείας, G: Τομέας Γεωπονίας, N: Τομέας Ναυτιλιακών

ΒΑΣΕΙΣ 2023 ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (90%)

ΚΩΔ ΕΠ.Π. ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΗ ΕΙΔ. ΜΑΘ. ΕΒΕ
2023
Βάση
2023
Βάση
2022
Διαφ.
23-22
ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤ/ ΝΤΕΣ
0129 A Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας Θεσσαλονίκη (**) 12,23 18585 18427 158 155 155
0127 A Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας Αθήνα (**) 11 18320 17832 488 202 202
0227 B Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών Θεσσαλονίκη 12,96 12960 12321 639 77 62
0225 B Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ Αθήνα 14,81 14775 14449 326 69 52
0353 B,C Αγροτικής Ανάπτυξης Θράκης Ορεστιάδα 8,34 8650 9490 -840 176 176
1001 B,C,D Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής & Διαχείρισης Φυσικών Πόρων - Ε.Κ.Π.Α. Ψαχνά 8,34 9300 9527 -227 64 64
1633 B,C Αγροτικής Βιοτεχνολογίας & Οινολογίας - ΔΙ.ΠΑ.Ε. Δράμα 9,31 8980 8976 4 176 50
0326 C,D Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης Γεωπ. Παν. Αθήνας Αθήνα 10,43 11990 12311 -321 56 56
1241 A,B,C,D Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία Ιωάννινα 10,43 11238 10475 763 136 136
1610 A,B,C,D Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία - ΔΙ.ΠΑ.Ε. Θεσσαλονίκη 8,34 11750 11492 258 112 112
0673 A,B,C,D Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία Δυτ. Αττικής Ίλιον 8,34 13280 12521 759 112 112
1002 B Αεροδιαστημικής Επιστήμης και Τεχνολογίας - Ε.Κ.Π.Α. Ψαχνά 11,11 10870 10559 311 57 17
1276 B,C Αλιείας & Υδατοκαλλιεργειών Παν. Πατρών Μεσολόγγι 9,31 9181 10353 -1172 89 4
0614 A,D Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Κρήτης (Α.Σ.Τ.Ε.Κ.) Αγ. Νικόλαος (*) 8,75 11852 9955 1897 86 86
0613 A,D Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου (Α.Σ.Τ.Ε.Ρ.) Ρόδος (*) 8,75 11628 9721 1907 87 87
0327 B,C Αξιοποίησης Φ. Πόρων & Γεωργ. Μηχ/κής Γεωπ. Παν. Αθήνας Αθήνα 11,64 11325 11860 -535 73 34
0869 A,B,D Αξιωματικών Ελλ. Αστυνομίας Γεν. Σειρά Αθήνα 8,34 18070 18246 -176 45 45
0851 C Αξιωματικών Νοσηλ. (ΣΑΝ) Γεν. Σειρά Αθήνα 13,97 16650 16990 -340 29 29
0342 A Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας & Μουσειολογίας Ιονίου Κέρκυρα 9,42 9700 8573 1127 69 5
0668 A Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης Δυτ. Αττικής Αιγάλεω 10,6 10370 10294 76 80 68
0232 B Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πάτρα (**) 15,9 18854 18840 14 104 45
0233 B Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Θεσσαλονίκη (**) 13,25 17985 17372 613 96 96
0779 B Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Ιωάννινα (**) 10,6 16675 16807 -132 46 46
0231 B Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ Αθήνα (**) 13,25 19950 19929 21 84 84
0236 B Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Θεσσαλίας Βόλος (**) 10,6 16985 14217 2768 108 108
0234 B Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Θράκης Ξάνθη (**) 10,6 14365 14365 104 104
0370 B Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά (**) 11,92 14630 14099 531 107 107
0870 A,B,D Αστυφυλάκων Γεν. Σειρά Αθήνα 8,34 14810 16385 -1575 605 605
0176 A,D Βαλκανικών, Σλαβ. & Ανατολ. Σπουδών Μακεδονίας Θεσσαλονίκη 12,52 12670 12267 403 179 179
1609 A Βιβλιοθηκονομίας Αρχειονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης - ΔΙ.ΠΑ.Ε. Θεσσαλονίκη 9,42 9575 9468 107 97 97
1615 C Βιοϊατρικών Επιστημών - ΔΙ.ΠΑ.Ε. Θεσσαλονίκη 13,97 13720 14445 -725 189 155
0678 C Βιοϊατρικών Επιστημών Δυτ. Αττικής Αιγάλεω 11,64 13975 14469 -494 288 288
0277 B,C Βιολογίας Αθήνα 13,97 17703 17663 40 89 89
0279 B,C Βιολογίας Θεσσαλονίκη 13,97 17439 17443 -4 97 97
0281 B,C Βιολογίας Πάτρα 11,64 17050 17218 -168 133 133
0282 B,C Βιολογίας Κρήτης Ηράκλειο 11,64 16678 17124 -446 119 119
0280 B,C Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών Ιωάννινα 13,97 16265 16650 -385 111 111
0336 B,D Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας Πειραιάς 12,52 13240 13100 140 168 168
0325 B,C Βιοτεχνολογίας - Γεωπονικό Αθήνα 13,97 16195 16406 -211 108 108
0284 B,C Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας Θεσσαλίας Λάρισα 13,97 16050 16617 -567 102 102
0133 A Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας Θεσσαλονίκη (**) 10,08 12265 11133 1132 79 16
0131 A Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας Αθήνα (**) 10,08 12220 10615 1605 117 40
0135 A Γερμανικής Γλώσσας & Φιλολογίας Αθήνα (**) 10,09 11985 10989 996 130 33
0137 A Γερμανικής Γλώσσας & Φιλολογίας Θεσσαλονίκη (**) 10,09 11500 10769 731 109 34
0310 B,D Γεωγραφίας Αιγαίου Μυτιλήνη 8,34 7630 7686 -56 124 90
0356 B,D Γεωγραφίας Χαροκοπείου Αθήνα 9,39 10775 10307 468 59 59
0285 B Γεωλογίας Θεσσαλονίκη 9,87 9875 9516 359 85 71
0287 B Γεωλογίας Πάτρα 9,87 9670 10327 -657 72 18
0283 B Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος Αθήνα 11,35 11375 10904 471 77 41
0273 B,C Γεωπονίας Θεσσαλονίκη 12,81 13870 14188 -318 179 179
1242 B,C Γεωπονίας Άρτα 9,31 9330 9005 325 131 28
1552 B,C Γεωπονίας Φλώρινα 9,31 8990 9222 -232 176 48
1422 B,C Γεωπονίας - Αγροτεχνολογίας Θεσσαλίας Λάρισα 9,31 9500 9004 496 82 82
1634 B,C Γεωπονίας - ΔΙ.ΠΑ.Ε. Θεσσαλονίκη 10,48 10150 10408 -258 160 145
1657 B,C Γεωπονίας - Ελ. Μεσογειακό Παν/μιο Ηράκλειο 9,31 9130 9140 -10 100 100
1289 B,C Γεωπονίας Παν. Πατρών 9,31 8785 8785 135 20
1511 B,C Γεωπονίας Παν. Πελοποννήσου Καλαμάτα 9,31 9220 9225 -5 110 89
0360 B,C Γεωπονίας, Ιχθυολογίας & Υδάτ. Περιβ/ντος Θεσσαλίας Βόλος 9,31 9325 10720 -1395 100 78
0274 B,C Γεωπονίας, Φυτικής Παραγ. & Αγροτ. Περιβ/ντος Θεσσαλίας Βόλος 10,48 9810 10611 -801 122 106
0186 A Γλώσσας - Φιλολ. & Πολιτ. Παρευξείνιων Χωρών Θράκης Κομοτηνή 9,42 9200 8660 540 118 31
1423 A Γλωσσικών & Διαπολιτισμικών Σπουδών Θεσσαλίας Βόλος 9,42 10360 10878 -518 90 90
0674 B,D Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας Δυτ. Αττικής Αιγάλεω (**) 9,1 13725 11466 2259 102 102
1061 B,C Δασολογίας & Διαχ/σης Φυσικού Περιβ/ντος - Γεωπονικό Καρπενήσι 9,31 9500 11406 -1906 107 3
0212 B,C Δασολογίας & Διαχείρισης Περ/ντος & Φ.Πόρων Θράκης Ορεστιάδα 8,34 8220 9492 -1272 160 160
1632 B,C Δασολογίας & Φυσικού Περιβ/ντος - ΔΙ.ΠΑ.Ε. Δράμα 9,31 8670 8670 134 7
0275 B,C Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκη 9,31 10730 12072 -1342 48 48
1424 B,C,D Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου & Σχεδιασμού Θεσσαλίας Καρδίτσα 8,34 8665 8879 -214 184 184
1627 B,D Δημιουργικού Σχεδιασμού & Ένδυσης - ΔΙ.ΠΑ.Ε. Κιλκίς 8,34 8350 7366 984 122 74
1425 C Δημόσιας & Ενιαίας Υγείας Θεσσαλίας Καρδίτσα 9,31 9875 9251 624 91 91
0124 A,D Δημόσιας Διοίκησης Παντείου Αθήνα 12,52 13625 13386 239 262 262
0679 C Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας Δυτ. Αττικής Αιγάλεω 10,48 11045 10631 414 163 163
0147 A Δημοσιογραφίας & Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας Θεσσαλονίκη (*) 11 16640 14983 1657 107 107
1426 C Διαιτολογίας & Διατροφολογίας Θεσσαλίας Τρίκαλα 9,9 12135 12535 -400 97 97
1004 D Διαχείρισης Λιμένων & Ναυτιλίας - Ε.Κ.Π.Α. Ψαχνά 10,43 10475 8975 1500 133 133
0150 D Διεθνών & Ευρωπ. Οικον. Σπουδών Οικ. Παν. Αθήνας Αθήνα 12,52 15170 14384 786 108 108
0161 A,D Διεθνών & Ευρωπ. Σπουδών Μακεδονίας Θεσσαλονίκη (*) 13,13 18805 17217 1588 123 123
1549 D Διεθνών & Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών Δυτ. Μακεδονίας Κοζάνη 8,34 8350 7553 797 272 134
0355 A,D Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών Πειραιάς (*) 13,13 17560 17689 -129 143 143
0179 A,D Διεθνών, Ευρωπαϊκών & Περιφερειακών Σπουδών Παντείου Αθήνα (*) 10,94 17140 16906 234 142 142
1063 D Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων & Συστημάτων Εφοδιασμού - Γεωπονικό Θήβα 8,34 8345 7719 626 101 101
0352 D Διοίκησης Επιχειρήσεων Πάτρα 11,47 11500 10943 557 266 266
1005 D Διοίκησης Επιχειρήσεων & Οργανισμών - Ε.Κ.Π.Α. Αθήνα 12,52 15120 14756 364 72 72
1514 D Διοίκησης Επιχειρήσεων & Οργανισμών Παν. Πελοποννήσου Καλαμάτα 8,34 8645 7251 1394 205 205
1655 D Διοίκησης Επιχειρήσεων & Τουρισμού - Ελ. Μεσογειακό Παν/μιο Ηράκλειο 9,39 8840 8608 232 162 158
0320 D Διοίκησης Επιχειρήσεων Αιγαίου Χίος 8,34 7925 7495 430 208 208
0669 D Διοίκησης Επιχειρήσεων Δυτ. Αττικής Αιγάλεω 12,52 12010 11623 387 286 286
1427 D Διοίκησης Επιχειρήσεων Παν. Θεσσαλίας Λάρισα 9,39 9060 7969 1091 264 252
1603 B,D Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας - ΔΙ.ΠΑ.Ε. Κατερίνη 8,34 9275 7493 1782 144 144
1605 D Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ & Τουρισμού - ΔΙ.ΠΑ.Ε. Θεσσαλονίκη 11,47 11380 10317 1063 262 168
0670 D Διοίκησης Τουρισμού Δυτ. Αττικής Αιγάλεω (**) 10,94 13380 10000 3380 289 289
1283 D Διοίκησης Τουρισμού Παν. Πατρών Πάτρα (**) 8,75 11905 9056 2849 165 165
1607 D Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας - ΔΙ.ΠΑ.Ε. Καβάλα 8,34 8180 7673 507 124 109
1656 D Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας - Ελ. Μεσογειακό Παν/μιο Αγ. Νικόλαος 8,34 8250 7857 393 113 52
1544 D Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας Δυτ. Μακεδονίας Κοζάνη 8,34 8070 7598 472 191 111
0240 D Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας Οικ. Παν. Αθήνας Αθήνα 12,52 18350 18422 -72 131 131
1282 D Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας Παν. Πατρών Πάτρα 11,47 10755 9592 1163 183 77
1518 D Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας Παν. Πελοποννήσου Τρίπολη 9,39 9450 8379 1071 123 123
0882 A,B,C,D Δοκίμων Λιμενοφυλάκων Γεν. Σειρά Πειραιάς 9,39 16400 16371 29 45 45
0881 A,B,C,D Δοκίμων Σημαιοφόρων Γεν. Σειρά Πειραιάς 9,39 17670 17330 340 20 20
0154 A,B,C,D Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχ. Ηλικία Αθήνα 8,34 15250 15006 244 95 95
0174 A Εκπαιδευτικής & Κοινων. Πολιτικής Μακεδονίας Θεσσαλονίκη 14,13 14425 15614 -1189 137 137
0497 B Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Αθήνα 10,49 10855 9298 1557 35 5
0507 B Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών Αθήνα 10,49 11145 9161 1984 35 3
0477 B Εκπαιδευτικών Μηχανολόγων Μηχανικών Αθήνα 10,49 10350 10205 145 38 12
0776 B Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών Μαρούσι 10,49 10775 10126 649 60 1
0106 A Ελληνικής Φιλολογίας Θράκης Κομοτηνή 9,42 9528 8484 1044 208 126
0148 A Επικοινωνίας & Μέσων Μαζικής Ενημέρ. Αθήνα (*) 12,23 16370 16305 65 127 127
1551 A,D Επικοινωνίας & Ψηφιακών Μέσων Δυτ. Μακεδονίας Καστοριά (*) 9,41 11030 9718 1312 151 151
0153 A Επικοινωνίας Μέσων & Πολιτισμού Παντείου Αθήνα (*) 12,23 14960 14493 467 131 131
1635 B,C Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων - ΔΙ.ΠΑ.Ε. Θεσσαλονίκη 10,48 11925 12581 -656 99 99
0684 B,C Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων Δυτ. Αττικής Αιγάλεω 12,81 13230 13506 -276 81 81
1452 B,C Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων Ιονίων Νήσων Αργοστόλι 9,31 9094 9252 -158 131 83
1278 B,C Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων Παν. Πατρών Αγρίνιο 9,55 9360 9418 -58 102 102
1512 B,C Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων Παν. Πελοποννήσου Καλαμάτα 9,31 9870 9499 371 132 132
0200 B Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών Κρήτης Ηράκλειο 9,87 9975 9391 584 49 10
0294 C Επιστήμης Διαιτολογίας & Διατροφής Χαροκοπείου Αθήνα 13,97 16782 16958 -176 54 54
1516 C Επιστήμης Διατροφής & Διαιτολογίας Παν. Πελοποννήσου Καλαμάτα 10,48 11460 11234 226 106 106
0324 B,C Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής - Γεωπονικό Αθήνα 11,64 11520 11804 -284 65 35
1428 B,C Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής Θεσσαλίας Λάρισα 9,31 9475 9136 339 131 17
1429 B,C Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής Θεσσαλίας Καρδίτσα 9,31 9800 8963 837 83 83
0372 B,C Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής Πανεπιστημίου Αιγαίου Λήμνος 9,31 9325 9217 108 128 34
0328 B,C Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής Του Ανθρώπου Αθήνα 13,97 14950 15296 -346 100 100
0288 B Επιστήμης των Υλικών Πάτρα 9,87 9615 9259 356 57 41
0216 B,D Επιστήμης Υπολογιστών Κρήτης Ηράκλειο 12,52 16047 15603 444 147 147
0401 A,B,C,D Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού Αθήνα (**) 8,22 16999 17416 -417 111 111
0403 A,B,C,D Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού Θεσσαλονίκη (**) 8,22 16406 17180 -774 112 112
0402 A,B,C,D Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού Θεσ/νίκης Σέρρες (**) 8,22 13235 14056 -821 112 112
0405 A,B,C,D Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού Θεσσαλίας Τρίκαλα (**) 10,28 14906 15054 -148 152 152
0404 A,B,C,D Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού Θράκης Κομοτηνή (**) 8,22 12791 13171 -380 328 328
0323 B,C Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής Γεωπονικού Παν. Αθήνας Αθήνα 11,64 11240 12560 -1320 172 167
1613 C Επιστημών Διατροφής & Διαιτολογίας - ΔΙ.ΠΑ.Ε. Θεσσαλονίκη 13,97 13540 14889 -1349 97 55
1653 C Επιστημών Διατροφής & Διαιτολογίας - Ελ. Μεσογειακό Παν/μιο Σητεία 9,31 10110 9663 447 122 122
0160 A,B,C,D Επιστημών Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία Θράκης Αλεξ/πολη 8,34 10925 10339 586 196 196
0685 B,C Επιστημών Οίνου, Αμπέλων & Ποτών Δυτ. Αττικής Αιγάλεω 10,48 10880 11911 -1031 65 65
0134 A,B,C,D Επιστημών Προσχολ. Αγωγής & Εκπ/σης Θεσσαλονίκη 8,34 14175 14311 -136 120 120
0136 A,B,C,D Επιστημών της Εκπαίδ. & της Αγωγής στην Προσχ. Ηλικία Πάτρα 9,39 12940 12487 453 136 136
1286 A,B,C,D Επιστημών της Εκπαίδευσης & Κοινωνικής Εργασίας (πρώην Παιδαγωγικό) - Παν. Πατρών Πάτρα 12,52 14344 15103 -759 225 225
0162 A,B,C,D Επιστημών της Προσχ. Αγωγής & του Εκπ/κού Σχεδ. Αιγαίου Ρόδος 8,34 10300 9785 515 256 256
0680 C Εργοθεραπείας Δυτ. Αττικής Αιγάλεω 13,97 14680 14960 -280 102 102
1558 C Εργοθεραπείας Δυτ. Μακεδονίας Πτολεμαΐδα 9,31 12653 13034 -381 80 80
1626 B,D Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής - ΔΙ.ΠΑ.Ε. Σέρρες (**) 9,1 12030 10932 1098 93 93
0675 B,D Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής Δυτ. Αττικής Αιγάλεω (**) 11,37 12535 12613 -78 93 91
0801 B Ευελπίδων (ΣΣΕ)- Όπλα Γεν. Σειρά Αθήνα 12,34 12220 14022 -1802 247 177
0806 B Ευελπίδων (ΣΣΕ)- Σώματα Γεν. Σειρά Αθήνα 12,34 15555 15810 -255 31 31
1211 B,D Εφαρμοσμένης Πληροφορικής - Επιστήμη & Τεχνολογία Η/Υ Μακεδονίας Θεσσαλονίκη 12,52 17095 16606 489 107 107
1212 B,D Εφαρμοσμένης Πληροφορικής - Πληροφοριακά Συστήματα Μακεδονίας Θεσσαλονίκη 12,52 16900 16230 670 107 107
0246 B Εφαρμοσμένων Μαθημ. & Φυσ. Επιστημών ΕΜΠ Αθήνα 14,81 16240 16058 182 142 142
0387 B Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών Δυτ. Αττικής Αιγάλεω 12,34 12000 11645 355 145 97
0331 B Ηλεκτρολόγων Μηχ/κών & Μηχ/κών Η/Υ Πολυτ. Κρήτης Χανιά 14,81 14785 15472 -687 200 147
0219 B Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ Θεσσαλονίκη 14,81 18260 17996 264 167 167
0217 B Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ ΕΜΠ Αθήνα 14,81 18820 18487 333 220 220
0223 B Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ Θράκης Ξάνθη 14,81 14750 15039 -289 248 204
0220 B Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Βόλος 12,34 16405 16367 38 167 167
1660 B Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών - Ελ. Μεσογειακό Παν/μιο Ηράκλειο 9,87 9860 9194 666 227 67
1564 B Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Δυτ. Μακεδονίας Κοζάνη 12,34 14285 14236 49 164 164
1522 B Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Παν. Πελοποννήσου Πάτρα 10,49 10476 9753 723 203 176
0221 B Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Η/Υ Πάτρα 14,81 16925 16914 11 268 268
1662 B,D Ηλεκτρονικών Μηχανικών - Ελ. Μεσογειακό Παν/μιο Χανιά 8,34 9370 8750 620 152 152
0146 A Θεατρικών Σπουδών Αθήνα 9,42 10760 11128 -368 85 85
0169 A Θεατρικών Σπουδών Πάτρα 10,48 10670 9509 1161 84 8
0362 A Θεατρικών Σπουδών Πελοποννήσου Ναύπλιο 9,42 9425 8225 1200 118 53
0168 A,B,C,D Θεάτρου Θεσσαλονίκη 8,34 12875 12259 616 62 62
0103 A Θεολογίας Θεσσαλονίκη 9,42 9550 8680 870 143 29
0101 A Θεολογίας Αθήνα 9,42 9400 8293 1107 191 65
0780 A Θεολογίας - Μουσουλμανικών Σπουδών Θεσσαλονίκη 9,42 11400 9771 1629 46 2
0384 A Θεωρίας & Ιστορίας της Τέχνης Αθήνα 10,01 10500 11544 -1044 67 67
0295 C Ιατρικής Αθήνα 13,97 19000 18826 174 140 140
0297 C Ιατρικής Θεσσαλονίκη 13,97 18800 18654 146 131 131
0299 C Ιατρικής Πάτρα 13,97 18735 18421 314 136 136
0301 C Ιατρικής Ιωάννινα 13,97 18475 18341 134 110 110
0300 C Ιατρικής Θεσσαλίας Λάρισα 13,97 18450 18300 150 76 76
0302 C Ιατρικής Θράκης Αλεξ/πολη 13,97 18300 18159 141 114 114
0304 C Ιατρικής Κρήτης Ηράκλειο 13,97 18400 18231 169 93 93
0831 C Ιατρικό (ΣΣΑΣ) Γεν. Σειρά Θεσσαλονίκη 13,97 18050 18155 -105 38 38
0886 D Ικάρων (ΣΙ) - Διοικητικών (Δ) Γενική Σειρά Διάφορες 12,52 18145 17510 635 4 4
0827 B Ικάρων (ΣΙ) - Ελεγκτές Αεράμυνας Αθήνα 14,81 18005 17830 175 4 4
0885 B,D Ικάρων (ΣΙ) - Έρευνας Πληροφορικής (ΕΠ) Γενική Σειρά Διάφορες 12,52 18720 18720 6 6
0887 D Ικάρων (ΣΙ) - Εφοδιαστών (Ε) Γενική Σειρά Διάφορες 12,52 18305 17755 560 4 4
0884 B Ικάρων (ΣΙ) - Μετεωρολόγων (ΜΤ) Γενική Σειρά Διάφορες 14,81 18195 18195 4 4
0821 B Ικάρων (ΣΙ)- Ιπτάμενοι Γεν. Σειρά Αθήνα 14,81 16125 16135 -10 66 66
0826 B Ικάρων- Μηχανικοί (ΣΜΑ) Γεν. Σειρά Αθήνα 14,81 18290 18557 -267 18 18
0183 A Ισπανικής Γλώσσας & Φιλολογίας Αθήνα (**) 10,22 12270 10830 1440 85 22
0112 A Ιστορίας & Αρχαιολογίας Θεσσαλονίκη 14,13 14125 13574 551 154 85
0110 A Ιστορίας & Αρχαιολογίας Αθήνα 11,78 12614 14161 -1547 194 194
0114 A Ιστορίας & Αρχαιολογίας Ιωάννινα 10,6 10354 9300 1054 218 92
1284 A Ιστορίας & Αρχαιολογίας - Παν. Πατρών Αγρίνιο 9,42 9060 8470 590 109 109
0116 A Ιστορίας & Αρχαιολογίας Κρήτης Ρέθυμνο 9,42 9425 10528 -1103 144 50
0108 A Ιστορίας & Εθνολογίας Θράκης Κομοτηνή 9,42 8440 8510 -70 178 28
0173 A,B,C,D Ιστορίας & Φιλοσοφίας της Επιστήμης Αθήνα 10,43 11096 11126 -30 114 114
0145 A Ιστορίας Ιονίου Κέρκυρα 9,42 8540 9813 -1273 109 9
0104 A Ιστορίας, Αρχ/γίας & Διαχ/σης Πολιτισμικών Αγαθών Πελοπ. Καλαμάτα 9,42 9035 9495 -460 106 55
0177 A Ιστορίας, Αρχαιολογίας & Κοιν. Ανθρωπολογίας Θεσσαλίας Βόλος 9,42 10550 11216 -666 100 100
0182 A Ιταλικής Γλώσσας & Φιλολογίας Αθήνα (**) 10,06 13170 10665 2505 60 13
0139 A Ιταλικής Γλώσσας & Φιλολογίας Θεσσαλονίκη (**) 10,06 12500 10783 1717 70 7
0163 A,B,C,D Κινηματογράφου Θεσσαλονίκη 10,43 13300 12978 322 72 72
0187 A Κοινωνικής & Εκπ/κής Πολιτικής Πελοποννήσου Κόρινθος 10,01 10430 10553 -123 110 110
0167 A Κοινωνικής Ανθρ/γίας & Ιστορίας Αιγαίου Μυτιλήνη 9,42 9220 8303 917 158 44
0165 A Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Παντείου Αθήνα 9,42 13180 13060 120 96 96
1301 A Κοινωνικής Εργασίας Κομοτηνή 12,95 14860 15764 -904 96 96
1652 A Κοινωνικής Εργασίας - Ελ. Μεσογειακό Παν/μιο Ηράκλειο 11,78 13850 14592 -742 126 126
0671 A Κοινωνικής Εργασίας Δυτ. Αττικής Αιγάλεω 9,42 16190 16584 -394 99 99
0105 A Κοινωνικής Θεολογίας & Θρησκειολογίας Αθήνα 9,42 9260 8636 624 189 51
0107 A Κοινωνικής Θεολογίας & Χριστιανικού Πολιτισμού Θεσσαλονίκη 9,42 9535 8257 1278 147 22
1302 A Κοινωνικής Πολιτικής Κομοτηνή 8,34 11230 11492 -262 105 105
0159 A Κοινωνικής Πολιτικής Παντείου Αθήνα 8,34 12760 12410 350 127 127
1006 A Κοινωνιολογίας - Ε.Κ.Π.Α. Αθήνα 11,78 14360 14884 -524 80 80
0348 A Κοινωνιολογίας Αιγαίου Μυτιλήνη 9,42 9180 8865 315 219 112
0149 A Κοινωνιολογίας Κρήτης Ρέθυμνο 9,42 10840 11093 -253 157 157
0126 A Κοινωνιολογίας Παντείου Αθήνα 10,6 15010 15532 -522 127 127
0307 C Κτηνιατρικής Θεσσαλονίκη 13,97 17812 17672 140 85 85
0308 C Κτηνιατρικής Θεσσαλίας Καρδίτσα 13,97 17375 17396 -21 76 76
0841 C Κτηνιατρικό (ΣΣΑΣ) Γεν. Σειρά Θεσσαλονίκη 13,97 18044 17707 337 4 4
1606 D Λογιστικής & Πληροφοριακών Συστημάτων - ΔΙ.ΠΑ.Ε. Θεσσαλονίκη 11,47 11440 10879 561 143 131
1604 D Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής - ΔΙ.ΠΑ.Ε. Καβάλα 8,34 7775 7414 361 216 74
1654 D Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής - Ελ. Μεσογειακό Παν/μιο Ηράκλειο 8,34 7710 7566 144 165 165
1545 D Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Δυτ. Μακεδονίας Κοζάνη 8,34 7540 7607 -67 258 67
0337 D Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Μακεδονίας Θεσσαλονίκη 12,52 14275 14500 -225 263 263
