Skip to main content

Βάσεις 2020

Υπόμνημα Πινάκων

Χρησιμοποιήστε τα βέλη δίπλα στις επικεφαλίδες των στηλών για να ταξινομήσετε όποια στήλη θέλετε. Χρησιμοποιήστε την Αναζήτηση για να "φιλτράρετε" μόνο τις γραμμές του πίνακα που περιέχουν οπουδήποτε αυτό που αναζητήσατε. Για να φιλτράρετε τις σχολές συγκεκριμένου πεδίου (για τα ΓΕΛ), ή συγκεκριμένου τομέα (για τα ΕΠΑΛ), αναζητήστε ένα γράμμα μόνο σύμφωνα με το παρακάτω κλειδί, αποκλειστικά με λατινικούς χαρακτήρες.

A: 1ο Πεδίο, B: 2ο Πεδίο, C: 3ο Πεδίο, D: 4ο Πεδίο, M: Τομέας Μηχανολογίας, H: Τομέας Ηλεκτρολογίας, D: Τομέας Δομικών Έργων, E: Τομέας Εφαρμοσμένων Τεχνών, P: Τομέας Πληροφορικής, O: Τομέας Οικονομίας, Y: Τομέας Υγείας, G: Τομέας Γεωπονίας, N: Τομέας Ναυτιλιακών

ΒΑΣΕΙΣ 2020 ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (90%)

ΚΩΔ ΕΠ.Π. ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΗ ΕΙΔ. ΜΑΘ. Βάση
2020
Βάση
2019
Διαφ.
20-19
ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤ/ ΝΤΕΣ
0129 A Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας Θεσσαλονίκη (**) 19075 19312 -237 138 138
0127 A Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας Αθήνα (**) 18385 18633 -248 182 182
0355 A,D Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών Πειραιάς (*) 18145 18163 -18 117 117
0179 A,D Διεθνών, Ευρωπαϊκών & Περιφερειακών Σπουδών Παντείου Αθήνα (*) 17695 17602 93 134 134
0161 A,D Διεθνών & Ευρωπ. Σπουδών Μακεδονίας Θεσσαλονίκη  (*)  17635 16937 698 129 129
0148 A Επικοινωνίας & Μέσων Μαζικής Ενημέρ. Αθήνα (*) 16470 16845 -375 116 116
0153 A Επικοινωνίας Μέσων & Πολιτισμού Παντείου Αθήνα (*) 15490 16137 -647 120 120
0147 A Δημοσιογραφίας & Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας Θεσσαλονίκη (*) 15415 15949 -534 98 98
0385 A Ξένων Γλωσ. Μετάφρ. & Διερμ. Ιονίου Κέρκυρα (**) 13640 16019 -2379 112 112
0183 A Ισπανικής Γλώσσας & Φιλολογίας Αθήνα (**) 8945 6817 2128 71 71
0137 A Γερμανικής Γλώσσας & Φιλολογίας Θεσσαλονίκη (**) 7375 11602 -4227 119 88
0131 A Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας Αθήνα (**) 7100 8844 -1744 121 96
0135 A Γερμανικής Γλώσσας & Φιλολογίας Αθήνα (**) 6775 10403 -3628 129 87
0139 A Ιταλικής Γλώσσας & Φιλολογίας Θεσσαλονίκη (**) 6340 4016 2324 86 64
0133 A Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας Θεσσαλονίκη (**) 5380 5580 -200 110 58
0182 A Ιταλικής Γλώσσας & Φιλολογίας Αθήνα (**) 4400 6980 -2580 77 64
0117 A Νομικής Αθήνα 18050 18013 37 354 354
0171 A Ψυχολογίας - Ε.Κ.Π.Α. Αθήνα 17875 17608 267 138 138
0119 A Νομικής Θεσσαλονίκη 17825 17824 1 302 302
0172 A Ψυχολογίας Θεσσαλονίκη 17725 17529 196 147 147
0170 A Ψυχολογίας Παντείου Αθήνα 17550 17285 265 119 119
1251 A Ψυχολογίας Ιωάννινα 17350 17120 230 81 81
0121 A Νομικής Θράκης Κομοτηνή 17250 17225 25 388 388
0151 A Ψυχολογίας Κρήτης Ρέθυμνο 17075 16846 229 156 156
1550 A Ψυχολογίας Δυτ. Μακεδονίας Φλώρινα 16675 16641 34 122 122
0671 A Κοινωνικής Εργασίας Δυτ. Αττικής Αιγάλεω 16500 16066 434 90 90
0123 A Πολιτικής Επιστήμης & Δημ. Διοίκ. Αθήνα 16475 16166 309 169 169
0174 A Εκπαιδευτικής & Κοινων. Πολιτικής Μακεδονίας Θεσσαλονίκη 15900 15816 84 127 127
0357 A Πολιτικών Επιστημών Θεσσαλονίκη 15800 15581 219 104 104
0126 A Κοινωνιολογίας Παντείου Αθήνα 15625 15163 462 131 131
1301 A Κοινωνικής Εργασίας Κομοτηνή 15375 14506 869 87 87
0110 A Ιστορίας & Αρχαιολογίας Αθήνα 15150 15306 -156 173 173
1006 A Κοινωνιολογίας - Ε.Κ.Π.Α. Αθήνα 15025 14810 215 72 72
0125 A Πολιτικής Επιστήμης & Ιστορίας Παντείου Αθήνα 15025 14682 343 125 125
0109 A Φιλολογίας Αθήνα 14550 14677 -127 268 268
0112 A Ιστορίας & Αρχαιολογίας Θεσσαλονίκη 14450 14747 -297 138 138
0124 A,D Δημόσιας Διοίκησης Παντείου Αθήνα 14375 14296 79 237 237
1652 A Κοινωνικής Εργασίας - Ελ. Μεσογειακό Παν/μιο Ηράκλειο 14200 13920 280 111 111
0165 A Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Παντείου Αθήνα 13800 13937 -137 117 117
0159 A Κοινωνικής Πολιτικής Παντείου Αθήνα 13575 13261 314 119 119
0111 A Φιλολογίας Θεσσαλονίκη 13525 14431 -906 199 199
1007 A Παιδαγωγικό Δευτ/μιας Εκπαίδευσης - Ε.Κ.Π.Α. (πρώην ΦΠΨ) Αθήνα 13175 13339 -164 122 122
0411 A Πολιτικής Επιστήμης & Διεθνών Σχέσεων Πελοποννήσου Κόρινθος 13000 13046 -46 100 100
1010 A Φιλοσοφίας - Ε.Κ.Π.Α. (πρώην ΦΠΨ) Αθήνα 12975 12831 144 122 122
0176 A,D Βαλκανικών, Σλαβ. & Ανατολ. Σπουδών Μακεδονίας Θεσσαλονίκη 12950 14021 -1071 160 160
0120 A Φιλοσοφίας - Παιδ/κής Θεσσαλονίκη 12800 13333 -533 158 158
0149 A Κοινωνιολογίας Κρήτης Ρέθυμνο 12375 12602 -227 142 142
0192 A Ρωσικής Γλώσσας & Φιλολογίας & Σλαβικών Σπουδών - Ρωσικής Γλώσσας & Φιλολογίας Αθήνα 12275 13691 -1416 69 69
0384 A Θεωρίας & Ιστορίας της Τέχνης Αθήνα 11900 12739 -839 61 61
0373 A Πολιτικής Επιστήμης Κομοτηνή 11850 12372 -522 131 131
1423 A Γλωσσικών & Διαπολιτισμικών Σπουδών Θεσσαλίας Βόλος 11700 12535 -835 81 81
1302 A Κοινωνικής Πολιτικής Κομοτηνή 11575 11854 -279 94 94
0175 A Φιλολογίας Πάτρα 11525 12599 -1074 156 156
0677 A,B,D Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών Δυτ. Αττικής Αιγάλεω 11350 11724 -374 82 82
0177 A Ιστορίας, Αρχαιολογίας & Κοιν. Ανθρωπολογίας Θεσσαλίας Βόλος 11275 12956 -1681 90 90
0187 A Κοινωνικής & Εκπ/κής Πολιτικής Πελοποννήσου Κόρινθος 11150 11975 -825 112 112
0146 A Θεατρικών Σπουδών Αθήνα 11125 12602 -1477 77 77
0188 A Τουρκικών Σπουδών & Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών Αθήνα 10425 11577 -1152 101 101
0351 A Πολιτικής Επιστήμης Κρήτης Ρέθυμνο 10375 11061 -686 186 186
0668 A Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης Δυτ. Αττικής Αιγάλεω 10225 11100 -875 90 90
0102 A Φιλοσοφίας Πάτρα 9925 10504 -579 147 147
0113 A Φιλολογίας Ιωάννινα 9825 11817 -1992 199 199
0114 A Ιστορίας & Αρχαιολογίας Ιωάννινα 9525 11706 -2181 250 250
1435 A,D Πολιτισμού & Δημιουργικών Μέσων & Βιομηχανιών Θεσσαλίας Βόλος 9475 9972 -497 72 72
0348 A Κοινωνιολογίας Αιγαίου Μυτιλήνη 9125 11187 -2062 169 169
0189 A Φιλολογίας Πελοποννήσου Καλαμάτα 8900 10375 -1475 164 164
1609 A Βιβλιοθηκονομίας Αρχειονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης - ΔΙ.ΠΑ.Ε. Θεσσαλονίκη 8850 10137 -1287 116 116
0116 A Ιστορίας & Αρχαιολογίας Κρήτης Ρέθυμνο 8750 10737 -1987 151 151
0122 A Φιλοσοφίας Ιωάννινα 8650 9798 -1148 204 204
0104 A Ιστορίας, Αρχ/γίας & Διαχ/σης Πολιτισμικών Αγαθών Πελοπ. Καλαμάτα 8625 10182 -1557 129 129
0115 A Φιλολογίας Κρήτης Ρέθυμνο 8525 10572 -2047 156 156
0138 A Φιλοσοφικών & Κοινων. Σπουδ. Κρήτης Ρέθυμνο 8400 9688 -1288 169 169
0106 A Ελληνικής Φιλολογίας Θράκης Κομοτηνή 8300 10289 -1989 176 176
0169 A Θεατρικών Σπουδών Πάτρα 8250 10190 -1940 90 90
1551 A,D Επικοινωνίας & Ψηφιακών Μέσων Δυτ. Μακεδονίας Καστοριά 8225 9005 -780 159 159
0362 A Θεατρικών Σπουδών Πελοποννήσου Ναύπλιο 7900 9721 -1821 120 120
1284 A Ιστορίας & Αρχαιολογίας - Παν. Πατρών Αγρίνιο 7800 9747 -1947 138 138
0105 A Κοινωνικής Θεολογίας & Θρησκειολογίας Αθήνα 7750 9019 -1269 215 215
0167 A Κοινωνικής Ανθρ/γίας & Ιστορίας Αιγαίου Μυτιλήνη 7750 9932 -2182 187 187
0108 A Ιστορίας & Εθνολογίας Θράκης Κομοτηνή 7725 9851 -2126 173 173
0186 A Γλώσσας - Φιλολ. & Πολιτ. Παρευξείνιων Χωρών Θράκης Κομοτηνή 7700 9539 -1839 129 129
0145 A Ιστορίας Ιονίου Κέρκυρα 7475 9447 -1972 156 156
0342 A Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας & Μουσειολογίας Ιονίου Κέρκυρα 7425 9279 -1854 90 90
0101 A Θεολογίας Αθήνα 7400 8793 -1393 195 195
0103 A Θεολογίας Θεσσαλονίκη 7375 8915 -1540 173 173
1456 A,D Ψηφιακών Μέσων & Επικοινωνίας Ιονίων Νήσων Αργοστόλι 7325 8645 -1320 188 188
0780 A Θεολογίας - Μουσουλμανικών Σπουδών Θεσσαλονίκη 7225 8717 -1492 43 43
0181 A Μεσογειακών Σπουδών Αιγαίου Ρόδος 7150 9087 -1937 142 142
0354 A,D Πολιτισμικής Τεχ/γίας & Επικοινωνίας Αιγαίου Μυτιλήνη 7100 8898 -1798 111 111
1285 A Μουσειολογίας Παν. Πατρών Πύργος 7025 8547 -1522 190 190
0107 A Ποιμαντικής & Κοινωνικής Θεολογίας Θεσσαλονίκη 6950 8468 -1518 156 156
0875 A Ψυχολόγων (ΣΣΑΣ) Γεν. Σειρά Θεσσαλονίκη 18400 19097 -697 4 4
0866 A Στρατολογικό - Στρατιωτ. Νομ. Συμβ. (ΣΣΑΣ) Γεν. Σειρά Θεσσαλονίκη 18325 18735 -410 8 8
0866 A Στρατολογικό - Στρατιωτ. Νομ. Συμβ. (ΣΣΑΣ) Ειδ. Κατ. 3648/α Θεσσαλονίκη 18250 18205 45 4 4
0877 A,B,D Τμήμα Ανθυποπυραγών (Πολίτες) Γεν. Σειρά Αθήνα 17975 18367 -392 18 18
0869 A,B,D Αξιωματικών Ελλ. Αστυνομίας Γεν. Σειρά Αθήνα 17625 18241 -616 48 48
0869 A,B,D Αξιωματικών Ελλ. Αστυνομίας Τριτ. 4% Αθήνα 17500 18129 -629 2 2
0872 A,B,D Αξιωματικών Ελλ. Αστυνομίας (Αστυνομικοί) Γεν. Σειρά Αθήνα 17425 18097 -672 34 34
0881 A,B,D Δοκίμων Σημαιοφόρων Γεν. Σειρά Πειραιάς 17425 17723 -298 20 20
0881 A,B,D Δοκίμων Σημαιοφόρων Ειδ. Κατ. Α & Β Πειραιάς 17400 17400 2 2
0872 A,B,D Αξιωματικών Ελλ. Αστυνομίας (Αστυνομικοί) Τριτ. 4% Αθήνα 17250 17250 1 1
0872 A,B,D Αξιωματικών Ελλ. Αστυνομίας (Αστυνομικοί) Πολυτ. 10% Αθήνα 17125 17769 -644 3 3
0869 A,B,D Αξιωματικών Ελλ. Αστυνομίας Πολυτ. 10% Αθήνα 17050 18142 -1092 5 5
0876 A,B,D Τμήμα Πυροσβεστών (Πολίτες) Γεν. Σειρά Αθήνα 16850 17312 -462 72 72
0871 A,B,D Τμήμα Ανθυποπυραγών (Πυροσβέστες) Γεν. Σειρά Αθήνα 16025 18315 -2290 4 4
0882 A,B,D Δοκίμων Λιμενοφυλάκων Γεν. Σειρά Πειραιάς 15700 16253 -553 70 70
0882 A,B,D Δοκίμων Λιμενοφυλάκων Ειδ. Κατ. Α & Β Πειραιάς 15250 15250 7 7
0870 A,B,D Αστυφυλάκων Γεν. Σειρά Αθήνα 13625 16550 -2925 472 472
0870 A,B,D Αστυφυλάκων Τριτ. 4% Αθήνα 13150 16266 -3116 21 21
0870 A,B,D Αστυφυλάκων Πολυτ. 10% Αθήνα 10650 15540 -4890 54 54
0417 A Πρόγραμμα Εκκλησ. Μουσικής & Ψαλτ. Ιωαν. Βελλάς 6925 8575 -1650 8 8
0418 A Πρόγραμμα Εκκλησ. Μουσικής & Ψαλτ. Κρήτης Ηράκλειο 6875 8567 -1692 8 8
0414 A Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Θεσ/κης Θεσσαλονίκη 6725 8244 -1519 16 16
0413 A Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Αθήνας Αθήνα 6650 8197 -1547 33 33
0415 A Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Ιωαννίνων Βελλάς 6400 7887 -1487 33 33
0416 A Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Κρήτης Ηράκλειο 6175 7657 -1482 49 49
0614 A,D Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Κρήτης (Α.Σ.Τ.Ε.Κ.) Αγ. Νικόλαος  (*)  9385 12079 -2694 88 88
0613 A,D Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου (Α.Σ.Τ.Ε.Ρ.) Ρόδος  (*)  9000 11391 -2391 86 86
0231 B Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ Αθήνα  (**)  19165 19050 115 79 79
0233 B Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Θεσσαλονίκη  (**)  17885 16952 933 86 86
0232 B Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πάτρα  (**)  16365 15602 763 86 86
0236 B Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Θεσσαλίας Βόλος  (**)  15100 14109 991 97 97
0779 B Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Ιωάννινα (**) 14505 12836 1669 43 43
0370 B Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά  (**)  12760 11859 901 103 103
0234 B Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Θράκης Ξάνθη  (**)  12335 11233 1102 99 99
0675 B,D Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής Δυτ. Αττικής Αιγάλεω (**) 9910 8092 1818 93 93
0674 B,D Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας Δυτ. Αττικής Αιγάλεω (**) 8335 7577 758 175 175
1626 B,D Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής - ΔΙ.ΠΑ.Ε. Σέρρες (**) 6850 5111 1739 89 89
0676 B Συντήρησης Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης Δυτ. Αττικής Αιγάλεω (**) 5585 5196 389 69 66
0217 B Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ ΕΜΠ Αθήνα 17975 18314 -339 199 199
0209 B Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ Αθήνα 17775 18014 -239 102 102
0219 B Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ Θεσσαλονίκη 17450 17575 -125 151 151
0229 B Ναυπηγών Μηχ/γων Μηχ/κών ΕΜΠ Αθήνα 17325 17643 -318 78 78
0235 B Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ Αθήνα 17000 17479 -479 105 105
0211 B Μηχανολόγων Μηχανικών Θεσσαλονίκη 16950 17169 -219 85 85
0330 B,D Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Αθήνα 16925 17015 -90 156 156
0338 B,D Πληροφορικής Θεσσαλονίκη 16800 16653 147 105 105
0277 B,C Βιολογίας Αθήνα 16750 17688 -938 83 83
0333 B,D Πληροφορικής Οικονομικού Παν. Αθήνας Αθήνα 16550 16433 117 162 162
0279 B,C Βιολογίας Θεσσαλονίκη 16500 17446 -946 90 90
0213 B Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών Πάτρα 16500 16811 -311 122 122
0237 B Χημικών Μηχανικών Θεσσαλονίκη 16450 16474 -24 87 87
0263 B,C Χημείας Αθήνα 16400 17332 -932 85 85
0201 B Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ Αθήνα 16400 16385 15 102 102
0221 B Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Η/Υ Πάτρα 16350 16411 -61 238 238
0339 B,D Πληροφορικής Πειραιάς 16150 15998 152 140 140
1211 B,D Εφαρμοσμένης Πληροφορικής - Επιστήμη & Τεχνολογία Η/Υ Μακεδονίας Θεσσαλονίκη 16125 15755 370 97 97
0281 B,C Βιολογίας Πάτρα 16100 17174 -1074 120 120
0332 B Μηχανολόγων Μηχανικών Θεσσαλίας Βόλος 16025 16120 -95 94 94
0282 B,C Βιολογίας Κρήτης Ηράκλειο 15900 17105 -1205 103 103
1212 B,D Εφαρμοσμένης Πληροφορικής - Πληροφοριακά Συστήματα Μακεδονίας Θεσσαλονίκη 15850 15606 244 97 97
0290 B,C Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής Θράκης Αλεξ/πολη 15750 17009 -1259 105 105
0239 B Χημικών Μηχανικών Πάτρα 15700 15918 -218 124 124
0220 B Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Βόλος 15650 15664 -14 151 151
0265 B,C Χημείας Θεσσαλονίκη 15625 16871 -1246 151 151
0412 B,D Πληροφορικής & Τηλεματικής Χαροκόπειου Παν/μίου Αθήνα 15575 15139 436 90 90
0253 B Φυσικής Αθήνα 15400 15417 -17 157 157
0284 B,C Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας Θεσσαλίας Λάρισα 15350 16697 -1347 92 92
0246 B Εφαρμοσμένων Μαθημ. & Φυσ. Επιστημών ΕΜΠ Αθήνα 15325 15364 -39 138 138
0267 B,C Χημείας Πάτρα 15225 16616 -1391 154 154
0280 B,C Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών Ιωάννινα 15175 16620 -1445 100 100
0325 B,C Βιοτεχνολογίας - Γεωπονικό Αθήνα 15125 16588 -1463 98 98
0216 B,D Επιστήμης Υπολογιστών Κρήτης Ηράκλειο 15075 14668 407 133 133
0262 B,D Ψηφιακών Συστημάτων Πειραιάς 15025 14492 533 146 146
0203 B Πολιτικών Μηχανικών Θεσσαλονίκη 14850 14467 383 115 115
0269 B,C Χημείας Ιωάννινα 14775 16353 -1578 180 180
1563 B Χημικών Μηχανικών - Δυτ. Μακεδονίας Κοζάνη 14625 14283 342 81 81
0270 B,C Χημείας Κρήτης Ηράκλειο 14625 16277 -1652 117 117
0331 B Ηλεκτρολόγων Μηχ/κών & Μηχ/κών Η/Υ Πολυτ. Κρήτης Χανιά 14625 14880 -255 157 157
0223 B Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ Θράκης Ξάνθη 14500 14724 -224 195 195
0210 B Μηχανολόγων Μηχανικών Δυτ. Μακεδονίας Κοζάνη 14500 14736 -236 122 122
0328 B,C Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής Του Ανθρώπου Αθήνα 14350 15787 -1437 98 98
0255 B Φυσικής Θεσσαλονίκη 14275 14339 -64 146 146
0243 B Μαθηματικών Αθήνα 14275 14617 -342 201 201
0390 B,D Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών Δυτ. Αττικής Αιγάλεω 13975 13678 297 191 191
1564 B Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Δυτ. Μακεδονίας Κοζάνη 13825 13730 95 117 117
1629 B,C Χημείας - ΔΙ.ΠΑ.Ε. Καβάλα 13800 15854 -2054 163 163
0241 B Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών ΕΜΠ Αθήνα 13775 14311 -536 81 81
0205 B Πολιτικών Μηχανικών Πάτρα 13650 13460 190 148 148
0215 B Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής Πάτρα 13575 14082 -507 167 167
0245 B Μαθηματικών Θεσσαλονίκη 13450 14019 -569 143 143
0329 B,D Στατιστικής Οικονομικού Παν. Αθήνας Αθήνα 13425 13337 88 102 102
1625 B,D Μηχανικών Πληροφορικής & Ηλεκτρονικών Συστημάτων - ΔΙ.ΠΑ.Ε. Θεσσαλονίκη 13325 12806 519 145 145
0208 B Πολιτικών Μηχανικών Θεσσαλίας Βόλος 13175 13140 35 87 87
0336 B,D Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας Πειραιάς 13175 12695 480 119 119
0273 B,C Γεωπονίας Θεσσαλονίκη 13125 14644 -1519 212 212
0225 B Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ Αθήνα 13025 13047 -22 98 98
0388 B,C Μηχανικών Βιοϊατρικής Δυτ. Αττικής Αιγάλεω 13000 14193 -1193 84 84
0684 B,C Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων Δυτ. Αττικής Αιγάλεω 12675 14325 -1650 87 87
0257 B Φυσικής Πάτρα 12650 12836 -186 163 163
0392 B Μηχανολόγων Μηχανικών Δυτ. Αττικής Αιγάλεω 12500 12994 -494 122 122
0340 B Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής Ιωάννινα 12425 12386 39 175 175
0393 B Ναυπηγών Μηχανικών Δυτ. Αττικής Αιγάλεω 12200 12818 -618 76 76
0207 B Πολιτικών Μηχανικών Θράκης Ξάνθη 12150 11992 158 173 173
0323 B,C Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής Γεωπονικού Παν. Αθήνας Αθήνα 12125 14119 -1994 149 149
0318 B,D Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης Πειραιάς 12100 11710 390 194 194
0099 B,D Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Θεσσαλίας Λαμία 11875 11405 470 206 206
0227 B Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών Θεσσαλονίκη 11725 11591 134 97 97
1635 B,C Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων - ΔΙ.ΠΑ.Ε. Θεσσαλονίκη 11675 13230 -1555 97 97
0259 B Φυσικής Ιωάννινα 11500 11379 121 180 180
0230 B,D Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Πολυτ. Κρήτης Χανιά 11350 11986 -636 138 138
1622 B,D Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών & Τηλεπικοινωνιών - ΔΙ.ΠΑ.Ε. Σέρρες 11325 10002 1323 109 109
0261 B Φυσικής Κρήτης Ηράκλειο 11075 11375 -300 135 135
0224 B,D Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Θράκης Ξάνθη 11050 11217 -167 106 106
0387 B Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών Δυτ. Αττικής Αιγάλεω 10700 11247 -547 220 220
0247 B Μαθηματικών Πάτρα 10675 11395 -720 284 284
0369 B,C Πληροφορικής με Εφαρμ. στη Βιοϊατρική Στερ. Ελλάδας Λαμία 10650 12650 -2000 149 149
1523 B Μηχανολόγων Μηχανικών Παν. Πελοποννήσου Πάτρα 10575 10405 170 111 111
0098 B,D Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Τρίπολη 10450 10373 77 186 186
0366 B,D Πληροφορικής Ιονίου Κέρκυρα 10350 10745 -395 174 174
0274 B,C Γεωπονίας, Φυτικής Παραγ. & Αγροτ. Περιβ/ντος Θεσσαλίας Βόλος 10275 11950 -1675 124 124
0324 B,C Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής - Γεωπονικό Αθήνα 10225 12619 -2394 98 98
0327 B,C Αξιοποίησης Φ. Πόρων & Γεωργ. Μηχ/κής Γεωπ. Παν. Αθήνας Αθήνα 10100 11810 -1710 105 105
1624 B,D Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης - ΔΙ.ΠΑ.Ε. Θεσσαλονίκη 10075 9905 170 159 159
0249 B Μαθηματικών Ιωάννινα 10025 10936 -911 225 225
0685 B,C Επιστημών Οίνου, Αμπέλων & Ποτών Δυτ. Αττικής Αιγάλεω 9975 11650 -1675 98 98
0394 B Πολιτικών Μηχανικών Δυτ. Αττικής Αιγάλεω 9975 10014 -39 166 166
0389 B,D Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής Δυτ. Αττικής Αιγάλεω 9900 9668 232 269 269
0363 B Μηχ/κών Χωρ/ξίας & Ανάπτυξης Αριστοτελείου Παν. Θεσσαλονίκη 9750 9265 485 86 86
1630 B,D Πληροφορικής - ΔΙ.ΠΑ.Ε. Καβάλα 9725 9597 128 174 174
1522 B Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Παν. Πελοποννήσου Πάτρα 9550 9762 -212 174 174
0283 B Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος Αθήνα 9475 10623 -1148 104 104
0356 B,D Γεωγραφίας Χαροκοπείου Αθήνα 9375 8647 728 55 55
0272 B Μηχανικών Επιστήμης Υλικών Ιωάννινα 9300 9693 -393 109 109
1634 B,C Γεωπονίας - ΔΙ.ΠΑ.Ε. Θεσσαλονίκη 9275 11063 -1788 217 217
1512 B,C Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων Παν. Πελοποννήσου Καλαμάτα 9125 11153 -2028 117 117
0285 B Γεωλογίας Θεσσαλονίκη 9025 9785 -760 96 96
0251 B Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Κρήτης - Μαθηματικών Ηράκλειο 8975 9285 -310 154 154
1619 B Μηχανολόγων Μηχανικών - ΔΙ.ΠΑ.Ε. Σέρρες 8800 9005 -205 93 93
0275 B,C Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκη 8775 10870 -2095 101 101
0391 B Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής Δυτ. Αττικής Αιγάλεω 8775 9003 -228 78 78
1659 B Μηχανολόγων Μηχανικών - Ελ. Μεσογειακό Παν/μιο Ηράκλειο 8750 9020 -270 101 101
1524 B Πολιτικών Μηχανικών Παν. Πελοποννήσου Πάτρα 8575 8242 333 106 106
1429 B,C Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής Θεσσαλίας Καρδίτσα 8375 11059 -2684 109 109
1437 B Φυσικής Θεσσαλίας Λαμία 8200 9876 -1676 84 84
1278 B,C Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων Παν. Πατρών Αγρίνιο 8100 10306 -2206 130 130
1002 B Αεροδιαστημικής Επιστήμης και Τεχνολογίας - Ε.Κ.Π.Α. Ψαχνά 7975 8472 -497 72 72
1554 B,D Πληροφορικής Δυτ. Μακεδονίας Καστοριά 7825 8233 -408 162 162
1422 B,C Γεωπονίας - Αγροτεχνολογίας Θεσσαλίας Λάρισα 7650 9662 -2012 123 123
1621 B Πολιτικών Μηχανικών - ΔΙ.ΠΑ.Ε. Σέρρες 7600 7665 -65 85 85
0228 B Μηχανικών Χωρ/ξίας, Πολ/μίας & Περ/κής Ανάπτ. Θεσσ. Βόλος 7600 7468 132 80 80
1439 B,D Ψηφιακών Συστημάτων Παν. Θεσσαλίας Λάρισα 7475 7508 -33 213 213
1660 B Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών - Ελ. Μεσογειακό Παν/μιο Ηράκλειο 7425 7617 -192 191 191
1623 B Μηχανικών Περιβάλλοντος - ΔΙ.ΠΑ.Ε. Θεσσαλονίκη 7400 7854 -454 90 90
0214 B Μηχανικών Περιβάλλοντος Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά 7325 8080 -755 107 107
