Skip to main content

Βάσεις 2024

Υπόμνημα Πινάκων

Χρησιμοποιήστε τα βέλη δίπλα στις επικεφαλίδες των στηλών για να ταξινομήσετε όποια στήλη θέλετε. Χρησιμοποιήστε την Αναζήτηση για να "φιλτράρετε" μόνο τις γραμμές του πίνακα που περιέχουν οπουδήποτε αυτό που αναζητήσατε. Για να φιλτράρετε τις σχολές συγκεκριμένου πεδίου (για τα ΓΕΛ), ή συγκεκριμένου τομέα (για τα ΕΠΑΛ), αναζητήστε ένα γράμμα μόνο σύμφωνα με το παρακάτω κλειδί, αποκλειστικά με λατινικούς χαρακτήρες.

A: 1ο Πεδίο, B: 2ο Πεδίο, C: 3ο Πεδίο, D: 4ο Πεδίο, M: Τομέας Μηχανολογίας, H: Τομέας Ηλεκτρολογίας, D: Τομέας Δομικών Έργων, E: Τομέας Εφαρμοσμένων Τεχνών, P: Τομέας Πληροφορικής, O: Τομέας Οικονομίας, Y: Τομέας Υγείας, G: Τομέας Γεωπονίας, N: Τομέας Ναυτιλιακών

ΒΑΣΕΙΣ 2024 ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (90%)

ΚΩΔ ΕΠ.Π. ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΗ ΕΙΔ. ΜΑΘ. ΕΒΕ
2024
Βάση
2024
Βάση
2023
Διαφ.
24-23
ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤ/ ΝΤΕΣ
0129 A Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας Θεσσαλονίκη (**) 11.93 18550 18585 -35 159 159
0127 A Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας Αθήνα (**) 10.73 17715 18320 -605 202 202
0227 B Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών Θεσσαλονίκη 12.76 12695 12960 -265 80 56
0225 B Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ Αθήνα 14.58 14575 14775 -200 69 44
0353 B,C,D Αγροτικής Ανάπτυξης Θράκης Ορεστιάδα 8.31 9050 8650 400 169 169
1001 B,C,D Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής & Διαχείρισης Φυσικών Πόρων - Ε.Κ.Π.Α. Ψαχνά 8.31 9970 9300 670 65 65
1633 B,C Αγροτικής Βιοτεχνολογίας & Οινολογίας - ΔΙ.ΠΑ.Ε. Δράμα 9.59 9360 8980 380 176 35
0326 C,D Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης Γεωπ. Παν. Αθήνας Αθήνα 9.35 12290 11990 300 56 56
1241 A,B,C,D Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία Ιωάννινα 10.39 11222 11238 -16 143 143
1610 A,B,C,D Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία - ΔΙ.ΠΑ.Ε. Θεσσαλονίκη 8.31 11475 11750 -275 112 112
0673 A,B,C,D Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία Δυτ. Αττικής Ίλιον 8.31 12920 13280 -360 112 112
1288 B,C Αειφορικής Γεωργίας - Παν. Πατρών Αγρίνιο 10.19 10160 10160 107 2
1002 B Αεροδιαστημικής Επιστήμης και Τεχνολογίας - Ε.Κ.Π.Α. Ψαχνά 9.72 10180 10870 -690 58 58
1276 B,C Αλιείας & Υδατοκαλλιεργειών Παν. Πατρών Μεσολόγγι 9.59 10302 9181 1121 89 2
0614 A,D Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Κρήτης (Α.Σ.Τ.Ε.Κ.) Αγ. Νικόλαος (*) 8.67 11912 11852 60 87 87
0613 A,D Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου (Α.Σ.Τ.Ε.Ρ.) Ρόδος (*) 8.67 11678 11628 50 88 88
0327 B,C Αξιοποίησης Φ. Πόρων & Γεωργ. Μηχ/κής Γεωπ. Παν. Αθήνας Αθήνα 11.98 11120 11325 -205 74 42
0869 A,B,D Αξιωματικών Ελλ. Αστυνομίας Γεν. Σειρά Αθήνα 8.31 17500 18070 -570 38 38
0851 C Αξιωματικών Νοσηλ. (ΣΑΝ) Γεν. Σειρά Αθήνα 14.38 14425 16650 -2225 62 54
0342 A Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας & Μουσειολογίας Ιονίου Κέρκυρα 9.14 9190 9700 -510 71 4
0668 A Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης Δυτ. Αττικής Αιγάλεω 10.28 9310 10370 -1060 79 72
0232 B Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πάτρα (**) 15.74 18554 18854 -300 102 23
0233 B Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Θεσσαλονίκη (**) 13.12 17365 17985 -620 95 95
0779 B Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Ιωάννινα (**) 10.50 16030 16675 -645 48 48
0231 B Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ Αθήνα (**) 13.12 19335 19950 -615 84 84
0236 B Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Θεσσαλίας Βόλος (**) 10.50 16400 16985 -585 105 105
0234 B Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Θράκης Ξάνθη (**) 10.50 14650 14365 285 100 100
0370 B Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά (**) 12.46 14575 14630 -55 111 111
0870 A,B,D Αστυφυλάκων Γεν. Σειρά Αθήνα 8.31 13180 14810 -1630 735 735
0176 A,D Βαλκανικών, Σλαβ. & Ανατολ. Σπουδών Μακεδονίας Θεσσαλονίκη 12.47 11840 12670 -830 179 152
1609 A Βιβλιοθηκονομίας Αρχειονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης - ΔΙ.ΠΑ.Ε. Θεσσαλονίκη 9.14 9275 9575 -300 99 99
1615 C Βιοϊατρικών Επιστημών - ΔΙ.ΠΑ.Ε. Θεσσαλονίκη 14.38 14365 13720 645 194 93
0678 C Βιοϊατρικών Επιστημών Δυτ. Αττικής Αιγάλεω 11.98 14110 13975 135 288 288
0277 B,C Βιολογίας Αθήνα 14.38 17493 17703 -210 89 89
0279 B,C Βιολογίας Θεσσαλονίκη 14.38 17322 17439 -117 97 97
0281 B,C Βιολογίας Πάτρα 11.98 16766 17050 -284 135 135
0282 B,C Βιολογίας Κρήτης Ηράκλειο 11.98 16465 16678 -213 120 120
0280 B,C Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών Ιωάννινα 14.38 16270 16265 5 112 112
0336 B,D Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας Πειραιάς 12.47 13460 13240 220 169 169
0325 B,C Βιοτεχνολογίας - Γεωπονικό Αθήνα 14.38 15945 16195 -250 108 108
0284 B,C Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας Θεσσαλίας Λάρισα 14.38 16080 16050 30 103 103
0133 A Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας Θεσσαλονίκη (**) 9.69 12070 12265 -195 79 13
0131 A Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας Αθήνα (**) 9.69 11820 12220 -400 115 44
0137 A Γερμανικής Γλώσσας & Φιλολογίας Θεσσαλονίκη (**) 9.82 11970 11500 470 110 38
0135 A Γερμανικής Γλώσσας & Φιλολογίας Αθήνα (**) 9.82 11945 11985 -40 126 37
0310 B,D Γεωγραφίας Αιγαίου Μυτιλήνη 8.31 7870 7630 240 124 124
0356 B,D Γεωγραφίας Χαροκοπείου Αθήνα 11.43 11425 10775 650 60 23
0285 B Γεωλογίας Θεσσαλονίκη 9.72 9825 9875 -50 86 86
0287 B Γεωλογίας Πάτρα 9.72 9020 9670 -650 72 44
0283 B Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος Αθήνα 9.72 10875 11375 -500 81 81
0273 B,C Γεωπονίας Θεσσαλονίκη 14.38 14290 13870 420 176 68
1242 B,C Γεωπονίας Άρτα 9.59 9370 9330 40 131 54
1552 B,C Γεωπονίας Φλώρινα 9.59 9290 8990 300 174 66
1422 B,C Γεωπονίας - Αγροτεχνολογίας Θεσσαλίας Λάρισα 9.59 10050 9500 550 82 82
1634 B,C Γεωπονίας - ΔΙ.ΠΑ.Ε. Θεσσαλονίκη 10.79 10800 10150 650 165 165
1657 B,C Γεωπονίας - Ελ. Μεσογειακό Παν/μιο Ηράκλειο 9.59 10070 9130 940 98 98
1289 B,C Γεωπονίας Παν. Πατρών Μεσολόγγι 9.59 9040 8785 255 130 41
1511 B,C Γεωπονίας Παν. Πελοποννήσου Καλαμάτα 9.59 9768 9220 548 112 112
0360 B,C Γεωπονίας, Ιχθυολογίας & Υδάτ. Περιβ/ντος Θεσσαλίας Βόλος 9.59 9600 9325 275 103 59
0274 B,C Γεωπονίας, Φυτικής Παραγ. & Αγροτ. Περιβ/ντος Θεσσαλίας Βόλος 11.39 10970 9810 1160 129 47
0186 A Γλώσσας - Φιλολ. & Πολιτ. Παρευξείνιων Χωρών Θράκης Κομοτηνή 9.14 9080 9200 -120 117 26
1423 A Γλωσσικών & Διαπολιτισμικών Σπουδών Θεσσαλίας Βόλος 9.14 10170 10360 -190 93 93
0674 B,D Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας Δυτ. Αττικής Αιγάλεω (**) 9.10 13325 13725 -400 100 100
1061 B,C Δασολογίας & Διαχ/σης Φυσικού Περιβ/ντος - Γεωπονικό Καρπενήσι 9.59 9900 9500 400 107 4
0212 B,C,D Δασολογίας & Διαχείρισης Περ/ντος & Φ.Πόρων Θράκης Ορεστιάδα 8.31 8950 8220 730 153 153
1632 B,C Δασολογίας & Φυσικού Περιβ/ντος - ΔΙ.ΠΑ.Ε. Δράμα 9.59 9290 8670 620 132 3
0275 B,C Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκη 9.59 11670 10730 940 48 48
1424 B,C,D Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου & Σχεδιασμού Θεσσαλίας Καρδίτσα 8.31 9005 8665 340 186 186
1627 B,D Δημιουργικού Σχεδιασμού & Ένδυσης - ΔΙ.ΠΑ.Ε. Κιλκίς 8.31 8325 8350 -25 124 100
1425 C Δημόσιας & Ενιαίας Υγείας Θεσσαλίας Καρδίτσα 9.59 10175 9875 300 92 92
0124 A,D Δημόσιας Διοίκησης Παντείου Αθήνα 12.47 13125 13625 -500 283 283
0679 C Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας Δυτ. Αττικής Αιγάλεω 10.79 11625 11045 580 163 163
0147 A Δημοσιογραφίας & Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας Θεσσαλονίκη (*) 10.73 16040 16640 -600 110 110
1426 C Διαιτολογίας & Διατροφολογίας Θεσσαλίας Τρίκαλα 11.98 12805 12135 670 97 97
1004 D Διαχείρισης Λιμένων & Ναυτιλίας - Ε.Κ.Π.Α. Ψαχνά 10.91 10925 10475 450 130 130
0150 D Διεθνών & Ευρωπ. Οικον. Σπουδών Οικ. Παν. Αθήνας Αθήνα 12.47 14790 15170 -380 109 109
0161 A,D Διεθνών & Ευρωπ. Σπουδών Μακεδονίας Θεσσαλονίκη (*) 13.00 18895 18805 90 125 125
1549 D Διεθνών & Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών Δυτ. Μακεδονίας Κοζάνη 8.31 8325 8350 -25 274 120
0355 A,D Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών Πειραιάς (*) 13.00 16795 17560 -765 141 141
0179 A,D Διεθνών, Ευρωπαϊκών & Περιφερειακών Σπουδών Παντείου Αθήνα (*) 10.84 16480 17140 -660 137 137
1063 D Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων & Συστημάτων Εφοδιασμού - Γεωπονικό Θήβα 8.83 8600 8345 255 100 94
0352 D Διοίκησης Επιχειρήσεων Πάτρα 11.43 11625 11500 125 276 276
1005 D Διοίκησης Επιχειρήσεων & Οργανισμών - Ε.Κ.Π.Α. Αθήνα 12.47 14760 15120 -360 72 72
1514 D Διοίκησης Επιχειρήσεων & Οργανισμών Παν. Πελοποννήσου Καλαμάτα 8.31 8810 8645 165 205 205
1655 D Διοίκησης Επιχειρήσεων & Τουρισμού - Ελ. Μεσογειακό Παν/μιο Ηράκλειο 10.39 10072 8840 1232 162 103
0320 D Διοίκησης Επιχειρήσεων Αιγαίου Χίος 8.31 7830 7925 -95 210 186
0669 D Διοίκησης Επιχειρήσεων Δυτ. Αττικής Αιγάλεω 12.47 12560 12010 550 284 284
1427 D Διοίκησης Επιχειρήσεων Παν. Θεσσαλίας Λάρισα 9.35 9405 9060 345 272 272
1603 B,D Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας - ΔΙ.ΠΑ.Ε. Κατερίνη 8.31 9520 9275 245 146 146
1605 D Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ & Τουρισμού - ΔΙ.ΠΑ.Ε. Θεσσαλονίκη 10.39 11630 11380 250 269 269
0670 D Διοίκησης Τουρισμού Δυτ. Αττικής Αιγάλεω (**) 10.84 13710 13380 330 291 291
1283 D Διοίκησης Τουρισμού Παν. Πατρών Πάτρα (**) 8.67 12325 11905 420 164 164
1607 D Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας - ΔΙ.ΠΑ.Ε. Καβάλα 8.31 8270 8180 90 124 124
1656 D Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας - Ελ. Μεσογειακό Παν/μιο Αγ. Νικόλαος 8.31 8180 8250 -70 108 84
1544 D Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας Δυτ. Μακεδονίας Κοζάνη 8.31 7970 8070 -100 189 108
0240 D Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας Οικ. Παν. Αθήνας Αθήνα 12.47 18175 18350 -175 131 131
1282 D Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας Παν. Πατρών Πάτρα 11.43 10940 10755 185 184 117
1518 D Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας Παν. Πελοποννήσου Τρίπολη 9.35 9350 9450 -100 124 124
0882 A,B,C,D Δοκίμων Λιμενοφυλάκων Γεν. Σειρά Πειραιάς 9.35 16030 16400 -370 40 40
0881 A,B,C,D Δοκίμων Σημαιοφόρων Γεν. Σειρά Πειραιάς 9.35 17040 17670 -630 20 20
0154 A,B,C,D Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχ. Ηλικία Αθήνα 8.31 14800 15250 -450 95 95
0174 A Εκπαιδευτικής & Κοινων. Πολιτικής Μακεδονίας Θεσσαλονίκη 13.71 13725 14425 -700 143 136
0497 B Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Αθήνα 10.33 10250 10855 -605 37 12
0507 B Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών Αθήνα 10.33 10430 11145 -715 37 7
0477 B Εκπαιδευτικών Μηχανολόγων Μηχανικών Αθήνα 10.33 10255 10350 -95 36 17
0776 B Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών Μαρούσι 10.33 10350 10775 -425 60 20
0106 A Ελληνικής Φιλολογίας Θράκης Κομοτηνή 9.14 9204 9528 -324 213 121
0148 A Επικοινωνίας & Μέσων Μαζικής Ενημέρ. Αθήνα (*) 11.93 15840 16370 -530 125 125
1551 A,D Επικοινωνίας & Ψηφιακών Μέσων Δυτ. Μακεδονίας Καστοριά (*) 9.32 11270 11030 240 150 150
0153 A Επικοινωνίας Μέσων & Πολιτισμού Παντείου Αθήνα (*) 11.93 14720 14960 -240 131 131
1635 B,C Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων - ΔΙ.ΠΑ.Ε. Θεσσαλονίκη 10.79 12760 11925 835 99 99
0684 B,C Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων Δυτ. Αττικής Αιγάλεω 13.18 13850 13230 620 81 81
1452 B,C Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων Ιονίων Νήσων Αργοστόλι 9.59 9583 9094 489 129 129
1278 B,C Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων Παν. Πατρών Αγρίνιο 9.59 10120 9360 760 104 104
1512 B,C Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων Παν. Πελοποννήσου Καλαμάτα 9.59 10890 9870 1020 134 134
0200 B Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών Κρήτης Ηράκλειο 9.72 9640 9975 -335 51 24
0294 C Επιστήμης Διαιτολογίας & Διατροφής Χαροκοπείου Αθήνα 14.38 16344 16782 -438 54 54
1516 C Επιστήμης Διατροφής & Διαιτολογίας Παν. Πελοποννήσου Καλαμάτα 10.79 12130 11460 670 107 107
0324 B,C Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής - Γεωπονικό Αθήνα 11.98 11980 11520 460 63 40
1428 B,C Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής Θεσσαλίας Λάρισα 9.59 9600 9475 125 133 21
1429 B,C Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής Θεσσαλίας Καρδίτσα 9.59 10425 9800 625 84 84
0372 B,C Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής Πανεπιστημίου Αιγαίου Λήμνος 9.59 9600 9325 275 132 54
0328 B,C Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής Του Ανθρώπου Αθήνα 14.38 14720 14950 -230 101 101
0288 B Επιστήμης των Υλικών Πάτρα 9.72 10027 9615 412 56 56
0216 B,D Επιστήμης Υπολογιστών Κρήτης Ηράκλειο 12.47 15813 16047 -234 151 151
0401 A,B,C,D Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού Αθήνα (**) 8.46 17096 16999 97 111 111
0403 A,B,C,D Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού Θεσσαλονίκη (**) 8.46 16811 16406 405 112 112
0402 A,B,C,D Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού Θεσ/νίκης Σέρρες (**) 8.46 13945 13235 710 113 113
0405 A,B,C,D Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού Θεσσαλίας Τρίκαλα (**) 10.58 14860 14906 -46 156 156
0404 A,B,C,D Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού Θράκης Κομοτηνή (**) 8.46 13444 12791 653 333 333
0323 B,C Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής Γεωπονικού Παν. Αθήνας Αθήνα 11.98 12120 11240 880 170 134
1613 C Επιστημών Διατροφής & Διαιτολογίας - ΔΙ.ΠΑ.Ε. Θεσσαλονίκη 14.38 14210 13540 670 96 46
1653 C Επιστημών Διατροφής & Διαιτολογίας - Ελ. Μεσογειακό Παν/μιο Σητεία 9.59 11000 10110 890 127 127
0160 A,B,C,D Επιστημών Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία Θράκης Αλεξ/πολη 8.31 11050 10925 125 192 192
0685 B,C Επιστημών Οίνου, Αμπέλων & Ποτών Δυτ. Αττικής Αιγάλεω 10.79 11790 10880 910 64 64
0134 A,B,C,D Επιστημών Προσχολ. Αγωγής & Εκπ/σης Θεσσαλονίκη 8.31 14175 14175 0 120 120
0136 A,B,C,D Επιστημών της Εκπαίδ. & της Αγωγής στην Προσχ. Ηλικία Πάτρα 9.35 13100 12940 160 138 138
1286 A,B,C,D Επιστημών της Εκπαίδευσης & Κοινωνικής Εργασίας (πρώην Παιδαγωγικό) - Παν. Πατρών Πάτρα 12.47 14520 14344 176 228 228
0162 A,B,C,D Επιστημών της Προσχ. Αγωγής & του Εκπ/κού Σχεδ. Αιγαίου Ρόδος 8.31 10525 10300 225 259 259
0680 C Εργοθεραπείας Δυτ. Αττικής Αιγάλεω 14.38 14530 14680 -150 99 98
1558 C Εργοθεραπείας Δυτ. Μακεδονίας Πτολεμαΐδα 9.59 13421 12653 768 80 80
1626 B,D Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής - ΔΙ.ΠΑ.Ε. Σέρρες (**) 9.10 12550 12030 520 95 95
0675 B,D Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής Δυτ. Αττικής Αιγάλεω (**) 11.37 13475 12535 940 99 99
0801 B Ευελπίδων (ΣΣΕ)- Όπλα Γεν. Σειρά Αθήνα 12.15 12230 12220 10 307 77
0806 B Ευελπίδων (ΣΣΕ)- Σώματα Γεν. Σειρά Αθήνα 12.15 12415 15555 -3140 48 48
1211 B,D Εφαρμοσμένης Πληροφορικής - Επιστήμη & Τεχνολογία Η/Υ Μακεδονίας Θεσσαλονίκη 12.47 16735 17095 -360 107 107
1212 B,D Εφαρμοσμένης Πληροφορικής - Πληροφοριακά Συστήματα Μακεδονίας Θεσσαλονίκη 12.47 16375 16900 -525 107 107
0246 B Εφαρμοσμένων Μαθημ. & Φυσ. Επιστημών ΕΜΠ Αθήνα 14.58 15510 16240 -730 144 144
0387 B Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών Δυτ. Αττικής Αιγάλεω 12.15 12820 12000 820 141 141
0331 B Ηλεκτρολόγων Μηχ/κών & Μηχ/κών Η/Υ Πολυτ. Κρήτης Χανιά 14.58 14492 14785 -293 191 137
0219 B Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ Θεσσαλονίκη 14.58 17920 18260 -340 167 167
0217 B Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ ΕΜΠ Αθήνα 14.58 18490 18820 -330 220 220
0223 B Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ Θράκης Ξάνθη 14.58 14120 14750 -630 238 180
0220 B Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Βόλος 12.15 15725 16405 -680 171 171
1660 B Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών - Ελ. Μεσογειακό Παν/μιο Ηράκλειο 9.72 10830 9860 970 217 217
1564 B Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Δυτ. Μακεδονίας Κοζάνη 12.15 13645 14285 -640 160 160
1522 B Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Παν. Πελοποννήσου Πάτρα 10.33 11923 10476 1447 198 198
0221 B Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Η/Υ Πάτρα 14.58 16470 16925 -455 271 271
1662 B,D Ηλεκτρονικών Μηχανικών - Ελ. Μεσογειακό Παν/μιο Χανιά 8.31 9740 9370 370 150 150
0146 A Θεατρικών Σπουδών Αθήνα 9.14 10170 10760 -590 85 85
0169 A Θεατρικών Σπουδών Πάτρα 9.14 9320 10670 -1350 87 34
0362 A Θεατρικών Σπουδών Πελοποννήσου Ναύπλιο 9.14 9150 9425 -275 115 35
0168 A,B,C,D Θεάτρου Θεσσαλονίκη 8.31 11625 12875 -1250 62 62
0101 A Θεολογίας Αθήνα 9.14 9460 9400 60 190 72
0103 A Θεολογίας Θεσσαλονίκη 9.14 9150 9550 -400 135 44
0780 A Θεολογίας - Μουσουλμανικών Σπουδών Θεσσαλονίκη 9.14 9175 11400 -2225 49 1
0384 A Θεωρίας & Ιστορίας της Τέχνης Αθήνα 9.71 10060 10500 -440 68 68
0295 C Ιατρικής Αθήνα 14.38 18775 19000 -225 140 140
0297 C Ιατρικής Θεσσαλονίκη 14.38 18550 18800 -250 131 131
0299 C Ιατρικής Πάτρα 14.38 18460 18735 -275 136 136
0301 C Ιατρικής Ιωάννινα 14.38 18200 18475 -275 110 110
0300 C Ιατρικής Θεσσαλίας Λάρισα 14.38 18125 18450 -325 76 76
0302 C Ιατρικής Θράκης Αλεξ/πολη 14.38 17975 18300 -325 114 114
0304 C Ιατρικής Κρήτης Ηράκλειο 14.38 18050 18400 -350 93 93
0831 C Ιατρικό (ΣΣΑΣ) Γεν. Σειρά Θεσσαλονίκη 14.38 17600 18050 -450 51 51
0886 D Ικάρων (ΣΙ) - Διοικητικών (Δ) Γενική Σειρά Διάφορες 12.47 17485 18145 -660 4 4
0827 B Ικάρων (ΣΙ) - Ελεγκτές Αεράμυνας Αθήνα 14.58 16340 18005 -1665 9 9
0885 B,D Ικάρων (ΣΙ) - Έρευνας Πληροφορικής (ΕΠ) Γενική Σειρά Διάφορες 12.47 18435 18720 -285 6 6
0887 D Ικάρων (ΣΙ) - Εφοδιαστών (Ε) Γενική Σειρά Διάφορες 12.47 17890 18305 -415 4 4
0884 B Ικάρων (ΣΙ) - Μετεωρολόγων (ΜΤ) Γενική Σειρά Διάφορες 14.58 17280 18195 -915 4 4
0821 B Ικάρων (ΣΙ)- Ιπτάμενοι Γεν. Σειρά Αθήνα 14.58 14575 16125 -1550 75 61
0826 B Ικάρων- Μηχανικοί (ΣΜΑ) Γεν. Σειρά Αθήνα 14.58 16525 18290 -1765 21 21
0183 A Ισπανικής Γλώσσας & Φιλολογίας Αθήνα (**) 10.08 12630 12270 360 80 21
0112 A Ιστορίας & Αρχαιολογίας Θεσσαλονίκη 12.57 12575 14125 -1550 150 98
0110 A Ιστορίας & Αρχαιολογίας Αθήνα 11.42 11958 12614 -656 196 196
0114 A Ιστορίας & Αρχαιολογίας Ιωάννινα 9.71 9458 10354 -896 213 107
1284 A Ιστορίας & Αρχαιολογίας - Παν. Πατρών Αγρίνιο 10.28 8460 9060 -600 111 53
0116 A Ιστορίας & Αρχαιολογίας Κρήτης Ρέθυμνο 9.14 9175 9425 -250 146 62
0108 A Ιστορίας & Εθνολογίας Θράκης Κομοτηνή 9.14 9225 8440 785 178 37
0173 A,B,C,D Ιστορίας & Φιλοσοφίας της Επιστήμης Αθήνα 10.39 10966 11096 -130 114 114
0145 A Ιστορίας Ιονίου Κέρκυρα 9.14 8400 8540 -140 109 12
0104 A Ιστορίας, Αρχ/γίας & Διαχ/σης Πολιτισμικών Αγαθών Πελοπ. Καλαμάτα 9.14 8700 9035 -335 106 76
0177 A Ιστορίας, Αρχαιολογίας & Κοιν. Ανθρωπολογίας Θεσσαλίας Βόλος 9.14 10000 10550 -550 102 102
0139 A Ιταλικής Γλώσσας & Φιλολογίας Θεσσαλονίκη (**) 9.93 12730 12500 230 70 11
0182 A Ιταλικής Γλώσσας & Φιλολογίας Αθήνα (**) 9.93 12515 13170 -655 59 12
0163 A,B,C,D Κινηματογράφου Θεσσαλονίκη 12.47 12975 13300 -325 72 72
0187 A Κοινωνικής & Εκπ/κής Πολιτικής Πελοποννήσου Κόρινθος 9.71 10230 10430 -200 108 108
0167 A Κοινωνικής Ανθρ/γίας & Ιστορίας Αιγαίου Μυτιλήνη 9.14 8960 9220 -260 159 24
0165 A Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Παντείου Αθήνα 9.14 12460 13180 -720 96 96
1301 A Κοινωνικής Εργασίας Κομοτηνή 12.57 14580 14860 -280 101 101
1652 A Κοινωνικής Εργασίας - Ελ. Μεσογειακό Παν/μιο Ηράκλειο 11.42 13300 13850 -550 130 130
0671 A Κοινωνικής Εργασίας Δυτ. Αττικής Αιγάλεω 9.14 16040 16190 -150 99 99
0105 A Κοινωνικής Θεολογίας & Θρησκειολογίας Αθήνα 9.14 8750 9260 -510 181 79
0107 A Κοινωνικής Θεολογίας & Χριστιανικού Πολιτισμού Θεσσαλονίκη 9.14 9400 9535 -135 146 21
1302 A,D Κοινωνικής Πολιτικής Κομοτηνή 8.31 11280 11230 50 107 107
0159 A,D Κοινωνικής Πολιτικής Παντείου Αθήνα 8.31 12210 12760 -550 127 127
1006 A Κοινωνιολογίας - Ε.Κ.Π.Α. Αθήνα 11.42 13380 14360 -980 80 80
0348 A Κοινωνιολογίας Αιγαίου Μυτιλήνη 9.14 8840 9180 -340 212 165
0149 A Κοινωνιολογίας Κρήτης Ρέθυμνο 9.14 10620 10840 -220 164 164
0126 A Κοινωνιολογίας Παντείου Αθήνα 10.28 14260 15010 -750 127 127
0307 C Κτηνιατρικής Θεσσαλονίκη 14.38 17692 17812 -120 85 85
0308 C Κτηνιατρικής Θεσσαλίας Καρδίτσα 14.38 17175 17375 -200 76 76
0841 C Κτηνιατρικό (ΣΣΑΣ) Γεν. Σειρά Θεσσαλονίκη 14.38 17535 18044 -509 4 4
1606 D Λογιστικής & Πληροφοριακών Συστημάτων - ΔΙ.ΠΑ.Ε. Θεσσαλονίκη 10.39 11960 11440 520 143 143
1604 D Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής - ΔΙ.ΠΑ.Ε. Καβάλα 8.31 7920 7775 145 215 81
1654 D Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής - Ελ. Μεσογειακό Παν/μιο Ηράκλειο 9.35 8580 7710 870 163 77
1545 D Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Δυτ. Μακεδονίας Κοζάνη 8.31 7550 7540 10 257 91
