Skip to main content

Βάσεις 2025

Υπόμνημα Πινάκων

Χρησιμοποιήστε τα βέλη δίπλα στις επικεφαλίδες των στηλών για να ταξινομήσετε όποια στήλη θέλετε. Χρησιμοποιήστε την Αναζήτηση για να "φιλτράρετε" μόνο τις γραμμές του πίνακα που περιέχουν οπουδήποτε αυτό που αναζητήσατε. Για να φιλτράρετε τις σχολές συγκεκριμένου πεδίου (για τα ΓΕΛ), ή συγκεκριμένου τομέα (για τα ΕΠΑΛ), αναζητήστε ένα γράμμα μόνο σύμφωνα με το παρακάτω κλειδί, αποκλειστικά με λατινικούς χαρακτήρες.

A: 1ο Πεδίο, B: 2ο Πεδίο, C: 3ο Πεδίο, D: 4ο Πεδίο, M: Τομέας Μηχανολογίας, H: Τομέας Ηλεκτρολογίας, D: Τομέας Δομικών Έργων, E: Τομέας Εφαρμοσμένων Τεχνών, P: Τομέας Πληροφορικής, O: Τομέας Οικονομίας, Y: Τομέας Υγείας, G: Τομέας Γεωπονίας, N: Τομέας Ναυτιλιακών

ΒΑΣΕΙΣ 2025 ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (90%)

ΚΩΔ ΕΠ.Π. ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΗ ΕΙΔ. ΜΑΘ. ΕΒΕ
2025
Βάση
2025
Βάση
2024
Διαφ.
25-24
ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤ/ ΝΤΕΣ
0129 A Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας Θεσσαλονίκη (**) 11.84 18150 18550 -400 153 153
0127 A Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας Αθήνα (**) 10.66 17355 17715 -360 202 202
0227 B Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών Θεσσαλονίκη 12.89 12655 12695 -40 77 48
0225 B Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ Αθήνα 14.73 14715 14575 140 72 54
0353 B,C,D Αγροτικής Ανάπτυξης Θράκης Ορεστιάδα 8.40 9125 9050 75 165 165
1001 B,C,D Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής & Διαχείρισης Φυσικών Πόρων - Ε.Κ.Π.Α. Ψαχνά 8.40 9870 9970 -100 65 65
0326 C,D Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης Γεωπ. Παν. Αθήνας Αθήνα 8.92 12310 12290 20 56 56
1241 A,B,C,D Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία Ιωάννινα 10.50 10914 11222 -308 143 143
1610 A,B,C,D Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία - ΔΙ.ΠΑ.Ε. Θεσσαλονίκη 8.40 11250 11475 -225 112 112
0673 A,B,C,D Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία Δυτ. Αττικής Ίλιον 8.40 13120 12920 200 112 112
1288 B,C Αειφορικής Γεωργίας - Παν. Πατρών Αγρίνιο 9.60 9885 10160 -275 107 1
1002 B Αεροδιαστημικής Επιστήμης και Τεχνολογίας - Ε.Κ.Π.Α. Ψαχνά 9.82 10010 10180 -170 56 56
1276 B,C,D Αλιείας & Υδατοκαλλιεργειών Παν. Πατρών Μεσολόγγι 8.40 8335 10302 -1967 89 89
1633 B,C Αμπελουργίας & Οινολογίας - ΔΙ.ΠΑ.Ε. Δράμα 9.60 9430 9360 70 180 21
1669 A,D Ανθρωπιστικών Σπουδών - Δ.Π.Θ. Κομοτηνή 8.40 8650 0 310 310
0614 A,D Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Κρήτης (Α.Σ.Τ.Ε.Κ.) Αγ. Νικόλαος (*) 8.81 11706 11912 -206 86 86
0613 A,D Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου (Α.Σ.Τ.Ε.Ρ.) Ρόδος (*) 8.81 11312 11678 -366 86 86
0327 B,C Αξιοποίησης Φ. Πόρων & Γεωργ. Μηχ/κής Γεωπ. Παν. Αθήνας Αθήνα 11.99 11315 11120 195 76 55
0869 A,B,D Αξιωματικών Ελλ. Αστυνομίας Γεν. Σειρά Αθήνα 8.40 17590 17500 90 38 38
0851 C Αξιωματικών Νοσηλ. (ΣΑΝ) Γεν. Σειρά Αθήνα 14.39 14500 14425 75 56 40
0342 A,D Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας & Μουσειολογίας Ιονίου Κέρκυρα 8.40 8525 9190 -665 68 68
0668 A,D Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης Δυτ. Αττικής Αιγάλεω 9.45 10730 9310 1420 80 80
0232 B Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πάτρα (**) 15.81 18690 18554 136 104 52
0233 B Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Θεσσαλονίκη (**) 13.18 18135 17365 770 95 95
0779 B Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Ιωάννινα (**) 10.54 16785 16030 755 47 47
0231 B Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ Αθήνα (**) 13.18 20380 19335 1045 84 84
0236 B Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Θεσσαλίας Βόλος (**) 13.18 17105 16400 705 105 105
0234 B Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Θράκης Ξάνθη (**) 10.54 15575 14650 925 100 100
0370 B Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά (**) 13.83 15470 14575 895 112 73
0870 A,B,D Αστυφυλάκων Γεν. Σειρά Αθήνα 8.40 11710 13180 -1470 737 737
0176 A,D Βαλκανικών, Σλαβ. & Ανατολ. Σπουδών Μακεδονίας Θεσσαλονίκη 12.60 12240 11840 400 184 121
1609 A,D Βιβλιοθηκονομίας Αρχειονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης - ΔΙ.ΠΑ.Ε. Θεσσαλονίκη 8.40 9300 9275 25 100 100
1615 C Βιοϊατρικών Επιστημών - ΔΙ.ΠΑ.Ε. Θεσσαλονίκη 14.39 14240 14365 -125 192 116
0678 C Βιοϊατρικών Επιστημών Δυτ. Αττικής Αιγάλεω 11.99 14130 14110 20 288 288
0277 B,C Βιολογίας Αθήνα 14.39 17428 17493 -65 89 89
0279 B,C Βιολογίας Θεσσαλονίκη 14.39 17190 17322 -132 97 97
0281 B,C Βιολογίας Πάτρα 11.99 16746 16766 -20 135 135
0282 B,C Βιολογίας Κρήτης Ηράκλειο 11.99 16430 16465 -35 120 120
0280 B,C Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών Ιωάννινα 14.39 16260 16270 -10 112 112
0336 B,D Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας Πειραιάς 12.60 13465 13460 5 173 173
0325 B,C Βιοτεχνολογίας - Γεωπονικό Αθήνα 14.39 15870 15945 -75 108 108
0284 B,C Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας Θεσσαλίας Λάρισα 14.39 16030 16080 -50 103 103
0133 A Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας Θεσσαλονίκη (**) 9.66 11715 12070 -355 80 13
0131 A Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας Αθήνα (**) 9.66 11680 11820 -140 114 39
0135 A Γερμανικής Γλώσσας & Φιλολογίας Αθήνα (**) 9.72 11850 11945 -95 127 28
0137 A Γερμανικής Γλώσσας & Φιλολογίας Θεσσαλονίκη (**) 9.72 11030 11970 -940 109 46
0310 B,D Γεωγραφίας Αιγαίου Μυτιλήνη 8.40 7740 7870 -130 123 62
0356 B,D Γεωγραφίας Χαροκοπείου Αθήνα 9.45 10725 11425 -700 59 59
0285 B Γεωλογίας Θεσσαλονίκη 9.82 9825 9825 0 86 76
0287 B Γεωλογίας Πάτρα 9.82 9280 9020 260 71 39
0283 B Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος Αθήνα 9.82 11100 10875 225 77 77
0273 B,C Γεωπονίας Θεσσαλονίκη 14.39 14380 14290 90 193 64
1242 B,C Γεωπονίας Άρτα 9.60 9455 9370 85 130 32
1552 B,C Γεωπονίας Φλώρινα 9.60 9300 9290 10 175 55
1422 B,C Γεωπονίας - Αγροτεχνολογίας Θεσσαλίας Λάρισα 9.60 9585 10050 -465 83 83
1634 B,C Γεωπονίας - ΔΙ.ΠΑ.Ε. Θεσσαλονίκη 11.39 11040 10800 240 167 95
1657 B,C Γεωπονίας - Ελ. Μεσογειακό Παν/μιο Ηράκλειο 9.60 9400 10070 -670 99 99
1289 B,C Γεωπονίας Παν. Πατρών Μεσολόγγι 9.60 9445 9040 405 132 17
1511 B,C Γεωπονίας Παν. Πελοποννήσου Καλαμάτα 9.60 9496 9768 -272 110 59
0360 B,C Γεωπονίας, Ιχθυολογίας & Υδάτ. Περιβ/ντος Θεσσαλίας Βόλος 9.60 9600 9600 0 104 32
0274 B,C Γεωπονίας, Φυτικής Παραγ. & Αγροτ. Περιβ/ντος Θεσσαλίας Βόλος 11.39 11010 10970 40 131 59
1423 A Γλωσσικών & Διαπολιτισμικών Σπουδών Θεσσαλίας Βόλος 9.04 9410 10170 -760 91 91
0674 B,D Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας Δυτ. Αττικής Αιγάλεω (**) 9.09 13745 13325 420 96 96
1061 B,C Δασολογίας & Διαχ/σης Φυσικού Περιβ/ντος - Γεωπονικό Καρπενήσι 9.60 9700 9900 -200 108 4
0212 B,C,D Δασολογίας & Διαχείρισης Περ/ντος & Φ.Πόρων Θράκης Ορεστιάδα 8.40 8640 8950 -310 156 156
0275 B,C Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκη 9.60 11340 11670 -330 48 48
1424 B,C,D Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου & Σχεδιασμού Θεσσαλίας Καρδίτσα 8.40 8605 9005 -400 191 191
1627 A,B,D Δημιουργικού Σχεδιασμού & Ένδυσης - ΔΙ.ΠΑ.Ε. Κιλκίς 8.40 8650 8325 325 125 125
1425 C Δημόσιας & Ενιαίας Υγείας Θεσσαλίας Καρδίτσα 9.60 9600 10175 -575 91 85
0124 A,D Δημόσιας Διοίκησης Παντείου Αθήνα 12.60 13075 13125 -50 288 288
0679 C Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας Δυτ. Αττικής Αιγάλεω 10.79 11680 11625 55 165 165
0147 A Δημοσιογραφίας & Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας Θεσσαλονίκη (*) 10.66 16860 16040 820 108 108
1426 C Διαιτολογίας & Διατροφολογίας Θεσσαλίας Τρίκαλα 11.99 12130 12805 -675 98 82
1004 D Διαχείρισης Λιμένων & Ναυτιλίας - Ε.Κ.Π.Α. Ψαχνά 12.60 12600 10925 1675 133 30
0150 D Διεθνών & Ευρωπ. Οικον. Σπουδών Οικ. Παν. Αθήνας Αθήνα 12.60 15150 14790 360 109 109
0161 A,D Διεθνών & Ευρωπ. Σπουδών Μακεδονίας Θεσσαλονίκη (*) 13.22 19295 18895 400 124 124
1549 D Διεθνών & Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών Δυτ. Μακεδονίας Κοζάνη 8.40 8400 8325 75 278 149
0179 A,D Διεθνών & Ευρωπαϊκών Παντείου Αθήνα (*) 11.02 17040 16480 560 141 141
0355 A,D Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών Πειραιάς (*) 13.22 18990 16795 2195 141 141
1063 D Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων & Συστημάτων Εφοδιασμού - Γεωπονικό Θήβα 9.45 9095 8600 495 104 69
0352 D Διοίκησης Επιχειρήσεων Πάτρα 11.55 11900 11625 275 280 280
1005 D Διοίκησης Επιχειρήσεων & Οργανισμών - Ε.Κ.Π.Α. Αθήνα 12.60 16220 14760 1460 72 72
1514 D Διοίκησης Επιχειρήσεων & Οργανισμών Παν. Πελοποννήσου Καλαμάτα 8.40 9715 8810 905 211 211
1655 D Διοίκησης Επιχειρήσεων & Τουρισμού - Ελ. Μεσογειακό Παν/μιο Ηράκλειο 10.50 10088 10072 16 165 114
0320 D Διοίκησης Επιχειρήσεων Αιγαίου Χίος 8.40 8630 7830 800 212 212
0669 D Διοίκησης Επιχειρήσεων Δυτ. Αττικής Αιγάλεω 12.60 12920 12560 360 290 290
1427 D Διοίκησης Επιχειρήσεων Παν. Θεσσαλίας Λάρισα 9.45 9825 9405 420 271 271
1603 B,D Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας - ΔΙ.ΠΑ.Ε. Κατερίνη 8.40 9660 9520 140 146 146
1605 D Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ & Τουρισμού - ΔΙ.ΠΑ.Ε. Θεσσαλονίκη 9.45 12170 11630 540 265 265
0670 D Διοίκησης Τουρισμού Δυτ. Αττικής Αιγάλεω (**) 13.22 15850 13710 2140 307 25
1283 D Διοίκησης Τουρισμού Παν. Πατρών Πάτρα (**) 8.81 13275 12325 950 163 163
1607 B,D Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας - ΔΙ.ΠΑ.Ε. Καβάλα 8.40 9530 8270 1260 123 123
1656 B,D Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας - Ελ. Μεσογειακό Παν/μιο Αγ. Νικόλαος 8.40 8875 8180 -70 109 109
1544 B,D Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας Δυτ. Μακεδονίας Κοζάνη 8.40 8920 7970 -100 185 185
0240 B,D Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας Οικ. Παν. Αθήνας Αθήνα 12.60 18400 18175 225 131 131
1282 B,D Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας Παν. Πατρών Πάτρα 11.55 12150 10940 1210 184 184
1518 B,D Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας Παν. Πελοποννήσου Τρίπολη 9.45 10075 9350 725 127 127
0882 A,B,C,D Δοκίμων Λιμενοφυλάκων Γεν. Σειρά Πειραιάς 9.45 13970 16030 -2060 77 77
0881 A,B,C,D Δοκίμων Σημαιοφόρων Γεν. Σειρά Πειραιάς 9.45 16650 17040 -390 20 20
0154 A,B,C,D Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχ. Ηλικία Αθήνα 8.40 14800 14800 0 95 95
0174 A Εκπαιδευτικής & Κοινων. Πολιτικής Μακεδονίας Θεσσαλονίκη 13.55 13550 13725 -175 142 132
0497 B Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Αθήνα 10.43 10315 10250 65 35 19
0507 B Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών Αθήνα 10.43 10815 10430 385 36 7
0477 B Εκπαιδευτικών Μηχανολόγων Μηχανικών Αθήνα 10.43 10255 10255 0 35 24
0776 B Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών Μαρούσι 10.43 10315 10350 -35 57 20
0148 A Επικοινωνίας & Μέσων Μαζικής Ενημέρ. Αθήνα (*) 11.84 16110 15840 270 121 121
1551 A,D Επικοινωνίας & Ψηφιακών Μέσων Δυτ. Μακεδονίας Καστοριά (*) 9.48 11020 11270 -250 151 151
0153 A Επικοινωνίας Μέσων & Πολιτισμού Παντείου Αθήνα (*) 11.84 15150 14720 430 132 132
0200 B,C Επιστήμης & Μηχανικής Υλικών Κρήτης Ηράκλειο 9.60 10780 9640 1140 50 50
1635 B,C Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων - ΔΙ.ΠΑ.Ε. Θεσσαλονίκη 11.99 12650 12760 -110 102 102
0684 B,C Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων Δυτ. Αττικής Αιγάλεω 13.19 13620 13850 -230 83 83
1452 B,C Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων Ιονίων Νήσων Αργοστόλι 9.60 9461 9583 -122 129 59
1278 B,C Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων Παν. Πατρών Αγρίνιο 9.60 9630 10120 -490 101 101
1512 B,C Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων Παν. Πελοποννήσου Καλαμάτα 9.60 10180 10890 -710 134 134
0294 C Επιστήμης Διαιτολογίας & Διατροφής Χαροκοπείου Αθήνα 14.39 16344 16344 0 54 54
1516 C Επιστήμης Διατροφής & Διαιτολογίας Παν. Πελοποννήσου Καλαμάτα 10.79 11460 12130 -670 109 109
0324 B,C Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής - Γεωπονικό Αθήνα 11.99 11950 11980 -30 67 60
1428 B,C Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής Θεσσαλίας Λάρισα 9.60 9600 9600 0 130 28
1429 B,C Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής Θεσσαλίας Καρδίτσα 9.60 9775 10425 -650 83 83
0372 B,C Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής Πανεπιστημίου Αιγαίου Λήμνος 9.60 9600 9600 0 128 20
0328 B,C Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής Του Ανθρώπου Αθήνα 14.39 14520 14720 -200 104 77
0288 B,C Επιστήμης των Υλικών Πάτρα 9.60 11093 10027 1066 56 56
0216 B,D Επιστήμης Υπολογιστών Κρήτης Ηράκλειο 12.60 15646 15813 -167 148 148
0401 A,B,C,D Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού Αθήνα (**) 8.55 17399 17096 303 111 111
0403 A,B,C,D Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού Θεσσαλονίκη (**) 8.55 17161 16811 350 112 112
0402 A,B,C,D Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού Θεσ/νίκης Σέρρες (**) 8.55 13729 13945 -216 113 113
0405 A,B,C,D Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού Θεσσαλίας Τρίκαλα (**) 10.69 15134 14860 274 156 156
0404 A,B,C,D Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού Θράκης Κομοτηνή (**) 8.55 13219 13444 -225 338 338
0323 B,C Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής Γεωπονικού Παν. Αθήνας Αθήνα 14.39 14720 12120 2600 184 12
1613 C Επιστημών Διατροφής & Διαιτολογίας - ΔΙ.ΠΑ.Ε. Θεσσαλονίκη 11.99 13850 14210 -360 97 97
1653 C Επιστημών Διατροφής & Διαιτολογίας - Ελ. Μεσογειακό Παν/μιο Σητεία 9.60 10460 11000 -540 126 126
0160 A,B,C,D Επιστημών Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία Θράκης Αλεξ/πολη 8.40 10750 11050 -300 192 192
0685 B,C Επιστημών Οίνου, Αμπέλων & Ποτών Δυτ. Αττικής Αιγάλεω 10.79 11600 11790 -190 64 64
0134 A,B,C,D Επιστημών Προσχολ. Αγωγής & Εκπ/σης Θεσσαλονίκη 8.40 13875 14175 -300 120 120
0136 A,B,C,D Επιστημών της Εκπαίδ. & της Αγωγής στην Προσχ. Ηλικία Πάτρα 9.45 13000 13100 -100 138 138
1286 A,B,C,D Επιστημών της Εκπαίδευσης & Κοινωνικής Εργασίας - Παν. Πατρών Πάτρα 12.60 14422 14520 -98 228 228
0162 A,B,C,D Επιστημών της Προσχ. Αγωγής & του Εκπ/κού Σχεδ. Αιγαίου Ρόδος 8.40 10150 10525 -375 259 259
1670 C Εργοθεραπείας - Δ.Π.Θ. Κομοτηνή 9.60 13132 13132 72 72
0680 C Εργοθεραπείας Δυτ. Αττικής Αιγάλεω 14.39 14370 14530 -160 101 94
1558 C Εργοθεραπείας Δυτ. Μακεδονίας Πτολεμαΐδα 11.99 13000 13421 -421 81 81
1626 B,D Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής - ΔΙ.ΠΑ.Ε. Σέρρες (**) 9.09 13545 12550 995 94 94
0675 B,D Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής Δυτ. Αττικής Αιγάλεω (**) 13.06 14405 13475 930 96 44
0801 B Ευελπίδων (ΣΣΕ)- Όπλα Γεν. Σειρά Αθήνα 11.05 10865 12230 -1365 245 114
0806 B Ευελπίδων (ΣΣΕ)- Σώματα Γεν. Σειρά Αθήνα 11.05 13055 12415 640 27 27
1211 B,D Εφαρμοσμένης Πληροφορικής - Επιστήμη & Τεχνολογία Η/Υ Μακεδονίας Θεσσαλονίκη 12.60 16915 16735 180 107 107
1212 B,D Εφαρμοσμένης Πληροφορικής - Πληροφοριακά Συστήματα Μακεδονίας Θεσσαλονίκη 12.60 16705 16375 330 107 107
0246 B Εφαρμοσμένων Μαθημ. & Φυσ. Επιστημών ΕΜΠ Αθήνα 14.73 15860 15510 350 143 143
0387 B Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών Δυτ. Αττικής Αιγάλεω 14.73 14520 12820 1700 151 60
0331 B Ηλεκτρολόγων Μηχ/κών & Μηχ/κών Η/Υ Πολυτ. Κρήτης Χανιά 14.73 14648 14492 156 200 132
0219 B Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ Θεσσαλονίκη 14.73 17960 17920 40 167 167
0217 B Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ ΕΜΠ Αθήνα 14.73 18390 18490 -100 220 220
0223 B Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ Θράκης Ξάνθη 14.73 14310 14120 190 249 189
0220 B Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Βόλος 12.27 16000 15725 275 169 169
1660 B Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών - Ελ. Μεσογειακό Παν/μιο Ηράκλειο 9.82 11520 10830 690 227 227
1564 B Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Δυτ. Μακεδονίας Κοζάνη 12.27 13290 13645 -355 157 157
1522 B Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Παν. Πελοποννήσου Πάτρα 12.27 12611 11923 688 208 208
0221 B Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Η/Υ Πάτρα 14.73 16575 16470 105 274 274
1662 B,D Ηλεκτρονικών Μηχανικών - Ελ. Μεσογειακό Παν/μιο Χανιά 8.40 10071 9740 331 160 160
0146 A Θεατρικών Σπουδών Αθήνα 9.04 10550 10170 380 85 85
0169 A Θεατρικών Σπουδών Πάτρα 9.04 9040 9320 -280 83 56
0362 A Θεατρικών Σπουδών Πελοποννήσου Ναύπλιο 9.04 9075 9150 -75 120 42
0168 A,B,C,D Θεάτρου Θεσσαλονίκη 8.40 11425 11625 -200 62 62
0101 A Θεολογίας Αθήνα 9.04 9130 9460 -330 189 69
0103 A Θεολογίας Θεσσαλονίκη 9.04 9050 9150 -100 140 42
0780 A Θεολογίας - Μουσουλμανικών Σπουδών Θεσσαλονίκη 9.04 9125 9175 -50 50 9
0384 A Θεωρίας & Ιστορίας της Τέχνης Αθήνα 9.60 10210 10060 150 67 67
0295 C Ιατρικής Αθήνα 14.39 18775 18775 0 140 140
0297 C Ιατρικής Θεσσαλονίκη 14.39 18575 18550 25 131 131
0299 C Ιατρικής Πάτρα 14.39 18445 18460 -15 136 136
0301 C Ιατρικής Ιωάννινα 14.39 18200 18200 0 110 110
0300 C Ιατρικής Θεσσαλίας Λάρισα 14.39 18100 18125 -25 76 76
0302 C Ιατρικής Θράκης Αλεξ/πολη 14.39 17975 17975 0 114 114
0304 C Ιατρικής Κρήτης Ηράκλειο 14.39 18050 18050 0 93 93
0831 C Ιατρικό (ΣΣΑΣ) Γεν. Σειρά Θεσσαλονίκη 14.39 17550 17600 -50 42 42
0886 D Ικάρων (ΣΙ) - Διοικητικών (Δ) Γενική Σειρά Διάφορες 12.60 17260 17485 -225 6 6
0827 B Ικάρων (ΣΙ) - Ελεγκτές Αεράμυνας Αθήνα 14.73 15305 16340 -1035 15 15
0887 D Ικάρων (ΣΙ) - Εφοδιαστών (Ε) Γενική Σειρά Διάφορες 12.60 17465 17890 -425 6 6
0884 B Ικάρων (ΣΙ) - Μετεωρολόγων (ΜΤ) Γενική Σειρά Διάφορες 14.73 17025 17280 -255 5 5
0821 B Ικάρων (ΣΙ)- Ιπτάμενοι Γεν. Σειρά Αθήνα 14.73 14685 14575 110 69 69
0826 B Ικάρων- Μηχανικοί (ΣΜΑ) Γεν. Σειρά Αθήνα 14.73 16335 16525 -190 27 27
0183 A Ισπανικής Γλώσσας & Φιλολογίας Αθήνα (**) 9.76 11545 12630 -1085 82 29
0112 A Ιστορίας & Αρχαιολογίας Θεσσαλονίκη 12.42 12425 12575 -150 157 88
0110 A Ιστορίας & Αρχαιολογίας Αθήνα 11.86 11838 11958 -120 197 174
0114 A Ιστορίας & Αρχαιολογίας Ιωάννινα 9.60 9433 9458 -25 210 101
1284 A Ιστορίας & Αρχαιολογίας - Παν. Πατρών Αγρίνιο 9.04 8760 8460 300 116 116
0116 A Ιστορίας & Αρχαιολογίας Κρήτης Ρέθυμνο 9.04 9050 9175 -125 147 65
0173 A,B,C,D Ιστορίας & Φιλοσοφίας της Επιστήμης Αθήνα 10.50 10810 10966 -156 114 114
0145 A Ιστορίας & Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών Ιονίου Κέρκυρα 9.04 8560 8400 160 109 12
0104 A Ιστορίας, Αρχ/γίας & Διαχ/σης Πολιτισμικών Αγαθών Πελοπ. Καλαμάτα 9.04 8760 8700 60 107 49
0177 A Ιστορίας, Αρχαιολογίας & Κοιν. Ανθρωπολογίας Θεσσαλίας Βόλος 9.04 9775 10000 -225 105 105
0182 A Ιταλικής Γλώσσας & Φιλολογίας Αθήνα (**) 9.75 12245 12515 -270 59 8
0139 A Ιταλικής Γλώσσας & Φιλολογίας Θεσσαλονίκη (**) 9.75 12080 12730 -650 69 3
0163 A,B,C,D Κινηματογράφου Θεσσαλονίκη 12.60 13125 12975 150 72 72
0187 A Κοινωνικής & Εκπ/κής Πολιτικής Πελοποννήσου Κόρινθος 9.60 10540 10230 310 105 105
0167 A Κοινωνικής Ανθρ/γίας & Ιστορίας Αιγαίου Μυτιλήνη 9.04 9075 8960 115 158 22
0165 A Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Παντείου Αθήνα 9.04 12300 12460 -160 96 96
1301 A Κοινωνικής Εργασίας Κομοτηνή 12.42 14640 14580 60 102 102
1652 A Κοινωνικής Εργασίας - Ελ. Μεσογειακό Παν/μιο Ηράκλειο 11.29 13500 13300 200 127 127
0671 A Κοινωνικής Εργασίας Δυτ. Αττικής Αιγάλεω 9.04 15420 16040 -620 99 99
0105 A Κοινωνικής Θεολογίας & Θρησκειολογίας Αθήνα 9.04 8860 8750 110 187 58
0107 A Κοινωνικής Θεολογίας & Χριστιανικού Πολιτισμού Θεσσαλονίκη 9.04 8940 9400 -460 142 19
1302 A,D Κοινωνικής Πολιτικής Κομοτηνή 8.40 10820 11280 -460 105 105
0159 A,D Κοινωνικής Πολιτικής Παντείου Αθήνα 8.40 12430 12210 220 127 127
1006 A Κοινωνιολογίας - Ε.Κ.Π.Α. Αθήνα 11.29 13270 13380 -110 80 80
0348 A Κοινωνιολογίας Αιγαίου Μυτιλήνη 9.04 8560 8840 -280 215 138
0149 A Κοινωνιολογίας Κρήτης Ρέθυμνο 9.04 10250 10620 -370 167 167
0126 A Κοινωνιολογίας Παντείου Αθήνα 10.16 13860 14260 -400 127 127
0307 C Κτηνιατρικής Θεσσαλονίκη 14.39 17657 17692 -35 85 85
0308 C Κτηνιατρικής Θεσσαλίας Καρδίτσα 14.39 17125 17175 -50 76 76
0841 C Κτηνιατρικό (ΣΣΑΣ) Γεν. Σειρά Θεσσαλονίκη 14.39 17482 17535 -53 5 5
1606 D Λογιστικής & Πληροφοριακών Συστημάτων - ΔΙ.ΠΑ.Ε. Θεσσαλονίκη 10.50 12360 11960 400 142 142
1604 D Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής - ΔΙ.ΠΑ.Ε. Καβάλα 8.40 8300 7920 380 218 164
1654 D Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής - Ελ. Μεσογειακό Παν/μιο Ηράκλειο 9.45 8780 8580 200 166 105
1545 D Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Δυτ. Μακεδονίας Κοζάνη 8.40 7310 7550 -240 264 71
0337 D Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Μακεδονίας Θεσσαλονίκη 12.60 13525 13775 -250 263 263
0347 D Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Οικ. Παν. Αθήνας Αθήνα 12.60 15775 15340 435 165 165
1244 D Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Παν. Ιωαννίνων Πρέβεζα 8.40 7890 7570 320 176 62
