Skip to main content

Βάσεις 2022

Υπόμνημα Πινάκων

Χρησιμοποιήστε τα βέλη δίπλα στις επικεφαλίδες των στηλών για να ταξινομήσετε όποια στήλη θέλετε. Χρησιμοποιήστε την Αναζήτηση για να "φιλτράρετε" μόνο τις γραμμές του πίνακα που περιέχουν οπουδήποτε αυτό που αναζητήσατε. Για να φιλτράρετε τις σχολές συγκεκριμένου πεδίου (για τα ΓΕΛ), ή συγκεκριμένου τομέα (για τα ΕΠΑΛ), αναζητήστε ένα γράμμα μόνο σύμφωνα με το παρακάτω κλειδί, αποκλειστικά με λατινικούς χαρακτήρες.

A: 1ο Πεδίο, B: 2ο Πεδίο, C: 3ο Πεδίο, D: 4ο Πεδίο, M: Τομέας Μηχανολογίας, H: Τομέας Ηλεκτρολογίας, D: Τομέας Δομικών Έργων, E: Τομέας Εφαρμοσμένων Τεχνών, P: Τομέας Πληροφορικής, O: Τομέας Οικονομίας, Y: Τομέας Υγείας, G: Τομέας Γεωπονίας, N: Τομέας Ναυτιλιακών

ΒΑΣΕΙΣ 2022 ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (90%)

ΚΩΔ ΕΠ.Π. ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΗ ΕΙΔ. ΜΑΘ. ΕΒΕ
2022
Βάση
2022
Βάση
2021
Διαφ.
22-21
ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤ/ ΝΤΕΣ
0161 A,D Διεθνών & Ευρωπ. Σπουδών Μακεδονίας Θεσσαλονίκη (*) 13.24 18275 17217 1058 122 122
0127 A Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας Αθήνα (**) 10.79 17635 17832 -197 202 202
0355 A,D Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών Πειραιάς (*) 13.24 16960 17689 -729 136 136
0385 A Ξένων Γλωσ. Μετάφρ. & Διερμ. Ιονίου Κέρκυρα (**) 9.87 16880 16778 102 99 99
0129 A Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας Θεσσαλονίκη (**) 13.19 16805 18427 -1622 154 154
0179 A,D Διεθνών, Ευρωπαϊκών & Περιφερειακών Σπουδών Παντείου Αθήνα (*) 11.04 16560 16906 -346 142 142
0148 A Επικοινωνίας & Μέσων Μαζικής Ενημέρ. Αθήνα (*) 11.90 15950 16305 -355 120 120
0147 A Δημοσιογραφίας & Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας Θεσσαλονίκη (*) 10.71 15950 14983 967 107 107
0153 A Επικοινωνίας Μέσων & Πολιτισμού Παντείου Αθήνα (*) 11.90 14480 14493 -13 133 133
0133 A Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας Θεσσαλονίκη (**) 9.66 11985 11133 852 79 7
0183 A Ισπανικής Γλώσσας & Φιλολογίας Αθήνα (**) 9.81 11510 10830 680 76 31
0139 A Ιταλικής Γλώσσας & Φιλολογίας Θεσσαλονίκη (**) 9.64 11460 10783 677 68 6
0131 A Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας Αθήνα (**) 9.66 11430 10615 815 117 54
0182 A Ιταλικής Γλώσσας & Φιλολογίας Αθήνα (**) 9.64 11310 10665 645 58 14
0137 A Γερμανικής Γλώσσας & Φιλολογίας Θεσσαλονίκη (**) 9.52 11200 10769 431 107 45
0135 A Γερμανικής Γλώσσας & Φιλολογίας Αθήνα (**) 9.52 11035 10989 46 126 33
1551 A,D Επικοινωνίας & Ψηφιακών Μέσων Δυτ. Μακεδονίας Καστοριά (*) 9.49 10420 9718 702 156 156
0117 A Νομικής Αθήνα 13.62 17950 18157 -207 360 360
0171 A Ψυχολογίας - Ε.Κ.Π.Α. Αθήνα 11.35 17420 18007 -587 152 152
0170 A Ψυχολογίας Παντείου Αθήνα 11.35 17170 17584 -414 127 127
0119 A Νομικής Θεσσαλονίκη 13.62 17150 17814 -664 333 333
0172 A Ψυχολογίας Θεσσαλονίκη 13.62 16985 17767 -782 162 162
1251 A Ψυχολογίας Ιωάννινα 11.35 16625 17431 -806 94 94
0121 A Νομικής Θράκης Κομοτηνή 13.62 16500 17048 -548 455 455
0151 A Ψυχολογίας Κρήτης Ρέθυμνο 13.62 15905 17135 -1230 172 172
0671 A Κοινωνικής Εργασίας Δυτ. Αττικής Αιγάλεω 9.08 15440 16584 -1144 99 99
1550 A Ψυχολογίας Δυτ. Μακεδονίας Φλώρινα 11.35 15185 16776 -1591 135 135
0123 A Πολιτικής Επιστήμης & Δημ. Διοίκ. Αθήνα 13.62 14520 15427 -907 204 204
0126 A Κοινωνιολογίας Παντείου Αθήνα 10.22 14320 15532 -1212 127 127
1301 A Κοινωνικής Εργασίας Κομοτηνή 12.49 14100 15764 -1664 96 96
0174 A Εκπαιδευτικής & Κοινων. Πολιτικής Μακεδονίας Θεσσαλονίκη 13.62 14075 15614 -1539 137 137
0357 A Πολιτικών Επιστημών Θεσσαλονίκη 9.08 13780 15210 -1430 115 115
1006 A Κοινωνιολογίας - Ε.Κ.Π.Α. Αθήνα 11.35 13710 14884 -1174 80 80
0112 A Ιστορίας & Αρχαιολογίας Θεσσαλονίκη 13.62 13625 13574 51 145 86
0111 A Φιλολογίας Θεσσαλονίκη 13.62 13620 12495 1125 184 89
0109 A Φιλολογίας Αθήνα 13.62 13526 12847 679 279 182
0120 A Φιλοσοφίας - Παιδ/κής Θεσσαλονίκη 13.62 13420 12909 511 135 32
0124 A,D Δημόσιας Διοίκησης Παντείου Αθήνα 12.54 13150 13386 -236 267 267
1652 A Κοινωνικής Εργασίας - Ελ. Μεσογειακό Παν/μιο Ηράκλειο 12.49 12900 14592 -1692 123 123
0125 A Πολιτικής Επιστήμης & Ιστορίας Παντείου Αθήνα 11.35 12620 13240 -620 133 133
0165 A Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Παντείου Αθήνα 9.08 12460 13060 -600 96 96
1010 A Φιλοσοφίας - Ε.Κ.Π.Α. (πρώην ΦΠΨ) Αθήνα 12.49 12445 11781 664 113 57
0176 A,D Βαλκανικών, Σλαβ. & Ανατολ. Σπουδών Μακεδονίας Θεσσαλονίκη 12.54 12430 12267 163 172 128
0110 A Ιστορίας & Αρχαιολογίας Αθήνα 11.35 12422 14161 -1739 191 191
1007 A Παιδαγωγικό Δευτ/μιας Εκπαίδευσης - Ε.Κ.Π.Α. (πρώην ΦΠΨ) Αθήνα 9.08 12175 12220 -45 135 135
0159 A Κοινωνικής Πολιτικής Παντείου Αθήνα 9.08 12060 12410 -350 127 127
0677 A,B,D Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών Δυτ. Αττικής Αιγάλεω 10.45 11745 11451 294 91 91
0411 A Πολιτικής Επιστήμης & Διεθνών Σχέσεων Πελοποννήσου Κόρινθος 11.92 11480 11237 243 121 53
0188 A Τουρκικών Σπουδών & Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών Αθήνα 11.35 11240 10734 506 83 17
0175 A Φιλολογίας Πάτρα 11.35 11230 10552 678 144 112
0192 A Ρωσικής Γλώσσας & Φιλολογίας & Σλαβικών Σπουδών - Ρωσικής Γλώσσας & Φιλολογίας Αθήνα 10.22 11095 11309 -214 76 76
0146 A Θεατρικών Σπουδών Αθήνα 9.08 10780 11128 -348 85 85
0384 A Θεωρίας & Ιστορίας της Τέχνης Αθήνα 9.65 10570 11544 -974 67 67
0187 A Κοινωνικής & Εκπ/κής Πολιτικής Πελοποννήσου Κόρινθος 10.78 10370 10553 -183 106 50
0114 A Ιστορίας & Αρχαιολογίας Ιωάννινα 10.22 10276 9300 976 204 93
0102 A Φιλοσοφίας Πάτρα 9.08 10220 9517 703 153 153
0189 A Φιλολογίας Πελοποννήσου Καλαμάτα 10.22 10210 9526 684 135 48
0177 A Ιστορίας, Αρχαιολογίας & Κοιν. Ανθρωπολογίας Θεσσαλίας Βόλος 9.08 10150 11216 -1066 100 100
0149 A Κοινωνιολογίας Κρήτης Ρέθυμνο 9.08 10110 11093 -983 157 157
0113 A Φιλολογίας Ιωάννινα 10.22 10096 9582 514 220 155
0668 A Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης Δυτ. Αττικής Αιγάλεω 10.22 10070 10294 -224 80 80
0169 A Θεατρικών Σπουδών Πάτρα 10.10 10070 9509 561 80 12
1302 A Κοινωνικής Πολιτικής Κομοτηνή 9.08 9975 11492 -1517 104 104
1423 A Γλωσσικών & Διαπολιτισμικών Σπουδών Θεσσαλίας Βόλος 9.08 9940 10878 -938 90 90
0780 A Θεολογίας - Μουσουλμανικών Σπουδών Θεσσαλονίκη 9.08 9775 9771 4 46 4
1609 A Βιβλιοθηκονομίας Αρχειονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης - ΔΙ.ΠΑ.Ε. Θεσσαλονίκη 9.65 9725 9468 257 96 58
0373 A Πολιτικής Επιστήμης Κομοτηνή 9.08 9685 11021 -1336 144 144
0122 A Φιλοσοφίας Ιωάννινα 9.65 9619 8807 812 216 103
0104 A Ιστορίας, Αρχ/γίας & Διαχ/σης Πολιτισμικών Αγαθών Πελοπ. Καλαμάτα 9.65 9450 9495 -45 103 42
1435 A,D Πολιτισμού & Δημιουργικών Μέσων & Βιομηχανιών Θεσσαλίας Βόλος 8.36 9430 9513 -83 81 81
0101 A Θεολογίας Αθήνα 9.08 9290 8293 997 180 53
0342 A Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας & Μουσειολογίας Ιονίου Κέρκυρα 9.08 9260 8573 687 64 9
0106 A Ελληνικής Φιλολογίας Θράκης Κομοτηνή 9.08 9144 8484 660 195 144
0138 A Φιλοσοφικών & Κοινων. Σπουδ. Κρήτης Ρέθυμνο 9.08 9135 8168 967 117 74
0116 A Ιστορίας & Αρχαιολογίας Κρήτης Ρέθυμνο 9.08 9125 10528 -1403 144 75
0362 A Θεατρικών Σπουδών Πελοποννήσου Ναύπλιο 9.08 9125 8225 900 112 54
0115 A Φιλολογίας Κρήτης Ρέθυμνο 9.08 9118 8696 422 180 142
0181 A Μεσογειακών Σπουδών Αιγαίου Ρόδος 9.08 9105 8538 567 136 10
0103 A Θεολογίας Θεσσαλονίκη 9.08 9100 8680 420 135 34
0351 A Πολιτικής Επιστήμης Κρήτης Ρέθυμνο 9.08 9075 9546 -471 202 149
0107 A Κοινωνικής Θεολογίας & Χριστιανικού Πολιτισμού Θεσσαλονίκη 9.08 9055 8257 798 135 12
0186 A Γλώσσας - Φιλολ. & Πολιτ. Παρευξείνιων Χωρών Θράκης Κομοτηνή 9.08 9020 8660 360 108 20
0348 A Κοινωνιολογίας Αιγαίου Μυτιλήνη 9.08 8940 8865 75 201 96
0105 A Κοινωνικής Θεολογίας & Θρησκειολογίας Αθήνα 9.08 8930 8636 294 180 66
1284 A Ιστορίας & Αρχαιολογίας - Παν. Πατρών Αγρίνιο 9.08 8820 8470 350 108 108
1456 A,D Ψηφιακών Μέσων & Επικοινωνίας Ιονίων Νήσων Αργοστόλι 8.36 8675 8473 202 209 209
0354 A,D Πολιτισμικής Τεχ/γίας & Επικοινωνίας Αιγαίου Μυτιλήνη 8.36 8650 8526 124 136 136
0167 A Κοινωνικής Ανθρ/γίας & Ιστορίας Αιγαίου Μυτιλήνη 9.08 8650 8303 347 144 26
0108 A Ιστορίας & Εθνολογίας Θράκης Κομοτηνή 9.08 8620 8510 110 162 32
0145 A Ιστορίας Ιονίου Κέρκυρα 9.08 8420 9813 -1393 106 15
0875 A Ψυχολόγων (ΣΣΑΣ) Γεν. Σειρά Θεσσαλονίκη 13.62 18395 19039 -644 3 3
0875 A Ψυχολόγων (ΣΣΑΣ) Ειδ. Κατ. 3648/α Θεσσαλονίκη 13.62 18280 18911 -631 1 1
0866 A Νομικό (ΣΣΑΣ) Γεν. Σειρά Θεσσαλονίκη 13.62 17940 18730 -790 14 14
0869 A,B,D Αξιωματικών Ελλ. Αστυνομίας Γεν. Σειρά Αθήνα 8.36 17760 18246 -486 53 53
0869 A,B,D Αξιωματικών Ελλ. Αστυνομίας Τριτ. 4% Αθήνα 8.36 17720 18133 -413 2 2
0866 A Νομικό (ΣΣΑΣ) Ειδ. Κατ. 3648/α Θεσσαλονίκη 13.62 17570 18287 -717 6 6
0875 A Ψυχολόγων (ΣΣΑΣ) Ειδ. Κατ. 3648/β Θεσσαλονίκη 13.62 17505 17198 307 1 1
0872 A,B,D Αξιωματικών Ελλ. Αστυνομίας (Αστυνομικοί) Γεν. Σειρά Αθήνα 8.36 17240 18378 -1138 37 37
0872 A,B,D Αξιωματικών Ελλ. Αστυνομίας (Αστυνομικοί) Τριτ. 4% Αθήνα 8.36 17210 1 1
0869 A,B,D Αξιωματικών Ελλ. Αστυνομίας Πολυτ. 10% Αθήνα 8.36 17160 18099 -939 6 6
0872 A,B,D Αξιωματικών Ελλ. Αστυνομίας (Αστυνομικοί) Πολυτ. 10% Αθήνα 8.36 16060 17855 -1795 4 4
0870 A,B,D Αστυφυλάκων Γεν. Σειρά Αθήνα 8.36 14830 16385 -1555 520 520
0870 A,B,D Αστυφυλάκων Τριτ. 4% Αθήνα 8.36 14520 16107 -1587 24 24
0870 A,B,D Αστυφυλάκων Πολυτ. 10% Αθήνα 8.36 12460 15203 -2743 60 60
0413 A Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Αθήνας Αθήνα 9.08 15425 8753 6672 39 1
0416 A Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Κρήτης Ηράκλειο 9.08 10335 10475 -140 39 1
0614 A,D Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Κρήτης (Α.Σ.Τ.Ε.Κ.) Αγ. Νικόλαος (*) 8.83 11472 9955 1517 87 87
0613 A,D Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου (Α.Σ.Τ.Ε.Ρ.) Ρόδος (*) 8.83 11256 9721 1535 89 89
0231 B, Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ Αθήνα (**) 12.78 19285 19929 -644 85 85
0232 B, Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πάτρα (**) 15.33 18010 18840 -830 102 37
0233 B, Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Θεσσαλονίκη (**) 12.78 17070 17372 -302 94 94
0236 B, Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Θεσσαλίας Βόλος (**) 10.22 15855 14217 1638 113 113
0779 B, Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Ιωάννινα (**) 10.22 15570 16807 -1237 47 47
0370 B, Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά (**) 11.50 13950 14099 -149 108 108
0234 B, Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Θράκης Ξάνθη (**) 10.22 13205 108 108
0675 B,D Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής Δυτ. Αττικής Αιγάλεω (**) 10.59 12775 12613 162 94 94
0674 B,D Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας Δυτ. Αττικής Αιγάλεω (**) 11.15 11840 11466 374 104 53
1626 B,D Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής - ΔΙ.ΠΑ.Ε. Σέρρες (**) 8.92 11340 10932 408 97 97
0676 B, Συντήρησης Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης Δυτ. Αττικής Αιγάλεω (**) 9.89 8980 10412 -1432 59 15
0217 B, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ ΕΜΠ Αθήνα 14.25 18470 18487 -17 220 220
0209 B, Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ Αθήνα 14.25 18196 18267 -71 110 110
0219 B, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ Θεσσαλονίκη 14.25 17910 17996 -86 167 167
0229 B, Ναυπηγών Μηχ/γων Μηχ/κών ΕΜΠ Αθήνα 14.25 17860 17915 -55 83 83
0235 B, Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ Αθήνα 14.25 17570 17774 -204 112 112
0277 B,C Βιολογίας Αθήνα 14.25 17552 17663 -111 89 89
0263 B,C Χημείας Αθήνα 14.25 17420 17394 26 94 94
0279 B,C Βιολογίας Θεσσαλονίκη 14.25 17402 17443 -41 97 97
0330 B,D Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Αθήνα 12.54 17385 17537 -152 172 172
0211 B, Μηχανολόγων Μηχανικών Θεσσαλονίκη 14.25 17175 17750 -575 91 91
0333 B,D Πληροφορικής Οικονομικού Παν. Αθήνας Αθήνα 12.54 17150 17245 -95 179 179
0201 B, Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ Αθήνα 14.25 17094 17076 18 110 110
0338 B,D Πληροφορικής Θεσσαλονίκη 12.54 17090 17339 -249 116 116
0281 B,C Βιολογίας Πάτρα 14.25 17042 17218 -176 133 133
0290 B,C Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής Θράκης Αλεξ/πολη 14.25 16850 17043 -193 116 116
0213 B, Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών Πάτρα 14.25 16830 17273 -443 135 135
0265 B,C Χημείας Θεσσαλονίκη 9.50 16770 16837 -67 167 167
0282 B,C Βιολογίας Κρήτης Ηράκλειο 11.87 16768 17124 -356 119 119
0237 B, Χημικών Μηχανικών Θεσσαλονίκη 14.25 16680 17096 -416 93 93
0339 B,D Πληροφορικής Πειραιάς 12.54 16605 16799 -194 155 155
0267 B,C Χημείας Πάτρα 9.50 16540 16525 15 170 170
0280 B,C Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών Ιωάννινα 14.25 16530 16650 -120 111 111
0284 B,C Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας Θεσσαλίας Λάρισα 9.50 16430 16617 -187 102 102
0332 B, Μηχανολόγων Μηχανικών Θεσσαλίας Βόλος 14.25 16410 16784 -374 104 104
0221 B, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Η/Υ Πάτρα 14.25 16395 16914 -519 263 263
1211 B,D Εφαρμοσμένης Πληροφορικής - Επιστήμη & Τεχνολογία Η/Υ Μακεδονίας Θεσσαλονίκη 12.54 16330 16606 -276 107 107
0325 B,C Βιοτεχνολογίας - Γεωπονικό Αθήνα 14.25 16250 16406 -156 108 108
0412 B,D Πληροφορικής & Τηλεματικής Χαροκόπειου Παν/μίου Αθήνα 12.54 16220 16082 138 88 88
1212 B,D Εφαρμοσμένης Πληροφορικής - Πληροφοριακά Συστήματα Μακεδονίας Θεσσαλονίκη 12.54 16085 16230 -145 107 107
0269 B,C Χημείας Ιωάννινα 11.87 16020 16200 -180 199 199
0270 B,C Χημείας Κρήτης Ηράκλειο 14.25 15874 16106 -232 129 129
0246 B, Εφαρμοσμένων Μαθημ. & Φυσ. Επιστημών ΕΜΠ Αθήνα 14.25 15820 16058 -238 140 140
0239 B, Χημικών Μηχανικών Πάτρα 14.25 15815 16330 -515 137 137
0220 B, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Βόλος 11.87 15740 16367 -627 167 167
0262 B,D Ψηφιακών Συστημάτων Πειραιάς 12.54 15640 15518 122 156 156
0216 B,D Επιστήμης Υπολογιστών Κρήτης Ηράκλειο 12.54 15617 15603 14 148 148
0253 B, Φυσικής Αθήνα 14.25 15217 15834 -617 157 157
0203 B, Πολιτικών Μηχανικών Θεσσαλονίκη 9.50 15205 15584 -379 123 123
0328 B,C Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής Του Ανθρώπου Αθήνα 14.25 15185 15296 -111 100 100
0390 B,D Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών Δυτ. Αττικής Αιγάλεω 12.54 14792 14464 328 211 211
1629 B,C Χημείας - ΔΙ.ΠΑ.Ε. Καβάλα 14.25 14628 14989 -361 180 180
0155 B,D Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής Πειραιάς 12.54 14350 14153 197 152 152
1564 B, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Δυτ. Μακεδονίας Κοζάνη 14.25 14325 14236 89 161 34
0210 B, Μηχανολόγων Μηχανικών Δυτ. Μακεδονίας Κοζάνη 14.25 14260 14887 -627 188 154
0340 B, Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής Ιωάννινα 14.25 14243 12620 1623 192 30
0273 B,C Γεωπονίας Θεσσαλονίκη 13.06 14220 14188 32 176 176
1563 B, Χημικών Μηχανικών - Δυτ. Μακεδονίας Κοζάνη 14.25 14195 15265 -1070 135 93
0255 B, Φυσικής Θεσσαλονίκη 14.25 14163 14328 -165 136 107
0223 B, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ Θράκης Ξάνθη 14.25 14140 15039 -899 236 164
0243 B, Μαθηματικών Αθήνα 14.25 14140 14671 -531 180 150
0225 B, Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ Αθήνα 14.25 14140 14449 -309 71 51
0388 B,C Μηχανικών Βιοϊατρικής Δυτ. Αττικής Αιγάλεω 9.50 14130 14004 126 93 93
0331 B, Ηλεκτρολόγων Μηχ/κών & Μηχ/κών Η/Υ Πολυτ. Κρήτης Χανιά 14.25 14077 15472 -1395 183 180
0245 B, Μαθηματικών Θεσσαλονίκη 14.25 14055 14485 -430 112 75
0205 B, Πολιτικών Μηχανικών Πάτρα 14.25 13995 14289 -294 146 138
0215 B, Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής Πάτρα 14.25 13896 14226 -330 191 125
1625 B,D Μηχανικών Πληροφορικής & Ηλεκτρονικών Συστημάτων - ΔΙ.ΠΑ.Ε. Θεσσαλονίκη 12.54 13880 13996 -116 161 161
0329 B,D Στατιστικής Οικονομικού Παν. Αθήνας Αθήνα 12.54 13828 13316 512 101 101
0208 B, Πολιτικών Μηχανικών Θεσσαλίας Βόλος 11.87 13790 14019 -229 95 95
0684 B,C Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων Δυτ. Αττικής Αιγάλεω 13.06 13720 13506 214 80 80
0241 B, Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών ΕΜΠ Αθήνα 9.50 13175 13546 -371 88 88
0392 B, Μηχανολόγων Μηχανικών Δυτ. Αττικής Αιγάλεω 13.18 13089 12984 105 112 86
0099 B,D Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Θεσσαλίας Λαμία 8.36 12950 11807 1143 241 241
0207 B, Πολιτικών Μηχανικών Θράκης Ξάνθη 10.68 12900 12772 128 156 156
1635 B,C Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων - ΔΙ.ΠΑ.Ε. Θεσσαλονίκη 11.87 12870 12581 289 99 99
0336 B,D Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας Πειραιάς 12.54 12825 13100 -275 169 169
0323 B,C Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής Γεωπονικού Παν. Αθήνας Αθήνα 11.87 12655 12560 95 168 168
0227 B, Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών Θεσσαλονίκη 12.47 12580 12321 259 78 78
0214 B, Χημικών Μηχανικών & Μηχανικών Περιβάλλοντος Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά 11.87 12475 11754 721 114 114
0393 B, Ναυπηγών Μηχανικών Δυτ. Αττικής Αιγάλεω 10.68 12470 12894 -424 83 83
0318 B,D Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης Πειραιάς 12.54 12460 11673 787 152 152
0249 B, Μαθηματικών Ιωάννινα 12.47 12305 9357 2948 227 53
0230 B,D Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Πολυτ. Κρήτης Χανιά 12.54 12190 12092 98 130 112
0261 B, Φυσικής Κρήτης Ηράκλειο 12.47 12160 14397 -2237 117 51
0324 B,C Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής - Γεωπονικό Αθήνα 11.87 12050 11804 246 66 66
1622 B,D Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών & Τηλεπικοινωνιών - ΔΙ.ΠΑ.Ε. Σέρρες 10.45 11980 11915 65 128 128
0098 B,D Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Τρίπολη 10.45 11875 10511 1364 196 196
0259 B, Φυσικής Ιωάννινα 12.47 11857 9941 1916 200 52
0369 B,C Πληροφορικής με Εφαρμ. στη Βιοϊατρική Στερ. Ελλάδας Λαμία 9.50 11825 11274 551 165 165
0275 B,C Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκη 11.87 11810 12072 -262 48 48
0224 B,D Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Θράκης Ξάνθη 11.50 11800 11534 266 118 118
0387 B, Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών Δυτ. Αττικής Αιγάλεω 11.87 11730 11645 85 144 144
0257 B, Φυσικής Πάτρα 11.87 11670 11374 296 186 130
0685 B,C Επιστημών Οίνου, Αμπέλων & Ποτών Δυτ. Αττικής Αιγάλεω 10.68 11460 11911 -451 64 64
0283 B, Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος Αθήνα 11.28 11300 10904 396 78 44
0327 B,C Αξιοποίησης Φ. Πόρων & Γεωργ. Μηχ/κής Γεωπ. Παν. Αθήνας Αθήνα 11.87 11240 11860 -620 72 53
1630 B,D Πληροφορικής - ΔΙ.ΠΑ.Ε. Καβάλα 11.50 11143 10551 592 194 117
0247 B, Μαθηματικών Πάτρα 10.68 11097 10618 479 223 223
0363 B, Μηχ/κών Χωρ/ξίας & Ανάπτυξης Αριστοτελείου Παν. Θεσσαλονίκη 10.45 11075 10071 1004 81 81
0274 B,C Γεωπονίας, Φυτικής Παραγ. & Αγροτ. Περιβ/ντος Θεσσαλίας Βόλος 10.68 10920 10611 309 121 121
0251 B, Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Κρήτης - Μαθηματικών Ηράκλειο 9.50 10860 10829 31 46 46
0389 B,D Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής Δυτ. Αττικής Αιγάλεω 10.45 10840 10417 423 241 241
1624 B,D Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης - ΔΙ.ΠΑ.Ε. Θεσσαλονίκη 10.45 10780 10817 -37 113 113
0394 B, Πολιτικών Μηχανικών Δυτ. Αττικής Αιγάλεω 11.04 10780 10779 1 129 129
1634 B,C Γεωπονίας - ΔΙ.ΠΑ.Ε. Θεσσαλονίκη 10.68 10775 10408 367 160 160
0356 B,D Γεωγραφίας Χαροκοπείου Αθήνα 9.41 10775 10307 468 59 59
0366 B,D Πληροφορικής Ιονίου Κέρκυρα 10.45 10770 10011 759 201 201
0248 B, Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Κρήτης - Εφαρμ. Μαθημ. Ηράκλειο 9.50 10580 10102 478 46 46
1002 B, Αεροδιαστημικής Επιστήμης και Τεχνολογίας - Ε.Κ.Π.Α. Ψαχνά 10.68 10540 10559 -19 57 23
0272 B, Μηχανικών Επιστήμης Υλικών Ιωάννινα 10.09 10475 9630 845 93 93
1523 B, Μηχανολόγων Μηχανικών Παν. Πελοποννήσου Πάτρα 10.09 10450 10167 283 124 124
1620 B, Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής - ΔΙ.ΠΑ.Ε. Σέρρες 9.50 10410 9472 938 49 2
1522 B, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Παν. Πελοποννήσου Πάτρα 10.09 10081 9753 328 193 193
1512 B,C Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων Παν. Πελοποννήσου Καλαμάτα 9.50 10040 9499 541 129 129
1541 B, Μηχανικών Ορυκτών Πόρων Δυτ. Μακεδονίας Κοζάνη 9.50 9975 9422 553 90 7
0391 B, Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής Δυτ. Αττικής Αιγάλεω 9.50 9920 9648 272 87 87
1432 B, Μαθηματικών Θεσσαλίας Λαμία 9.50 9895 9386 509 55 55
0285 B, Γεωλογίας Θεσσαλονίκη 9.74 9850 9516 334 87 75
1434 B,C Περιβάλλοντος Θεσσαλίας Λάρισα 9.50 9800 9844 -44 85 29
0228 B, Μηχανικών Χωρ/ξίας, Πολ/μίας & Περ/κής Ανάπτ. Θεσσ. Βόλος 9.50 9766 9283 483 52 52
1429 B,C Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής Θεσσαλίας Καρδίτσα 9.50 9750 8963 787 80 80
