Skip to main content

Βάσεις 2021

Υπόμνημα Πινάκων

Χρησιμοποιήστε τα βέλη δίπλα στις επικεφαλίδες των στηλών για να ταξινομήσετε όποια στήλη θέλετε. Χρησιμοποιήστε την Αναζήτηση για να "φιλτράρετε" μόνο τις γραμμές του πίνακα που περιέχουν οπουδήποτε αυτό που αναζητήσατε. Για να φιλτράρετε τις σχολές συγκεκριμένου πεδίου (για τα ΓΕΛ), ή συγκεκριμένου τομέα (για τα ΕΠΑΛ), αναζητήστε ένα γράμμα μόνο σύμφωνα με το παρακάτω κλειδί, αποκλειστικά με λατινικούς χαρακτήρες.

A: 1ο Πεδίο, B: 2ο Πεδίο, C: 3ο Πεδίο, D: 4ο Πεδίο, M: Τομέας Μηχανολογίας, H: Τομέας Ηλεκτρολογίας, D: Τομέας Δομικών Έργων, E: Τομέας Εφαρμοσμένων Τεχνών, P: Τομέας Πληροφορικής, O: Τομέας Οικονομίας, Y: Τομέας Υγείας, G: Τομέας Γεωπονίας, N: Τομέας Ναυτιλιακών

ΒΑΣΕΙΣ 2021 ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (90%)

ΚΩΔ ΕΠ.Π. ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΗ ΕΙΔ. ΜΑΘ. ΕΒΕ
2021
Βάση
2021
Βάση
2020
Διαφ.
21-20
ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤ/ ΝΤΕΣ
0129 A Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας Θεσσαλονίκη (**) 12.73 18427 19075 -648 153 153
0127 A Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας Αθήνα (**) 10.41 17832 18385 -553 202 202
0355 A,D Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών Πειραιάς (*) 12.71 17689 18145 -456 144 144
0161 A,D Διεθνών & Ευρωπ. Σπουδών Μακεδονίας Θεσσαλονίκη  (*)  12.71 17217 17635 -418 129 129
0179 A,D Διεθνών, Ευρωπαϊκών & Περιφερειακών Σπουδών Παντείου Αθήνα (*) 10.59 16906 17695 -789 149 149
0385 A Ξένων Γλωσ. Μετάφρ. & Διερμ. Ιονίου Κέρκυρα (**) 14.36 16778 13640 3138 118 39
0148 A Επικοινωνίας & Μέσων Μαζικής Ενημέρ. Αθήνα (*) 11.57 16305 16470 -165 126 126
0147 A Δημοσιογραφίας & Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας Θεσσαλονίκη (*) 10.41 14983 15415 -432 108 108
0153 A Επικοινωνίας Μέσων & Πολιτισμού Παντείου Αθήνα (*) 11.57 14493 15490 -997 137 137
0133 A Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας Θεσσαλονίκη (**) 9.38 11133 5380 5753 117 17
0135 A Γερμανικής Γλώσσας & Φιλολογίας Αθήνα (**) 9.51 10989 6775 4214 148 67
0183 A Ισπανικής Γλώσσας & Φιλολογίας Αθήνα (**) 9.81 10830 8945 1885 80 77
0139 A Ιταλικής Γλώσσας & Φιλολογίας Θεσσαλονίκη (**) 9.36 10783 6340 4443 94 20
0137 A Γερμανικής Γλώσσας & Φιλολογίας Θεσσαλονίκη (**) 9.51 10769 7375 3394 137 69
0182 A Ιταλικής Γλώσσας & Φιλολογίας Αθήνα (**) 9.36 10665 4400 6265 83 39
0131 A Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας Αθήνα (**) 9.38 10615 7100 3515 136 70
1551 A,D Επικοινωνίας & Ψηφιακών Μέσων Δυτ. Μακεδονίας Καστοριά (*) 10.17 9718 8225 1493 192 61
0117 A Νομικής Αθήνα 13.41 18157 18050 107 360 360
0171 A Ψυχολογίας - Ε.Κ.Π.Α. Αθήνα 10.73 18007 17875 132 152 152
0119 A Νομικής Θεσσαλονίκη 13.41 17814 17825 -11 333 333
0172 A Ψυχολογίας Θεσσαλονίκη 13.41 17767 17725 42 162 162
0170 A Ψυχολογίας Παντείου Αθήνα 11.17 17584 17550 34 131 131
1251 A Ψυχολογίας Ιωάννινα 8.94 17431 17350 81 90 90
0151 A Ψυχολογίας Κρήτης Ρέθυμνο 12.29 17135 17075 60 172 172
0121 A Νομικής Θράκης Κομοτηνή 13.41 17048 17250 -202 455 455
1550 A Ψυχολογίας Δυτ. Μακεδονίας Φλώρινα 11.17 16776 16675 101 135 135
0671 A Κοινωνικής Εργασίας Δυτ. Αττικής Αιγάλεω 8.94 16584 16500 84 99 99
1301 A Κοινωνικής Εργασίας Κομοτηνή 12.29 15764 15375 389 97 97
0174 A Εκπαιδευτικής & Κοινων. Πολιτικής Μακεδονίας Θεσσαλονίκη 13.41 15614 15900 -286 140 140
0126 A Κοινωνιολογίας Παντείου Αθήνα 10.06 15532 15625 -93 133 133
0123 A Πολιτικής Επιστήμης & Δημ. Διοίκ. Αθήνα 13.41 15427 16475 -1048 202 202
0357 A Πολιτικών Επιστημών Θεσσαλονίκη 8.94 15210 15800 -590 115 115
1006 A Κοινωνιολογίας - Ε.Κ.Π.Α. Αθήνα 11.17 14884 15025 -141 80 80
1652 A Κοινωνικής Εργασίας - Ελ. Μεσογειακό Παν/μιο Ηράκλειο 12.29 14592 14200 392 123 123
0110 A Ιστορίας & Αρχαιολογίας Αθήνα 11.17 14161 15150 -989 191 191
0112 A Ιστορίας & Αρχαιολογίας Θεσσαλονίκη 13.41 13574 14450 -876 144 144
0124 A,D Δημόσιας Διοίκησης Παντείου Αθήνα 12.41 13386 14375 -989 276 276
0125 A Πολιτικής Επιστήμης & Ιστορίας Παντείου Αθήνα 11.17 13240 15025 -1785 138 138
0165 A Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Παντείου Αθήνα 8.94 13060 13800 -740 99 99
0120 A Φιλοσοφίας - Παιδ/κής Θεσσαλονίκη 13.41 12909 12800 109 157 88
0109 A Φιλολογίας Αθήνα 11.17 12847 14550 -1703 296 296
0111 A Φιλολογίας Θεσσαλονίκη 13.41 12495 13525 -1030 202 170
0159 A Κοινωνικής Πολιτικής Παντείου Αθήνα 8.94 12410 13575 -1165 133 133
0176 A,D Βαλκανικών, Σλαβ. & Ανατολ. Σπουδών Μακεδονίας Θεσσαλονίκη 12.41 12267 12950 -683 177 177
1007 A Παιδαγωγικό Δευτ/μιας Εκπαίδευσης - Ε.Κ.Π.Α. (πρώην ΦΠΨ) Αθήνα 8.94 12220 13175 -955 135 135
1010 A Φιλοσοφίας - Ε.Κ.Π.Α. (πρώην ΦΠΨ) Αθήνα 12.29 11781 12975 -1194 135 121
0384 A Θεωρίας & Ιστορίας της Τέχνης Αθήνα 9.50 11544 11900 -356 68 68
1302 A Κοινωνικής Πολιτικής Κομοτηνή 8.94 11492 11575 -83 105 105
0677 A,B,D Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών Δυτ. Αττικής Αιγάλεω 10.34 11451 11350 101 92 92
0192 A Ρωσικής Γλώσσας & Φιλολογίας & Σλαβικών Σπουδών - Ρωσικής Γλώσσας & Φιλολογίας Αθήνα 10.06 11309 12275 -966 76 76
0411 A Πολιτικής Επιστήμης & Διεθνών Σχέσεων Πελοποννήσου Κόρινθος 11.73 11237 13000 -1763 121 121
0177 A Ιστορίας, Αρχαιολογίας & Κοιν. Ανθρωπολογίας Θεσσαλίας Βόλος 8.94 11216 11275 -59 100 100
0146 A Θεατρικών Σπουδών Αθήνα 10.06 11128 11125 3 85 85
0149 A Κοινωνιολογίας Κρήτης Ρέθυμνο 8.94 11093 12375 -1282 158 158
0373 A Πολιτικής Επιστήμης Κομοτηνή 8.94 11021 11850 -829 146 146
1423 A Γλωσσικών & Διαπολιτισμικών Σπουδών Θεσσαλίας Βόλος 8.94 10878 11700 -822 90 90
0188 A Τουρκικών Σπουδών & Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών Αθήνα 11.17 10734 10425 309 112 64
0187 A Κοινωνικής & Εκπ/κής Πολιτικής Πελοποννήσου Κόρινθος 11.17 10553 11150 -597 133 99
0175 A Φιλολογίας Πάτρα 11.17 10552 11525 -973 172 132
0116 A Ιστορίας & Αρχαιολογίας Κρήτης Ρέθυμνο 11.17 10528 8750 1778 170 41
0668 A Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης Δυτ. Αττικής Αιγάλεω 10.06 10294 10225 69 100 100
0145 A Ιστορίας Ιονίου Κέρκυρα 10.06 9813 7475 2338 178 22
0780 A Θεολογίας - Μουσουλμανικών Σπουδών Θεσσαλονίκη 8.94 9771 7225 2546 97 13
0113 A Φιλολογίας Ιωάννινα 9.50 9582 9825 -243 222 222
0351 A Πολιτικής Επιστήμης Κρήτης Ρέθυμνο 8.94 9546 10375 -829 218 218
0189 A Φιλολογίας Πελοποννήσου Καλαμάτα 10.06 9526 8900 626 181 56
0102 A Φιλοσοφίας Πάτρα 8.94 9517 9925 -408 162 162
1435 A,D Πολιτισμού & Δημιουργικών Μέσων & Βιομηχανιών Θεσσαλίας Βόλος 8.27 9513 9475 38 82 82
0169 A Θεατρικών Σπουδών Πάτρα 9.95 9509 8250 1259 99 40
0104 A Ιστορίας, Αρχ/γίας & Διαχ/σης Πολιτισμικών Αγαθών Πελοπ. Καλαμάτα 10.06 9495 8625 870 144 68
1609 A Βιβλιοθηκονομίας Αρχειονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης - ΔΙ.ΠΑ.Ε. Θεσσαλονίκη 10.06 9468 8850 618 128 57
0114 A Ιστορίας & Αρχαιολογίας Ιωάννινα 10.06 9300 9525 -225 276 178
0348 A Κοινωνιολογίας Αιγαίου Μυτιλήνη 8.94 8865 9125 -260 194 194
0122 A Φιλοσοφίας Ιωάννινα 8.94 8807 8650 157 229 229
0115 A Φιλολογίας Κρήτης Ρέθυμνο 8.94 8696 8525 171 176 176
0103 A Θεολογίας Θεσσαλονίκη 8.94 8680 7375 1305 192 60
0186 A Γλώσσας - Φιλολ. & Πολιτ. Παρευξείνιων Χωρών Θράκης Κομοτηνή 8.94 8660 7700 960 143 54
0105 A Κοινωνικής Θεολογίας & Θρησκειολογίας Αθήνα 8.94 8636 7750 886 243 130
0342 A Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας & Μουσειολογίας Ιονίου Κέρκυρα 8.94 8573 7425 1148 100 21
0181 A Μεσογειακών Σπουδών Αιγαίου Ρόδος 8.94 8538 7150 1388 159 36
0354 A,D Πολιτισμικής Τεχ/γίας & Επικοινωνίας Αιγαίου Μυτιλήνη 8.27 8526 7100 1426 127 127
0108 A Ιστορίας & Εθνολογίας Θράκης Κομοτηνή 8.94 8510 7725 785 196 88
0106 A Ελληνικής Φιλολογίας Θράκης Κομοτηνή 8.94 8484 8300 184 197 179
1456 A,D Ψηφιακών Μέσων & Επικοινωνίας Ιονίων Νήσων Αργοστόλι 8.27 8473 7325 1148 208 208
1284 A Ιστορίας & Αρχαιολογίας - Παν. Πατρών Αγρίνιο 8.94 8470 7800 670 187 109
0167 A Κοινωνικής Ανθρ/γίας & Ιστορίας Αιγαίου Μυτιλήνη 8.94 8303 7750 553 261 57
0101 A Θεολογίας Αθήνα 8.94 8293 7400 893 215 103
0107 A Κοινωνικής Θεολογίας & Χριστιανικού Πολιτισμού Θεσσαλονίκη 8.94 8257 6950 1307 177 22
0362 A Θεατρικών Σπουδών Πελοποννήσου Ναύπλιο 8.94 8225 7900 325 133 87
0138 A Φιλοσοφικών & Κοινων. Σπουδ. Κρήτης Ρέθυμνο 8.94 8168 8400 -232 192 122
0875 A Ψυχολόγων (ΣΣΑΣ) Γεν. Σειρά Θεσσαλονίκη 13.41 19039 18400 639 3 3
0875 A Ψυχολόγων (ΣΣΑΣ) Ειδ. Κατ. 3648/α Θεσσαλονίκη 13.41 18911 18911 1 1
0866 A Νομικό (ΣΣΑΣ) Γεν. Σειρά Θεσσαλονίκη 13.41 18730 18325 405 14 14
0872 A,B,D Αξιωματικών Ελλ. Αστυνομίας (Αστυνομικοί) Γεν. Σειρά Αθήνα 8.27 18378 17425 953 22 22
0866 A Νομικό (ΣΣΑΣ) Ειδ. Κατ. 3648/α Θεσσαλονίκη 13.41 18287 18250 37 6 6
0869 A,B,D Αξιωματικών Ελλ. Αστυνομίας Γεν. Σειρά Αθήνα 8.27 18246 17625 621 31 31
0869 A,B,D Αξιωματικών Ελλ. Αστυνομίας Τριτ. 4% Αθήνα 8.27 18133 17500 633 1 1
0869 A,B,D Αξιωματικών Ελλ. Αστυνομίας Πολυτ. 10% Αθήνα 8.27 18099 17050 1049 3 3
0872 A,B,D Αξιωματικών Ελλ. Αστυνομίας (Αστυνομικοί) Πολυτ. 10% Αθήνα 8.27 17855 17125 730 2 2
0875 A Ψυχολόγων (ΣΣΑΣ) Ειδ. Κατ. 3648/β Θεσσαλονίκη 13.41 17198 17198 1 1
0870 A,B,D Αστυφυλάκων Γεν. Σειρά Αθήνα 8.27 16385 13625 2760 221 221
0870 A,B,D Αστυφυλάκων Τριτ. 4% Αθήνα 8.27 16107 13150 2957 10 10
0870 A,B,D Αστυφυλάκων Πολυτ. 10% Αθήνα 8.27 15203 10650 4553 25 25
0416 A Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Κρήτης Ηράκλειο 8.94 10475 6175 4300 54 1
0418 A Πρόγραμμα Εκκλησ. Μουσικής & Ψαλτ. Κρήτης Ηράκλειο 8.94 8832 6875 1957 9 1
0413 A Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Αθήνας Αθήνα 8.94 8753 6650 2103 36 2
0614 A,D Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Κρήτης (Α.Σ.Τ.Ε.Κ.) Αγ. Νικόλαος  (*)  8.48 9955 9385 570 92 92
0613 A,D Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου (Α.Σ.Τ.Ε.Ρ.) Ρόδος  (*)  8.48 9721 9000 721 93 93
0231 B Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ Αθήνα  (**)  13.13 19929 19165 764 86 86
0232 B Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πάτρα  (**)  15.76 18840 16365 2475 96 37
0233 B Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Θεσσαλονίκη  (**)  13.13 17372 17885 -513 95 95
0779 B Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Ιωάννινα (**) 10.51 16807 14505 2302 47 47
0236 B Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Θεσσαλίας Βόλος  (**)  13.13 14217 15100 -883 107 96
0370 B Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά  (**)  11.82 14099 12760 1339 109 109
0675 B,D Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής Δυτ. Αττικής Αιγάλεω (**) 10.28 12613 9910 2703 95 95
0674 B,D Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας Δυτ. Αττικής Αιγάλεω (**) 11.43 11466 8335 3131 180 58
1626 B,D Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής - ΔΙ.ΠΑ.Ε. Σέρρες (**) 9.14 10932 6850 4082 88 88
0676 B Συντήρησης Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης Δυτ. Αττικής Αιγάλεω (**) 10.51 10412 5585 4827 73 48
0217 B Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ ΕΜΠ Αθήνα 14.38 18487 17975 512 220 220
0209 B Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ Αθήνα 14.38 18267 17775 492 113 113
0219 B Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ Θεσσαλονίκη 14.38 17996 17450 546 167 167
0229 B Ναυπηγών Μηχ/γων Μηχ/κών ΕΜΠ Αθήνα 14.38 17915 17325 590 86 86
0235 B Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ Αθήνα 14.38 17774 17000 774 116 116
0211 B Μηχανολόγων Μηχανικών Θεσσαλονίκη 14.38 17750 16950 800 94 94
0277 B,C Βιολογίας Αθήνα 14.38 17663 16750 913 92 92
0330 B,D Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Αθήνα 12.41 17537 16925 612 172 172
0279 B,C Βιολογίας Θεσσαλονίκη 14.38 17443 16500 943 100 100
0263 B,C Χημείας Αθήνα 14.38 17394 16400 994 94 94
0338 B,D Πληροφορικής Θεσσαλονίκη 12.41 17339 16800 539 116 116
0213 B Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών Πάτρα 14.38 17273 16500 773 135 135
0333 B,D Πληροφορικής Οικονομικού Παν. Αθήνας Αθήνα 12.41 17245 16550 695 179 179
0281 B,C Βιολογίας Πάτρα 14.38 17218 16100 1118 133 133
0282 B,C Βιολογίας Κρήτης Ηράκλειο 11.98 17124 15900 1224 114 114
0237 B Χημικών Μηχανικών Θεσσαλονίκη 14.38 17096 16450 646 96 96
0201 B Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ Αθήνα 14.38 17076 16400 676 113 113
0290 B,C Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής Θράκης Αλεξ/πολη 14.38 17043 15750 1293 116 116
0221 B Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Η/Υ Πάτρα 14.38 16914 16350 564 263 263
0265 B,C Χημείας Θεσσαλονίκη 9.58 16837 15625 1212 167 167
0339 B,D Πληροφορικής Πειραιάς 12.41 16799 16150 649 155 155
0332 B Μηχανολόγων Μηχανικών Θεσσαλίας Βόλος 14.38 16784 16025 759 104 104
0280 B,C Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών Ιωάννινα 9.58 16650 15175 1475 111 111
0284 B,C Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας Θεσσαλίας Λάρισα 9.58 16617 15350 1267 102 102
1211 B,D Εφαρμοσμένης Πληροφορικής - Επιστήμη & Τεχνολογία Η/Υ Μακεδονίας Θεσσαλονίκη 12.41 16606 16125 481 107 107
0267 B,C Χημείας Πάτρα 9.58 16525 15225 1300 170 170
0325 B,C Βιοτεχνολογίας - Γεωπονικό Αθήνα 12.10 16406 15125 1281 108 108
0220 B Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Βόλος 11.98 16367 15650 717 167 167
0239 B Χημικών Μηχανικών Πάτρα 14.38 16330 15700 630 137 137
1212 B,D Εφαρμοσμένης Πληροφορικής - Πληροφοριακά Συστήματα Μακεδονίας Θεσσαλονίκη 12.41 16230 15850 380 107 107
0269 B,C Χημείας Ιωάννινα 9.58 16200 14775 1425 199 199
0270 B,C Χημείας Κρήτης Ηράκλειο 14.38 16106 14625 1481 129 129
0412 B,D Πληροφορικής & Τηλεματικής Χαροκόπειου Παν/μίου Αθήνα 12.41 16082 15575 507 88 88
0246 B Εφαρμοσμένων Μαθημ. & Φυσ. Επιστημών ΕΜΠ Αθήνα 14.38 16058 15325 733 144 144
0253 B Φυσικής Αθήνα 14.38 15834 15400 434 158 158
0216 B,D Επιστήμης Υπολογιστών Κρήτης Ηράκλειο 12.41 15603 15075 528 148 148
0203 B Πολιτικών Μηχανικών Θεσσαλονίκη 9.58 15584 14850 734 127 127
0262 B,D Ψηφιακών Συστημάτων Πειραιάς 12.41 15518 15025 493 161 161
0331 B Ηλεκτρολόγων Μηχ/κών & Μηχ/κών Η/Υ Πολυτ. Κρήτης Χανιά 14.38 15472 14625 847 177 177
0328 B,C Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής Του Ανθρώπου Αθήνα 14.38 15296 14350 946 100 100
1563 B Χημικών Μηχανικών - Δυτ. Μακεδονίας Κοζάνη 14.38 15265 14625 640 90 90
0223 B Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ Θράκης Ξάνθη 14.38 15039 14500 539 215 215
1629 B,C Χημείας - ΔΙ.ΠΑ.Ε. Καβάλα 14.38 14989 13800 1189 180 180
0210 B Μηχανολόγων Μηχανικών Δυτ. Μακεδονίας Κοζάνη 14.38 14887 14500 387 135 135
0243 B Μαθηματικών Αθήνα 14.38 14671 14275 396 180 180
0245 B Μαθηματικών Θεσσαλονίκη 14.38 14485 13450 1035 131 87
0390 B,D Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών Δυτ. Αττικής Αιγάλεω 12.41 14464 13975 489 211 211
0225 B Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ Αθήνα 14.38 14449 13025 1424 108 55
0261 B Φυσικής Κρήτης Ηράκλειο 14.38 14397 11075 3322 155 34
0255 B Φυσικής Θεσσαλονίκη 14.38 14328 14275 53 161 139
0205 B Πολιτικών Μηχανικών Πάτρα 14.38 14289 13650 639 162 139
1564 B Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Δυτ. Μακεδονίας Κοζάνη 14.38 14236 13825 411 129 77
0215 B Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής Πάτρα 14.38 14226 13575 651 183 104
0273 B,C Γεωπονίας Θεσσαλονίκη 13.18 14188 13125 1063 197 197
0208 B Πολιτικών Μηχανικών Θεσσαλίας Βόλος 11.98 14019 13175 844 95 95
0388 B,C Μηχανικών Βιοϊατρικής Δυτ. Αττικής Αιγάλεω 9.58 14004 13000 1004 93 93
1625 B,D Μηχανικών Πληροφορικής & Ηλεκτρονικών Συστημάτων - ΔΙ.ΠΑ.Ε. Θεσσαλονίκη 12.41 13996 13325 671 160 160
0241 B Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών ΕΜΠ Αθήνα 9.58 13546 13775 -229 91 91
0684 B,C Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων Δυτ. Αττικής Αιγάλεω 13.18 13506 12675 831 80 80
0329 B,D Στατιστικής Οικονομικού Παν. Αθήνας Αθήνα 12.41 13316 13425 -109 103 103
0336 B,D Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας Πειραιάς 12.41 13100 13175 -75 131 131
0392 B Μηχανολόγων Μηχανικών Δυτ. Αττικής Αιγάλεω 13.30 12984 12500 484 135 97
0393 B Ναυπηγών Μηχανικών Δυτ. Αττικής Αιγάλεω 10.78 12894 12200 694 84 84
0207 B Πολιτικών Μηχανικών Θράκης Ξάνθη 13.18 12772 12150 622 192 94
0340 B Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής Ιωάννινα 9.58 12620 12425 195 196 196
1635 B,C Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων - ΔΙ.ΠΑ.Ε. Θεσσαλονίκη 11.98 12581 11675 906 99 99
0323 B,C Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής Γεωπονικού Παν. Αθήνας Αθήνα 11.98 12560 12125 435 165 165
0227 B Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών Θεσσαλονίκη 12.58 12321 11725 596 108 63
0230 B,D Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Πολυτ. Κρήτης Χανιά 12.41 12092 11350 742 153 101
0275 B,C Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκη 11.98 12072 8775 3297 80 21
1622 B,D Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών & Τηλεπικοινωνιών - ΔΙ.ΠΑ.Ε. Σέρρες 10.34 11915 11325 590 128 128
0685 B,C Επιστημών Οίνου, Αμπέλων & Ποτών Δυτ. Αττικής Αιγάλεω 11.98 11911 9975 1936 108 30
0327 B,C Αξιοποίησης Φ. Πόρων & Γεωργ. Μηχ/κής Γεωπ. Παν. Αθήνας Αθήνα 12.46 11860 10100 1760 117 21
0099 B,D Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Θεσσαλίας Λαμία 8.27 11807 11875 -68 242 242
0324 B,C Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής - Γεωπονικό Αθήνα 11.98 11804 10225 1579 112 44
0214 B Μηχανικών Περιβάλλοντος Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά 11.98 11754 7325 4429 116 97
0318 B,D Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης Πειραιάς 12.41 11673 12100 -427 154 119
0387 B Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών Δυτ. Αττικής Αιγάλεω 11.98 11645 10700 945 243 123
0224 B,D Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Θράκης Ξάνθη 11.37 11534 11050 484 118 118
1061 B,C Δασολογίας & Διαχ/σης Φυσικού Περιβ/ντος - Γεωπονικό Καρπενήσι 9.58 11406 625 10781 171 1
1436 B Συστημάτων Ενέργειας Θεσσαλίας Λάρισα 9.58 11400 4700 6700 132 3
0257 B Φυσικής Πάτρα 11.98 11374 12650 -1276 184 169
0369 B,C Πληροφορικής με Εφαρμ. στη Βιοϊατρική Στερ. Ελλάδας Λαμία 9.58 11274 10650 624 170 170
0283 B Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος Αθήνα 11.38 10904 9475 1429 117 51
0251 B Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Κρήτης - Μαθηματικών Ηράκλειο 10.78 10829 8975 1854 168 31
1624 B,D Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης - ΔΙ.ΠΑ.Ε. Θεσσαλονίκη 11.37 10817 10075 742 176 64
0394 B Πολιτικών Μηχανικών Δυτ. Αττικής Αιγάλεω 11.14 10779 9975 804 182 133
0360 B,C Γεωπονίας, Ιχθυολογίας & Υδάτ. Περιβ/ντος Θεσσαλίας Βόλος 10.78 10720 6550 4170 166 14
0247 B Μαθηματικών Πάτρα 10.78 10618 10675 -57 311 225
0274 B,C Γεωπονίας, Φυτικής Παραγ. & Αγροτ. Περιβ/ντος Θεσσαλίας Βόλος 10.78 10611 10275 336 137 104
1002 B Αεροδιαστημικής Επιστήμης και Τεχνολογίας - Ε.Κ.Π.Α. Ψαχνά 10.78 10559 7975 2584 81 26
1630 B,D Πληροφορικής - ΔΙ.ΠΑ.Ε. Καβάλα 11.37 10551 9725 826 195 125
0098 B,D Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Τρίπολη 9.31 10511 10450 61 197 197
0389 B,D Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής Δυτ. Αττικής Αιγάλεω 10.34 10417 9900 517 242 242
1634 B,C Γεωπονίας - ΔΙ.ΠΑ.Ε. Θεσσαλονίκη 10.78 10408 9275 1133 241 121
1276 B,C Ζωικής Παραγωγής, Αλιείας & Υδατοκαλλιεργειών Παν. Πατρών Μεσολόγγι 9.58 10353 1025 9328 178 2
0287 B Γεωλογίας Πάτρα 10.18 10327 5950 4377 178 11
0356 B,D Γεωγραφίας Χαροκοπείου Αθήνα 9.31 10307 9375 932 62 62
1523 B Μηχανολόγων Μηχανικών Παν. Πελοποννήσου Πάτρα 10.78 10167 10575 -408 124 113
0248 B Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Κρήτης - Εφαρμ. Μαθημ. Ηράκλειο 10.78 10102 6250 3852 158 20
1287 B Μηχανικών Περιβάλλοντος (πρώην Διαχ. Περιβάλλοντος) - Παν. Πατρών Αγρίνιο 9.82 10074 3475 6599 157 4
0363 B Μηχ/κών Χωρ/ξίας & Ανάπτυξης Αριστοτελείου Παν. Θεσσαλονίκη 10.54 10071 9750 321 95 78
0366 B,D Πληροφορικής Ιονίου Κέρκυρα 10.34 10011 10350 -339 201 201
0276 B,C Περιβάλλοντος Αιγαίου Μυτιλήνη 9.58 9997 4300 5697 151 5
0259 B Φυσικής Ιωάννινα 9.58 9941 11500 -1559 206 206
1555 B Μαθηματικών Δυτ. Μακεδονίας Καστοριά 9.58 9928 5675 4253 144 6
0238 B,D Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων & Συστημάτων Αιγαίου Σύρος 10.34 9866 6975 2891 117 46
1434 B,C Περιβάλλοντος Θεσσαλίας Λάρισα 9.58 9844 5250 4594 113 6
1522 B Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Παν. Πελοποννήσου Πάτρα 10.18 9753 9550 203 198 182
1280 B,C Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής Παν. Πατρών Μεσολόγγι 9.58 9709 1700 8009 223 3
0252 B Μαθηματικών Σάμος 9.58 9708 3125 6583 305 6
0391 B Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής Δυτ. Αττικής Αιγάλεω 9.58 9648 8775 873 85 85
0272 B Μηχανικών Επιστήμης Υλικών Ιωάννινα 10.18 9630 9300 330 122 87
