Βάσεις 2018
Υπόμνημα Πινάκων
Χρησιμοποιήστε τα βέλη δίπλα στις επικεφαλίδες των στηλών για να ταξινομήσετε όποια στήλη θέλετε. Χρησιμοποιήστε την Αναζήτηση για να "φιλτράρετε" μόνο τις γραμμές του πίνακα που περιέχουν οπουδήποτε αυτό που αναζητήσατε. Για να φιλτράρετε τις σχολές συγκεκριμένου πεδίου (για τα ΓΕΛ), ή συγκεκριμένου τομέα (για τα ΕΠΑΛ), αναζητήστε ένα γράμμα μόνο σύμφωνα με το παρακάτω κλειδί, αποκλειστικά με λατινικούς χαρακτήρες.
A: 1ο Πεδίο, B: 2ο Πεδίο, C: 3ο Πεδίο, D: 4ο Πεδίο, M: Τομέας Μηχανολογίας, H: Τομέας Ηλεκτρολογίας, D: Τομέας Δομικών Έργων, E: Τομέας Εφαρμοσμένων Τεχνών, P: Τομέας Πληροφορικής, O: Τομέας Οικονομίας, Y: Τομέας Υγείας, G: Τομέας Γεωπονίας, N: Τομέας Ναυτιλιακών
ΒΑΣΕΙΣ 2018 ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (90%)
ΕΠ.Π. | ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΗ | ΕΙΔ. ΜΑΘ. | ΙΔΡ. | Βάση 2018 | Διαφ. 18-17 | ΘΕΣΕΙΣ | ΕΠΙΤ/ ΝΤΕΣ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας (Θεσσαλονίκη) | (**) | ΑΕΙ | 20039 | 44 | 153 | 153 |
A | Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας (Αθήνα) | (**) | ΑΕΙ | 19708 | 225 | 201 | 201 |
A,D | Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών (Πειραιάς) | (*) | ΑΕΙ | 18578 | 323 | 135 | 138 |
A,D | Διεθνών, Ευρωπαϊκών & Περιφερειακών Σπουδών Παντείου (Αθήνα) | (*) | ΑΕΙ | 18141 | 263 | 144 | 152 |
A | Επικοινωνίας & Μέσων Μαζικής Ενημέρ. (Αθήνα) | (*) | ΑΕΙ | 17426 | 35 | 122 | 127 |
A | Ξένων Γλωσ. Μετάφρ. & Διερμ. Ιονίου (Κέρκυρα) | (**) | ΑΕΙ | 17317 | 1546 | 114 | 119 |
A | Δημοσιογραφίας & Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας (Θεσσαλονίκη) | (*) | ΑΕΙ | 16799 | -32 | 113 | 117 |
A | Επικοινωνίας Μέσων & Πολιτισμού Παντείου (Αθήνα) | (*) | ΑΕΙ | 16719 | -183 | 135 | 136 |
A | Γερμανικής Γλώσσας & Φιλολογίας (Θεσσαλονίκη) | (**) | ΑΕΙ | 11310 | -481 | 124 | 127 |
A | Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας (Αθήνα) | (**) | ΑΕΙ | 10900 | -1389 | 124 | 127 |
A | Ισπανικής Γλώσσας & Φιλολογίας (Αθήνα) | (**) | ΑΕΙ | 10891 | 5210 | 76 | 82 |
A | Γερμανικής Γλώσσας & Φιλολογίας (Αθήνα) | (**) | ΑΕΙ | 10424 | 606 | 133 | 137 |
A | Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας (Θεσσαλονίκη) | (**) | ΑΕΙ | 6834 | 238 | 105 | 84 |
A | Ιταλικής Γλώσσας & Φιλολογίας (Αθήνα) | (**) | ΑΕΙ | 5359 | -3882 | 76 | 79 |
A | Ιταλικής Γλώσσας & Φιλολογίας (Θεσσαλονίκη) | (**) | ΑΕΙ | 5350 | 1344 | 85 | 76 |
A | Νομικής (Αθήνα) | ΑΕΙ | 18219 | 20 | 391 | 391 | |
A | Νομικής (Θεσσαλονίκη) | ΑΕΙ | 17965 | 12 | 334 | 334 | |
A | Ψυχολογίας - Ε.Κ.Π.Α. (Αθήνα) | ΑΕΙ | 17949 | 123 | 152 | 152 | |
A | Ψυχολογίας (Θεσσαλονίκη) | ΑΕΙ | 17711 | 162 | 162 | 162 | |
A | Ψυχολογίας Παντείου (Αθήνα) | ΑΕΙ | 17579 | 92 | 131 | 131 | |
A | Νομικής Θράκης (Κομοτηνή) | ΑΕΙ | 17465 | -50 | 429 | 429 | |
A | Ψυχολογίας Κρήτης (Ρέθυμνο) | ΑΕΙ | 17341 | 67 | 172 | 172 | |
A | Εκπαιδευτικής & Κοινων. Πολιτικής Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη) | ΑΕΙ | 16711 | 145 | 144 | 144 | |
A | Πολιτικής Επιστήμης & Δημ. Διοίκ. (Αθήνα) | ΑΕΙ | 16658 | 161 | 192 | 192 | |
A | Πολιτικών Επιστημών (Θεσσαλονίκη) | ΑΕΙ | 16370 | 27 | 117 | 117 | |
A | Κοινωνικής Εργασίας Δυτ. Αττικής (Αθήνα) | ΑΕΙ | 16284 | 16284 | 95 | 95 | |
A | Φιλολογίας (Αθήνα) | ΑΕΙ | 16267 | -181 | 296 | 296 | |
A | Ιστορίας & Αρχαιολογίας (Αθήνα) | ΑΕΙ | 16231 | 64 | 191 | 191 | |
A | Φιλολογίας (Θεσσαλονίκη) | ΑΕΙ | 15863 | -523 | 220 | 220 | |
A | Ιστορίας & Αρχαιολογίας (Θεσσαλονίκη) | ΑΕΙ | 15853 | -121 | 153 | 153 | |
A | Πολιτικής Επιστήμης & Ιστορίας Παντείου (Αθήνα) | ΑΕΙ | 15722 | -140 | 133 | 133 | |
A | Κοινωνιολογίας Παντείου (Αθήνα) | ΑΕΙ | 15722 | 39 | 148 | 148 | |
A | Φιλοσοφίας - Παιδ/κής & Ψυχ/γίας (Αθήνα) | ΑΕΙ | 15350 | -513 | 274 | 274 | |
A,D | Βαλκανικών, Σλαβ. & Ανατολ. Σπουδών Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη) | ΑΕΙ | 15216 | -185 | 172 | 172 | |
A,D | Δημόσιας Διοίκησης Παντείου (Αθήνα) | ΑΕΙ | 15117 | 615 | 270 | 270 | |
A | Ρωσικής Γλώσσας & Φιλολογίας & Σλαβικών Σπουδών - Ρωσικής Γλώσσας & Φιλολογίας (Αθήνα) | ΑΕΙ | 14925 | 197 | 76 | 76 | |
A | Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Παντείου (Αθήνα) | ΑΕΙ | 14867 | -206 | 124 | 124 | |
A | Φιλοσοφίας - Παιδ/κής (Θεσσαλονίκη) | ΑΕΙ | 14748 | -674 | 167 | 167 | |
A | Κοινωνικής Πολιτικής Παντείου (Αθήνα) | ΑΕΙ | 14553 | -140 | 135 | 135 | |
A | Πολιτικής Επιστήμης & Διεθνών Σχέσεων Πελοποννήσου (Κόρινθος) | ΑΕΙ | 14423 | 26 | 113 | 113 | |
A | Φιλολογίας (Πάτρα) | ΑΕΙ | 14185 | -1087 | 172 | 172 | |
A | Ιστορίας, Αρχαιολογίας & Κοιν. Ανθρωπολογίας Θεσσαλίας (Βόλος) | ΑΕΙ | 14058 | -274 | 94 | 94 | |
A | Θεωρίας & Ιστορίας της Τέχνης (Αθήνα) | ΑΕΙ | 13682 | 174 | 72 | 72 | |
A | Φιλολογίας (Ιωάννινα) | ΑΕΙ | 13644 | -1194 | 220 | 220 | |
A | Τουρκικών Σπουδών & Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών (Αθήνα) | ΑΕΙ | 13504 | -39 | 112 | 112 | |
A | Φιλοσοφίας - Παιδ/κής & Ψυχ/γίας (Ιωάννινα) | ΑΕΙ | 13319 | -1049 | 283 | 283 | |
A | Κοινωνικής Διοίκησης & Πολιτικής Επιστήμης -Κοιν. Διοικ (Κομοτηνή) | ΑΕΙ | 13219 | -257 | 216 | 216 | |
A | Κοινωνικής Διοίκησης & Πολιτικής Επιστήμης - Πολιτικής Επιστήμης (Κομοτηνή) | ΑΕΙ | 13140 | -629 | 135 | 135 | |
A | Κοινωνιολογίας Κρήτης (Ρέθυμνο) | ΑΕΙ | 13085 | -195 | 162 | 162 | |
A | Θεατρικών Σπουδών (Αθήνα) | ΑΕΙ | 13074 | -435 | 86 | 86 | |
A | Κοινωνικής & Εκπ/κής Πολιτικής Πελοποννήσου (Κόρινθος) | ΑΕΙ | 13019 | -432 | 126 | 126 | |
A,B,D | Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών Δυτ. Αττικής (Αθήνα) | ΑΕΙ | 12922 | 12922 | 85 | 85 | |
A | Ιστορίας & Αρχαιολογίας (Ιωάννινα) | ΑΕΙ | 12707 | -1331 | 276 | 276 | |
A | Φιλολογίας Κρήτης (Ρέθυμνο) | ΑΕΙ | 12540 | -1520 | 172 | 172 | |
A | Πολιτικής Επιστήμης Κρήτης (Ρέθυμνο) | ΑΕΙ | 12470 | -674 | 208 | 208 | |
A | Ιστορίας & Αρχαιολογίας Κρήτης (Ρέθυμνο) | ΑΕΙ | 12359 | -1141 | 167 | 167 | |
A | Φιλολογίας Πελοποννήσου (Καλαμάτα) | ΑΕΙ | 12305 | -1264 | 181 | 181 | |
A | Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης Δυτ. Αττικής (Αθήνα) | ΑΕΙ | 12230 | 12230 | 100 | 100 | |
A | Φιλοσοφίας (Πάτρα) | ΑΕΙ | 11989 | -1163 | 162 | 162 | |
A | Ελληνικής Φιλολογίας Θράκης (Κομοτηνή) | ΑΕΙ | 11900 | -1632 | 195 | 195 | |
A | Ιστορίας, Αρχ/γίας & Διαχ/σης Πολιτισμικών Αγαθών Πελοπ. (Καλαμάτα) | ΑΕΙ | 11868 | -1322 | 135 | 135 | |
A | Κοινωνιολογίας Αιγαίου (Μυτιλήνη) | ΑΕΙ | 11689 | -687 | 194 | 194 | |
A | Φιλοσοφικών & Κοινων. Σπουδ. Κρήτης (Ρέθυμνο) | ΑΕΙ | 11596 | -1260 | 181 | 181 | |
A | Ιστορίας & Εθνολογίας Θράκης (Κομοτηνή) | ΑΕΙ | 11453 | -1402 | 191 | 191 | |
A | Ιστορίας Ιονίου (Κέρκυρα) | ΑΕΙ | 11268 | -1380 | 172 | 172 | |
A | Γλώσσας - Φιλολ. & Πολιτ. Παρευξείνιων Χωρών Θράκης (Κομοτηνή) | ΑΕΙ | 11149 | -1225 | 143 | 143 | |
A | Θεατρικών Σπουδών (Πάτρα) | ΑΕΙ | 11100 | -1024 | 99 | 99 | |
A | Κοινωνικής Ανθρ/γίας & Ιστορίας Αιγαίου (Μυτιλήνη) | ΑΕΙ | 11047 | -1074 | 201 | 201 | |
A | Θεατρικών Σπουδών Πελοποννήσου (Ναύπλιον) | ΑΕΙ | 10955 | -883 | 135 | 135 | |
A | Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας & Μουσειολογίας Ιονίου (Κέρκυρα) | ΑΕΙ | 10862 | -790 | 106 | 106 | |
A | Μεσογειακών Σπουδών Αιγαίου (Ρόδος) | ΑΕΙ | 10848 | -1017 | 152 | 152 | |
A | Κοινωνικής Θεολογίας (Αθήνα) | ΑΕΙ | 10748 | -758 | 238 | 238 | |
A | Θεολογίας (Αθήνα) | ΑΕΙ | 10675 | -797 | 215 | 215 | |
A,D | Διαχείρ. Πολιτισμ. Περιβ/ντος & Νέων Τεχν/γιών Δυτ. Ελλάδας (Αγρίνιο) | ΑΕΙ | 10569 | -920 | 126 | 126 | |
A | Θεολογίας (Θεσσαλονίκη) | ΑΕΙ | 10536 | -926 | 191 | 191 | |
A,D | Πολιτισμικής Τεχ/γίας & Επικοινωνίας Αιγαίου (Μυτιλήνη) | ΑΕΙ | 10511 | -886 | 126 | 126 | |
A | Θεολογίας - Μουσουλμανικών Σπουδών (Θεσσαλονίκη) | ΑΕΙ | 10444 | -846 | 48 | 48 | |
A | Ποιμαντικής & Κοινωνικής Θεολογίας (Θεσσαλονίκη) | ΑΕΙ | 10282 | -682 | 172 | 172 | |
A | Στρατολογικό - Στρατιωτ. Νομ. Συμβ. (ΣΣΑΣ) Γεν. Σειρά (Θεσσαλονίκη) | ΣΤΡ | 18881 | 96 | 8 | 8 | |
A | Ψυχολόγων (ΣΣΑΣ) Γεν. Σειρά (Θεσσαλονίκη) | ΣΤΡ | 18844 | -219 | 1 | 1 | |
A,B,D | Τμήμα Ανθυποπυραγών (Πολίτες) Γεν. Σειρά (Αθήνα) | ΣΤΡ | 18395 | 355 | 15 | 15 | |
A,B,D | Αξιωματικών Ελλ. Αστυνομίας Γεν. Σειρά (Αθήνα) | ΣΤΡ | 18123 | 10 | 31 | 31 | |
A,B,D | Αξιωματικών Ελλ. Αστυνομίας (Αστυνομικοί) Γεν. Σειρά (Αθήνα) | ΣΤΡ | 17518 | 1384 | 22 | 22 | |
A,B,D | Τμήμα Πυροσβεστών (Πολίτες) Γεν. Σειρά (Αθήνα) | ΣΤΡ | 17264 | 426 | 79 | 79 | |
A,B,D | Αστυφυλάκων Γεν. Σειρά (Αθήνα) | ΣΤΡ | 16695 | 394 | 179 | 179 | |
A,B,D | Τμήμα Ανθυποπυραγών (Πυροσβέστες) Γεν. Σειρά (Αθήνα) | ΣΤΡ | 13613 | 141 | 4 | 4 | |
A | Πρόγραμμα Εκκλησ. Μουσικής & Ψαλτ. Κρήτης (Ηράκλειο) | ΕΚΚΛ | 10956 | 1271 | 9 | 9 | |
A | Πρόγραμμα Εκκλησ. Μουσικής & Ψαλτ. Ιωαν. (Βελλάς) | ΕΚΚΛ | 10672 | 352 | 9 | 9 | |
A | Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Θεσ/κης (Θεσσαλονίκη) | ΕΚΚΛ | 10103 | -100 | 18 | 18 | |
A | Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Αθήνας (Αθήνα) | ΕΚΚΛ | 10071 | -184 | 36 | 36 | |
A | Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Ιωαννίνων (Βελλάς) | ΕΚΚΛ | 9867 | 483 | 36 | 36 | |
A | Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Κρήτης (Ηράκλειο) | ΕΚΚΛ | 9667 | 993 | 54 | 54 | |
A,D | Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Κρήτης (Α.Σ.Τ.Ε.Κ.) (Αγ. Νικόλαος) | (*) | ΤΕΙ | 13461 | -144 | 71 | 80 |
A,D | Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου (Α.Σ.Τ.Ε.Ρ.) (Ρόδος) | (*) | ΤΕΙ | 12988 | -400 | 71 | 83 |
A,B | Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Τ. Ε. - Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς Τ. Ε. (Ζάκυνθος) | (**) | ΤΕΙ | 4738 | -837 | 91 | 25 |
A | Κοινωνικής Εργασίας (Πάτρα) | ΤΕΙ | 14698 | 344 | 42 | 42 | |
A | Κοινωνικής Εργασίας Κρήτης (Ηράκλειο) | ΤΕΙ | 13307 | -33 | 98 | 98 | |
A | Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης (Θεσσαλονίκη) | ΤΕΙ | 11215 | -877 | 102 | 102 | |
A,D | Ψηφιακών Μέσων & Επικοινωνίας Δυτ. Μακεδονίας (Καστοριά) | ΤΕΙ | 10593 | -615 | 145 | 145 | |
A,D | Ψηφιακών Μέσων & Επικοινωνίας Ιονίων Νήσων (Αργοστόλι) | ΤΕΙ | 10397 | -637 | 173 | 173 | |
B | Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ (Αθήνα) | (**) | ΑΕΙ | 19334 | -43 | 86 | 86 |
B | Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Θεσσαλονίκη) | (**) | ΑΕΙ | 18102 | -376 | 94 | 94 |
B | Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Πάτρα) | (**) | ΑΕΙ | 15812 | -939 | 94 | 96 |
B | Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Θεσσαλίας (Βόλος) | (**) | ΑΕΙ | 14424 | -1346 | 104 | 109 |
B | Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Ιωάννινα) | (**) | ΑΕΙ | 13111 | -1334 | 45 | 47 |
B | Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης (Χανιά) | (**) | ΑΕΙ | 12773 | -1321 | 104 | 109 |
B | Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Θράκης (Ξάνθη) | (**) | ΑΕΙ | 11537 | -1589 | 99 | 107 |
B,D | Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής Δυτ. Αττικής (Αθήνα) | (**) | ΑΕΙ | 9889 | 9889 | 91 | 94 |
B,D | Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας Δυτ. Αττικής (Αθήνα) | (**) | ΑΕΙ | 9296 | 9296 | 164 | 172 |
B | Συντήρησης Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης Δυτ. Αττικής (Αθήνα) | (**) | ΑΕΙ | 7575 | 7575 | 63 | 69 |
B | Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ ΕΜΠ (Αθήνα) | ΑΕΙ | 18240 | -176 | 220 | 220 | |
B,C | Βιολογίας (Αθήνα) | ΑΕΙ | 18051 | -284 | 89 | 89 | |
B | Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ (Αθήνα) | ΑΕΙ | 18033 | -131 | 113 | 113 | |
B,C | Βιολογίας (Θεσσαλονίκη) | ΑΕΙ | 17889 | -316 | 97 | 97 | |
B | Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ (Θεσσαλονίκη) | ΑΕΙ | 17824 | 133 | 167 | 167 | |
B | Ναυπηγών Μηχ/γων Μηχ/κών ΕΜΠ (Αθήνα) | ΑΕΙ | 17784 | -68 | 86 | 86 | |
B,C | Χημείας (Αθήνα) | ΑΕΙ | 17761 | -222 | 91 | 91 | |
B | Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ (Αθήνα) | ΑΕΙ | 17595 | -222 | 116 | 116 | |
B,C | Βιολογίας (Πάτρα) | ΑΕΙ | 17587 | -387 | 129 | 129 | |
B,C | Βιολογίας Κρήτης (Ηράκλειο) | ΑΕΙ | 17586 | -324 | 110 | 110 | |
B,C | Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής Θράκης (Αλεξ/πολη) | ΑΕΙ | 17522 | -333 | 113 | 113 | |
B | Μηχανολόγων Μηχανικών (Θεσσαλονίκη) | ΑΕΙ | 17463 | 4 | 94 | 94 | |
B,C | Χημείας (Θεσσαλονίκη) | ΑΕΙ | 17349 | -365 | 162 | 162 | |
B,C | Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας Θεσσαλίας (Λάρισα) | ΑΕΙ | 17222 | -414 | 100 | 100 | |
B,C | Χημείας (Πάτρα) | ΑΕΙ | 17096 | -369 | 165 | 165 | |
B,C | Βιοτεχνολογίας Παν. Αθήνας (Αθήνα) | ΑΕΙ | 17085 | -423 | 106 | 106 | |
B,C | Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών (Ιωάννινα) | ΑΕΙ | 17050 | -430 | 108 | 108 | |
B | Χημικών Μηχανικών (Θεσσαλονίκη) | ΑΕΙ | 17027 | -177 | 96 | 96 | |
B | Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών (Πάτρα) | ΑΕΙ | 16952 | -116 | 135 | 135 | |
B,C | Χημείας (Ιωάννινα) | ΑΕΙ | 16867 | -453 | 193 | 193 | |
B | Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ (Αθήνα) | ΑΕΙ | 16860 | 64 | 113 | 113 | |
B,C | Χημείας Κρήτης (Ηράκλειο) | ΑΕΙ | 16825 | -450 | 124 | 124 | |
B | Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Η/Υ (Πάτρα) | ΑΕΙ | 16742 | -47 | 263 | 263 | |
B,C | Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής Του Ανθρώπου (Αθήνα) | ΑΕΙ | 16631 | -452 | 106 | 106 | |
B,D | Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών (Αθήνα) | ΑΕΙ | 16552 | 43 | 182 | 182 | |
B | Μηχανολόγων Μηχανικών Θεσσαλίας (Βόλος) | ΑΕΙ | 16520 | 65 | 104 | 104 | |
B | Χημικών Μηχανικών (Πάτρα) | ΑΕΙ | 16498 | -176 | 137 | 137 | |
B,D | Πληροφορικής (Θεσσαλονίκη) | ΑΕΙ | 16371 | 578 | 114 | 114 | |
B | Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών (Βόλος) | ΑΕΙ | 16329 | 87 | 167 | 167 | |
B,C | Γεωπονίας (Θεσσαλονίκη) | ΑΕΙ | 16162 | -425 | 229 | 229 | |
B | Φυσικής (Αθήνα) | ΑΕΙ | 16092 | -132 | 169 | 169 | |
B,D | Πληροφορικής Οικονομικού Παν. Αθήνας (Αθήνα) | ΑΕΙ | 15975 | 343 | 177 | 177 | |
B | Εφαρμοσμένων Μαθημ. & Φυσ. Επιστημών ΕΜΠ (Αθήνα) | ΑΕΙ | 15748 | 70 | 153 | 153 | |
B | Ηλεκτρολόγων Μηχ/κών & Μηχ/κών Η/Υ Πολυτ. Κρήτης (Χανιά) | ΑΕΙ | 15715 | -15 | 173 | 173 | |
B,C | Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής Γεωπονικού Παν. Αθήνας (Αθήνα) | ΑΕΙ | 15682 | -551 | 162 | 162 | |
B,D | Πληροφορικής (Πειραιάς) | ΑΕΙ | 15508 | 343 | 153 | 153 | |
B | Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ Θράκης (Ξάνθη) | ΑΕΙ | 15504 | -47 | 215 | 215 | |
B | Μηχανολόγων Μηχανικών Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη) | ΑΕΙ | 15466 | 120 | 135 | 135 | |
B | Φυσικής (Θεσσαλονίκη) | ΑΕΙ | 15400 | -250 | 156 | 156 | |
B | Πολιτικών Μηχανικών (Θεσσαλονίκη) | ΑΕΙ | 15345 | -113 | 126 | 126 | |
B,C | Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων Δυτ. Αττικής (Αθήνα) | ΑΕΙ | 15313 | 15313 | 89 | 89 | |
B | Μαθηματικών (Αθήνα) | ΑΕΙ | 15152 | -348 | 215 | 215 | |
B | Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών ΕΜΠ (Αθήνα) | ΑΕΙ | 14982 | -159 | 90 | 90 | |
B,C | Μηχανικών Βιοϊατρικής Δυτ. Αττικής (Αθήνα) | ΑΕΙ | 14930 | 14930 | 91 | 91 | |
B,D | Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (Θεσσαλονίκη) | ΑΕΙ | 14874 | 132 | 191 | 191 | |
B,C | Πληροφορικής με Εφαρμ. στη Βιοϊατρική Στερ. Ελλάδας (Λαμία) | ΑΕΙ | 14815 | -1230 | 162 | 162 | |
B,D | Πληροφορικής & Τηλεματικής Χαροκόπειου Παν/μίου (Αθήνα) | ΑΕΙ | 14782 | 52 | 96 | 96 | |
B | Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής (Πάτρα) | ΑΕΙ | 14715 | 57 | 182 | 182 | |
B,C | Γεωπονίας, Φυτικής Παραγ. & Αγροτ. Περιβ/ντος Θεσσαλίας (Βόλος) | ΑΕΙ | 14668 | -838 | 134 | 134 | |
B | Μαθηματικών (Θεσσαλονίκη) | ΑΕΙ | 14620 | -610 | 153 | 153 | |
B,C | Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής & Υδατ. Γεωπ. Παν. Αθήνας (Αθήνα) | ΑΕΙ | 14352 | -968 | 106 | 106 | |
B | Πολιτικών Μηχανικών (Πάτρα) | ΑΕΙ | 14264 | -272 | 161 | 163 | |
B | Πολιτικών Μηχανικών Θεσσαλίας (Βόλος) | ΑΕΙ | 14086 | -229 | 94 | 94 | |
B,C | Αξιοποίησης Φ. Πόρων & Γεωργ. Μηχ/κής Γεωπ. Παν. Αθήνας (Αθήνα) | ΑΕΙ | 14058 | -989 | 114 | 114 | |
B,D | Ψηφιακών Συστημάτων (Πειραιάς) | ΑΕΙ | 14029 | 64 | 158 | 158 | |
B,D | Επιστήμης Υπολογιστών Κρήτης (Ηράκλειο) | ΑΕΙ | 14024 | 152 | 144 | 144 | |
B | Φυσικής (Πάτρα) | ΑΕΙ | 13913 | -587 | 174 | 174 | |
B | Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ (Αθήνα) | ΑΕΙ | 13892 | -328 | 106 | 106 | |
B,C | Επιστημών Οίνου, Αμπέλων & Ποτών Δυτ. Αττικής (Αθήνα) | ΑΕΙ | 13662 | 13662 | 100 | 100 | |
B | Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής (Ιωάννινα) | ΑΕΙ | 13501 | -146 | 191 | 191 | |
B,D | Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Πολυτ. Κρήτης (Χανιά) | ΑΕΙ | 13442 | -401 | 153 | 153 | |
B,D | Στατιστικής Οικονομικού Παν. Αθήνας (Αθήνα) | ΑΕΙ | 13354 | -157 | 104 | 104 | |
B | Μηχανολόγων Μηχανικών Δυτ. Αττικής (Αθήνα) | ΑΕΙ | 13324 | 13324 | 132 | 132 | |
B | Φυσικής (Ιωάννινα) | ΑΕΙ | 13269 | -730 | 194 | 194 | |
B | Ναυπηγών Μηχανικών Δυτ. Αττικής (Αθήνα) | ΑΕΙ | 13234 | 13234 | 82 | 82 | |
B,D | Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών Δυτ. Αττικής (Αθήνα) | ΑΕΙ | 13204 | 13204 | 203 | 203 | |
B | Φυσικής Κρήτης (Ηράκλειο) | ΑΕΙ | 13163 | -811 | 144 | 144 | |
B | Πολιτικών Μηχανικών Θράκης (Ξάνθη) | ΑΕΙ | 12913 | -584 | 190 | 194 | |
B,D | Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας (Πειραιάς) | ΑΕΙ | 12739 | -295 | 122 | 122 | |
B,D | Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Θράκης (Ξάνθη) | ΑΕΙ | 12697 | -610 | 117 | 117 | |
B | Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών (Θεσσαλονίκη) | ΑΕΙ | 12472 | -772 | 106 | 106 | |
B,D | Πληροφορικής (Λαμία) | ΑΕΙ | 12437 | 162 | 220 | 220 | |
B,C | Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος (Θεσσαλονίκη) | ΑΕΙ | 12382 | -1052 | 110 | 110 | |
B,C | Γεωπονίας, Ιχθυολογίας & Υδάτ. Περιβ/ντος Θεσσαλίας (Βόλος) | ΑΕΙ | 12284 | -1286 | 153 | 153 | |
B | Μαθηματικών (Πάτρα) | ΑΕΙ | 12260 | -1053 | 291 | 291 | |
B | Μαθηματικών (Ιωάννινα) | ΑΕΙ | 12050 | -1160 | 238 | 238 | |
B,D | Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης (Πειραιάς) | ΑΕΙ | 11967 | -576 | 198 | 198 | |
B | Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος (Αθήνα) | ΑΕΙ | 11833 | -847 | 110 | 112 | |
B,D | Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών (Τρίπολη) | ΑΕΙ | 11801 | -546 | 191 | 191 | |
B,C | Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής Πανεπιστημίου Αιγαίου (Λήμνος) | ΑΕΙ | 11770 | -1076 | 117 | 117 | |
B | Μηχανικών Επιστήμης Υλικών (Ιωάννινα) | ΑΕΙ | 11629 | -520 | 120 | 120 | |
B | Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών Δυτ. Αττικής (Αθήνα) | ΑΕΙ | 11629 | 11629 | 240 | 240 | |
B,D | Μηχανικών Πληρ/κής & Τηλ/νιών Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη) | ΑΕΙ | 11601 | -1265 | 129 | 129 | |
B,D | Πληροφορικής Ιονίου (Κέρκυρα) | ΑΕΙ | 11583 | -343 | 186 | 186 | |
B | Γεωλογίας (Θεσσαλονίκη) | ΑΕΙ | 11560 | -884 | 100 | 100 | |
B | Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Κρήτης - Μαθηματικών (Ηράκλειο) | ΑΕΙ | 11413 | -1642 | 153 | 155 | |
